NBA爵士队2023-24赛季赛程时间表
来源:好球体育2023-08-21 16:43 好球体育讯:北京时间8月18日,NBA正式公布了2023-24赛季的赛程,新赛季常规赛将于北京时间2023年10月24日(北京时间10约25日)开始,于2024年4月15日收官。爵士上赛季前半程打得不错,但是后半程并不理想,最终无缘附加赛。爵士新赛季能达到怎样的高度呢?爵士处于半重建的阶段,休赛期他们续约了克拉克森,交易得到科林斯,其他方面没有什么操作。科林斯+马尔卡宁的组合非常期待,接下来就跟随小编一起看下2023-24赛季爵士队的全部赛程吧!
NBA爵士队2023-24赛季赛程如下:
查看更多:2023-24赛季NBA联盟各球队赛程
2023-24赛季爵士队完整赛程表 | |||||
场次 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
常规赛 | 2023/10/26 9:00 | 爵士 | vs | 国王 | 录像 |
常规赛 | 2023/10/28 9:30 | 爵士 | vs | 快船 | 录像 |
常规赛 | 2023/10/29 10:00 | 太阳 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023/10/31 9:00 | 掘金 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/2 9:00 | 爵士 | vs | 灰熊 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/3 9:00 | 爵士 | vs | 魔术 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/5 8:00 | 森林狼 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/7 9:00 | 公牛 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/9 8:00 | 步行者 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/11 9:00 | 灰熊 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/15 10:00 | 爵士 | vs | 开拓者 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/18 11:00 | 爵士 | vs | 太阳 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/20 9:00 | 爵士 | vs | 太阳 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/22 11:00 | 湖人 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/23 11:00 | 开拓者 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/26 10:30 | 爵士 | vs | 鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/28 10:00 | 爵士 | vs | 鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/30 9:00 | 灰熊 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023/12/1 9:00 | 森林狼 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023/12/3 10:30 | 爵士 | vs | 开拓者 | 录像 |
常规赛 | 2023/12/12 9:00 | 雷霆 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023/12/14 10:00 | 爵士 | vs | 尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2023/12/15 11:00 | 开拓者 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023/12/17 11:00 | 国王 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023/12/19 10:00 | 爵士 | vs | 篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023/12/21 8:00 | 骑士 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023/12/22 8:00 | 活塞 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023/12/24 8:30 | 猛龙 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023/12/27 9:00 | 马刺 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023/12/29 9:00 | 鹈鹕 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023/12/31 6:00 | 爵士 | vs | 热火 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/2 10:00 | 爵士 | vs | 独行侠 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/4 10:00 | 爵士 | vs | 活塞 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/6 8:00 | 凯尔特人 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/7 8:30 | 76人 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/9 9:00 | 雄鹿 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/11 10:00 | 爵士 | vs | 掘金 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/13 10:30 | 爵士 | vs | 猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/14 10:30 | 爵士 | vs | 湖人 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/16 10:00 | 爵士 | vs | 步行者 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/18 10:00 | 爵士 | vs | 勇士 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/19 10:00 | 爵士 | vs | 雷霆 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/21 9:00 | 火箭 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/24 9:00 | 鹈鹕 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/26 8:00 | 奇才 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/28 8:00 | 黄蜂 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/30 8:30 | 篮网 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/31 8:30 | 尼克斯 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2024/2/2 10:00 | 爵士 | vs | 76人 | 录像 |
常规赛 | 2024/2/5 9:00 | 爵士 | vs | 雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 2024/2/7 10:00 | 爵士 | vs | 雷霆 | 录像 |
常规赛 | 2024/2/9 10:00 | 太阳 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2024/2/13 10:00 | 爵士 | vs | 勇士 | 录像 |
常规赛 | 2024/2/15 10:00 | 爵士 | vs | 湖人 | 录像 |
常规赛 | 2024/2/23 10:00 | 爵士 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/2/26 9:00 | 爵士 | vs | 马刺 | 录像 |
常规赛 | 2024/2/28 8:30 | 老鹰 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/1 8:00 | 魔术 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/3 6:00 | 热火 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/5 10:00 | 爵士 | vs | 奇才 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/7 10:00 | 爵士 | vs | 公牛 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/10 11:00 | 掘金 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/13 9:00 | 爵士 | vs | 凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/16 9:30 | 爵士 | vs | 老鹰 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/17 9:30 | 爵士 | vs | 森林狼 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/19 9:00 | 爵士 | vs | 森林狼 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/21 8:00 | 雷霆 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/22 8:30 | 独行侠 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/24 8:00 | 火箭 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/26 10:00 | 爵士 | vs | 独行侠 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/28 10:00 | 爵士 | vs | 马刺 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/30 10:30 | 爵士 | vs | 火箭 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/1 9:00 | 国王 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/3 9:00 | 爵士 | vs | 骑士 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/6 10:30 | 快船 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/8 8:30 | 勇士 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/10 9:00 | 爵士 | vs | 掘金 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/12 9:00 | 爵士 | vs | 火箭 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/13 10:30 | 快船 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/15 3:30 | 勇士 | vs | 爵士 | 录像 |
查看更多:2023-24赛季NBA联盟各球队赛程