NBA黄蜂队2023-24赛季赛程时间表
来源:好球体育2023-08-22 18:52 好球体育讯:北京时间8月18日,NBA正式公布了2023-24赛季的赛程,新赛季常规赛将于北京时间2023年10月24日(北京时间10约25日)开始,于2024年4月15日收官。黄蜂近几个赛季都处于重建中,但是并没有见到有多大的成效。唯一收获就是在2020NBA选秀大会用探花签选中三球。目前三球是黄蜂的建队核心,但是近两个赛季还没有多少起色。
休赛期,黄蜂签下尼利基纳、布里奇斯,整体变化不大。在选秀大会上榜眼签选中米勒。其次根据媒体报道,黄蜂管理层变动比较大,乔丹已经不是黄蜂股权最大的股东,他目前只剩下小部分股权。接下来就跟随小编一起看下2023-24赛季黄蜂队的全部赛程吧!
2023-24赛季黄蜂队完整赛程表 | |||||
场次 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
季前赛 | 2023/10/20 7:00 | 黄蜂 | vs | 凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023/10/26 7:00 | 黄蜂 | vs | 老鹰 | 录像 |
常规赛 | 2023/10/28 7:00 | 黄蜂 | vs | 活塞 | 录像 |
常规赛 | 2023/10/31 7:00 | 黄蜂 | vs | 篮网 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/2 8:00 | 火箭 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/5 7:00 | 步行者 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/6 8:30 | 独行侠 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/9 8:00 | 黄蜂 | vs | 奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/11 8:00 | 奇才 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/13 1:00 | 尼克斯 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/15 8:00 | 黄蜂 | vs | 热火 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/18 8:00 | 黄蜂 | vs | 雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/19 7:00 | 黄蜂 | vs | 尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/21 8:00 | 黄蜂 | vs | 凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/23 8:00 | 黄蜂 | vs | 奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/27 7:00 | 魔术 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2023/11/29 8:30 | 尼克斯 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2023/12/1 8:30 | 篮网 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2023/12/3 6:00 | 黄蜂 | vs | 森林狼 | 录像 |
常规赛 | 2023/12/12 8:00 | 黄蜂 | vs | 热火 | 录像 |
常规赛 | 2023/12/14 8:30 | 热火 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2023/12/16 8:00 | 黄蜂 | vs | 鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023/12/17 8:00 | 黄蜂 | vs | 76人 | 录像 |
常规赛 | 2023/12/19 8:30 | 猛龙 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2023/12/21 8:00 | 步行者 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2023/12/24 8:00 | 黄蜂 | vs | 掘金 | 录像 |
常规赛 | 2023/12/27 11:30 | 快船 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2023/12/29 11:30 | 湖人 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2023/12/30 10:00 | 太阳 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/2 10:00 | 掘金 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/3 11:00 | 国王 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/6 9:00 | 公牛 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/9 8:00 | 黄蜂 | vs | 公牛 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/11 8:00 | 黄蜂 | vs | 国王 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/13 11:00 | 马刺 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/15 7:00 | 热火 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/18 9:00 | 鹈鹕 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/20 8:00 | 黄蜂 | vs | 马刺 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/21 8:00 | 黄蜂 | vs | 76人 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/23 9:00 | 森林狼 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/25 8:00 | 活塞 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/27 8:00 | 黄蜂 | vs | 火箭 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/28 8:00 | 黄蜂 | vs | 爵士 | 录像 |
常规赛 | 2024/1/30 8:00 | 黄蜂 | vs | 尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2024/2/1 8:00 | 黄蜂 | vs | 公牛 | 录像 |
常规赛 | 2024/2/3 9:00 | 雷霆 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/2/5 7:00 | 黄蜂 | vs | 步行者 | 录像 |
常规赛 | 2024/2/6 8:00 | 黄蜂 | vs | 湖人 | 录像 |
常规赛 | 2024/2/8 8:00 | 黄蜂 | vs | 猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2024/2/10 9:00 | 雄鹿 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/2/11 8:00 | 黄蜂 | vs | 灰熊 | 录像 |
常规赛 | 2024/2/13 8:00 | 黄蜂 | vs | 步行者 | 录像 |
常规赛 | 2024/2/15 8:00 | 黄蜂 | vs | 老鹰 | 录像 |
常规赛 | 2024/2/23 10:00 | 爵士 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/2/24 11:00 | 勇士 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/2/26 10:00 | 开拓者 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/2/28 9:00 | 雄鹿 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/1 8:00 | 黄蜂 | vs | 雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/2 8:00 | 76人 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/4 7:00 | 猛龙 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/6 8:00 | 黄蜂 | vs | 魔术 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/9 8:00 | 奇才 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/10 8:00 | 黄蜂 | vs | 篮网 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/12 8:00 | 活塞 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/14 8:00 | 灰熊 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/16 7:00 | 黄蜂 | vs | 太阳 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/17 7:00 | 76人 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/20 7:00 | 魔术 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/24 7:30 | 老鹰 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/26 7:00 | 骑士 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/28 8:00 | 黄蜂 | vs | 骑士 | 录像 |
常规赛 | 2024/3/30 8:00 | 黄蜂 | vs | 勇士 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/1 6:00 | 黄蜂 | vs | 快船 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/2 7:00 | 黄蜂 | vs | 凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/4 7:00 | 黄蜂 | vs | 开拓者 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/6 7:00 | 黄蜂 | vs | 魔术 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/8 6:00 | 黄蜂 | vs | 雷霆 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/10 7:00 | 黄蜂 | vs | 独行侠 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/11 7:30 | 老鹰 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/13 7:30 | 凯尔特人 | vs | 黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2024/4/15 1:00 | 骑士 | vs | 黄蜂 | 录像 |
查看更多:2023-24赛季NBA联盟各球队赛程