2006-07NBA最佳阵容名单及数据一览
来源:好球体育2022-06-30 15:59 好球体育讯:北京时间2007年5月11日,NBA官方公布了2006-2007赛季常规赛最佳阵容一、二、三队名单,太阳双星纳什和小斯坦德迈尔携手入选第一阵容,其他入选一队的还有科比,诺维茨基和邓肯。
第一阵容球员名单:
纳什(太阳,645分)、诺维斯基(小牛,634分)、邓肯(马刺,573分)、斯塔德迈尔(太阳,494分)、科比(湖人,643分)
第二阵容球员名单:
姚明(火箭, 333分)、勒布朗-詹姆斯(骑士, 494分)、波什(猛龙,234分)、阿里纳斯(奇才,295分)、麦蒂(火箭,278分)
第三阵容球员名单:
韦德(热火,241分)、加内特(森林狼,225分)、安东尼(掘金,142分)、德怀特-霍华德(魔术,108分)、比卢普斯(活塞,86分)
2006-07NBA最佳阵容完整名单:
阵容 | 球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第一阵容 | 蒂姆-邓肯 | 80 | 54.60% | 11.10% | 63.70% | 10.6 | 3.4 | 0.8 | 2.4 | 20 |
第一阵容 | 德克-诺维茨基 | 78 | 50.20% | 41.60% | 90.40% | 8.9 | 3.4 | 0.7 | 0.8 | 24.6 |
第一阵容 | 阿玛雷-斯塔德迈尔 | 82 | 57.50% | 0.00% | 78.10% | 9.6 | 1 | 1 | 1.3 | 20.4 |
第一阵容 | 科比-布莱恩特 | 77 | 46.30% | 34.40% | 86.80% | 5.7 | 5.4 | 1.4 | 0.5 | 31.6 |
第一阵容 | 史蒂夫-纳什 | 76 | 53.20% | 45.50% | 89.90% | 3.5 | 11.6 | 0.8 | 0.1 | 18.6 |
第二阵容 | 克里斯-波什 | 69 | 49.60% | 34.30% | 78.50% | 10.7 | 2.5 | 0.6 | 1.3 | 22.6 |
第二阵容 | 勒布朗-詹姆斯 | 78 | 47.60% | 31.90% | 69.80% | 6.7 | 6 | 1.6 | 0.7 | 27.3 |
第二阵容 | 姚明 | 48 | 51.60% | 0.00% | 86.20% | 9.4 | 2 | 0.4 | 2 | 25 |
第二阵容 | 吉尔伯特-阿里纳斯 | 74 | 41.80% | 35.10% | 84.40% | 4.6 | 6 | 1.9 | 0.2 | 28.4 |
第二阵容 | 特雷西·麦克格雷迪 | 71 | 43.10% | 33.10% | 70.70% | 5.3 | 6.5 | 1.3 | 0.5 | 24.6 |
第三阵容 | 卡梅罗-安东尼 | 65 | 47.60% | 26.80% | 80.80% | 6 | 3.8 | 1.2 | 0.4 | 28.9 |
第三阵容 | 凯文-加内特 | 76 | 47.60% | 21.40% | 83.50% | 12.8 | 4.1 | 1.2 | 1.7 | 22.4 |
第三阵容 | 德怀特-霍华德 | 82 | 60.30% | 50.00% | 58.60% | 12.3 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 17.6 |
第三阵容 | 昌西-比卢普斯 | 70 | 42.70% | 34.50% | 88.30% | 3.4 | 7.2 | 1.2 | 0.2 | 17 |
第三阵容 | 德维恩-韦德 | 51 | 49.10% | 26.60% | 80.70% | 4.7 | 7.5 | 2.1 | 1.2 | 27.4 |
查看更多:历届NBA最佳阵容名单及数据一览
上一篇 >
篮球世界杯中国男篮vs澳大利亚五大分析
篮球世界杯中国男篮vs澳大利亚五大分析