2008-09NBA最佳阵容名单及数据一览
来源:好球体育2022-06-30 16:21 好球体育讯:北京时间2009年5月14日,NBA官方公布了2008-2009赛季常规赛最佳阵容一、二、三队名单,勒布朗-詹姆斯、科比-布莱恩特、德怀特-霍华德、德维恩-韦德与德克-诺维茨基进入第一阵容。中国球星姚明则获选成为最佳阵容第二队中锋,这是姚明第5次入选赛季最佳阵容,也是第2次入选到第二队。
第一阵容球员名单:
勒布朗-詹姆斯(骑士,610)、德韦恩-韦德(热火,572)、德克-诺维茨基(小牛,383)、德怀特-霍华德(魔术,598)、科比-布莱恩特(湖人,604)。
第二阵容球员名单:
姚明(火箭,354)、蒂姆-邓肯(马刺,378)、保罗-皮尔斯(凯尔特人,330)、布兰顿-罗伊(开拓者,189)、克里斯-保罗(黄蜂,424)。
第三阵容球员名单:
保罗-加索尔(湖人,165)、卡梅罗-安东尼(掘金,沙奎尔-奥尼尔(太阳,68)、116)、昌西-比卢普斯(掘金,131)、托尼-帕克(马刺,158)。
2008-09NBA最佳阵容完整名单:
阵容 | 球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第一阵容 | 勒布朗-詹姆斯 | 81 | 48.90% | 34.40% | 78.00% | 7.6 | 7.2 | 1.7 | 1.1 | 28.4 |
第一阵容 | 德克-诺维茨基 | 81 | 47.90% | 35.90% | 89.00% | 8.4 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 25.9 |
第一阵容 | 德怀特-霍华德 | 79 | 57.20% | 0.00% | 59.40% | 13.8 | 1.4 | 1 | 2.9 | 20.6 |
第一阵容 | 科比-布莱恩特 | 82 | 46.70% | 35.10% | 85.60% | 5.2 | 4.9 | 1.5 | 0.5 | 26.8 |
第一阵容 | 德维恩-韦德 | 79 | 49.10% | 31.70% | 76.50% | 5 | 7.5 | 2.2 | 1.3 | 30.2 |
第二阵容 | 蒂姆-邓肯 | 75 | 50.40% | 0.00% | 69.20% | 10.7 | 3.5 | 0.5 | 1.7 | 19.3 |
第二阵容 | 保罗-皮尔斯 | 81 | 45.70% | 39.10% | 83.00% | 5.6 | 3.6 | 1 | 0.3 | 20.5 |
第二阵容 | 姚明 | 77 | 54.80% | 100.00% | 86.60% | 9.9 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 19.7 |
第二阵容 | 克里斯-保罗 | 78 | 50.30% | 36.40% | 86.80% | 5.5 | 11 | 2.8 | 0.1 | 22.8 |
第二阵容 | 布兰登-罗伊 | 78 | 48.00% | 37.70% | 82.40% | 4.7 | 5.1 | 1.1 | 0.3 | 22.6 |
第三阵容 | 卡梅罗-安东尼 | 66 | 44.30% | 37.10% | 79.30% | 6.8 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 22.8 |
第三阵容 | 保罗-加索尔 | 81 | 56.70% | 50.00% | 78.10% | 9.6 | 3.5 | 0.6 | 1 | 18.9 |
第三阵容 | 沙奎尔-奥尼尔 | 75 | 60.90% | 0.00% | 59.50% | 8.4 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 17.8 |
第三阵容 | 昌西-比卢普斯 | 79 | 41.80% | 40.80% | 91.30% | 3 | 6.4 | 1.2 | 0.2 | 17.7 |
第三阵容 | 托尼-帕克 | 72 | 50.60% | 29.20% | 78.20% | 3.1 | 6.9 | 0.9 | 0.1 | 22 |
查看更多:历届NBA最佳阵容名单及数据一览