2016-17NBA最佳阵容名单及数据一览
来源:好球体育2022-07-02 18:19 好球体育讯:2016-17赛季NBA最佳阵容出炉,几家欢喜几家愁,冠军勇士队无疑是最大的输家,竟然无一人入选最佳一阵,只有库里和杜兰特屈居二阵。詹姆斯.哈登全票入选,勒布朗.詹姆斯也是生涯第11次入选最佳阵容一阵,追平了马龙和科比,并列成为NBA历史入选第一阵容最多的球员。
第一阵容球员名单:
哈登(火箭100-0-0),韦斯布鲁克(雷霆99-1-0),詹姆斯(骑士99-1-0),莱昂纳德(马刺96-3-1)、安东尼-戴维斯(鹈鹕45-34-16)
第二阵容球员名单:
库里(勇士1-93-6)、阿德托昆博(雄鹿0-81-15)、小托马斯(凯尔特人0-71-23)、杜兰特(勇士3-66-26)、戈贝尔(爵士43-38-10)
第三阵容球员名单:
沃尔(奇才0-19-68)、吉米-巴特勒(公牛0-19-45)、德雷蒙德-格林(勇士4-21-51)、德罗赞(猛龙0-4-50)、小乔丹(快船3-7-18)
2016-17NBA最佳阵容完整名单:
阵容 | 球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
第一阵容 | 科怀-伦纳德 | 74 | 48.50% | 38.00% | 88.00% | 5.8 | 3.5 | 1.8 | 0.7 | 25.5 |
第一阵容 | 勒布朗-詹姆斯 | 74 | 54.80% | 36.30% | 67.40% | 8.6 | 8.7 | 1.2 | 0.6 | 26.4 |
第一阵容 | 安东尼-戴维斯 | 75 | 50.50% | 29.90% | 80.20% | 11.8 | 2.1 | 1.3 | 2.2 | 28 |
第一阵容 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 81 | 42.50% | 34.30% | 84.50% | 10.7 | 10.4 | 1.6 | 0.4 | 31.6 |
第一阵容 | 詹姆斯-哈登 | 81 | 44.00% | 34.70% | 84.70% | 8.1 | 11.2 | 1.5 | 0.5 | 29.1 |
第二阵容 | 以赛亚-托马斯 | 76 | 46.30% | 37.90% | 90.90% | 2.7 | 5.9 | 0.9 | 0.2 | 28.9 |
第二阵容 | 斯蒂芬-库里 | 79 | 46.80% | 41.10% | 89.80% | 4.5 | 6.6 | 1.8 | 0.2 | 25.3 |
第二阵容 | 鲁迪-戈波特 | 81 | 66.10% | 0.00% | 65.30% | 12.8 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | 14 |
第二阵容 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 80 | 52.10% | 27.20% | 77.00% | 8.8 | 5.4 | 1.6 | 1.9 | 22.9 |
第二阵容 | 凯文-杜兰特 | 62 | 53.70% | 37.50% | 87.50% | 8.3 | 4.8 | 1.1 | 1.6 | 25.1 |
第三阵容 | 德雷蒙德-格林 | 76 | 41.80% | 30.80% | 70.90% | 7.9 | 7 | 2 | 1.4 | 10.2 |
第三阵容 | 吉米-巴特勒 | 76 | 45.50% | 36.70% | 86.50% | 6.2 | 5.5 | 1.9 | 0.4 | 23.9 |
第三阵容 | 德安德鲁-乔丹 | 81 | 71.40% | 0.00% | 48.20% | 13.8 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 12.7 |
第三阵容 | 约翰-沃尔 | 78 | 45.10% | 32.70% | 80.10% | 4.2 | 10.7 | 2 | 0.6 | 23.1 |
第三阵容 | 德玛尔-德罗赞 | 74 | 46.70% | 26.60% | 84.20% | 5.2 | 3.9 | 1.1 | 0.2 | 27.3 |
查看更多:历届NBA最佳阵容名单及数据一览