历届NBA助攻王球员名单与详细数据
来源:好球体育2022-07-17 21:28 好球体育讯:NBA助攻王是NBA每个赛季常规赛阶段场均助攻数最多的球员,作为NBA征战的球员,生涯能够染指其中一个荣誉,那都是相当了不起,目前NBA联盟并没有将助攻王纳入到奖项之中,也仅仅是用作数据统计的参考。
助攻王纪录:斯托克顿和鲍勃-库西保持着连续8个赛季获得助攻王的记录
历届助攻王球员名单与详细数据如下:
赛季 | 球员 | 出场 | 投篮 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
2016-17 | 詹姆斯-哈登 | 81 | 44.00% | 8.1 | 11.2 | 1.5 | 0.5 | 29.1 |
2015-16 | 拉简-朗多 | 72 | 45.40% | 6 | 11.7 | 2 | 0.1 | 11.9 |
2014-15 | 克里斯-保罗 | 82 | 48.50% | 4.6 | 10.2 | 1.9 | 0.2 | 19.1 |
2013-14 | 克里斯-保罗 | 62 | 46.70% | 4.3 | 10.7 | 2.5 | 0.1 | 19.1 |
2012-13 | 拉简-朗多 | 38 | 48.40% | 5.6 | 11.1 | 1.8 | 0.2 | 13.7 |
2011-12 | 拉简-朗多 | 53 | 44.80% | 4.8 | 11.7 | 1.8 | 0.1 | 11.9 |
2010-11 | 史蒂夫-纳什 | 75 | 49.20% | 3.5 | 11.4 | 0.6 | 0.1 | 14.7 |
2009-10 | 史蒂夫-纳什 | 81 | 50.70% | 3.3 | 11 | 0.5 | 0.1 | 16.5 |
2008-09 | 克里斯-保罗 | 78 | 50.30% | 5.5 | 11 | 2.8 | 0.1 | 22.8 |
2007-08 | 克里斯-保罗 | 80 | 48.80% | 4 | 11.6 | 2.7 | 0.1 | 21.1 |
2006-07 | 史蒂夫-纳什 | 76 | 53.20% | 3.5 | 11.6 | 0.8 | 0.1 | 18.6 |
2005-06 | 史蒂夫-纳什 | 79 | 51.20% | 4.2 | 10.5 | 0.8 | 0.2 | 18.8 |
2004-05 | 史蒂夫-纳什 | 75 | 50.20% | 3.3 | 11.5 | 1 | 0.1 | 15.5 |
2003-04 | 杰森-基德 | 67 | 38.40% | 6.4 | 9.2 | 1.8 | 0.2 | 15.5 |
2002-03 | 杰森-基德 | 80 | 41.40% | 6.3 | 8.9 | 2.2 | 0.3 | 18.7 |
2001-02 | 安德烈-米勒 | 81 | 45.40% | 4.7 | 10.9 | 1.6 | 0.4 | 16.5 |
2000-01 | 杰森-基德 | 77 | 41.10% | 6.4 | 9.8 | 2.2 | 0.3 | 16.9 |
1999-00 | 杰森-基德 | 67 | 40.90% | 7.2 | 10.1 | 2 | 0.4 | 14.3 |
1998-99 | 杰森-基德 | 50 | 44.40% | 6.8 | 10.8 | 2.3 | 0.4 | 16.9 |
1997-98 | 罗德-斯特里克兰 | 76 | 43.40% | 5.3 | 10.5 | 1.7 | 0.3 | 17.8 |
1996-97 | 马克-杰克逊 | 82 | 42.60% | 4.8 | 11.4 | 1.2 | 0.1 | 9.9 |
1995-96 | 约翰-斯托克顿 | 82 | 53.80% | 2.8 | 11.2 | 1.7 | 0.2 | 14.7 |
1994-95 | 约翰-斯托克顿 | 82 | 54.20% | 3.1 | 12.3 | 2.4 | 0.3 | 14.7 |
1993-94 | 约翰-斯托克顿 | 82 | 52.80% | 3.1 | 12.6 | 2.4 | 0.3 | 15.1 |
1992-93 | 约翰-斯托克顿 | 82 | 48.60% | 2.9 | 12 | 2.4 | 0.3 | 15.1 |
1991-92 | 约翰-斯托克顿 | 82 | 48.20% | 3.3 | 13.7 | 3 | 0.3 | 15.8 |
1990-91 | 约翰-斯托克顿 | 82 | 50.70% | 2.9 | 14.2 | 2.9 | 0.2 | 17.2 |
1989-90 | 约翰-斯托克顿 | 78 | 51.40% | 2.6 | 14.5 | 2.7 | 0.2 | 17.2 |
1988-89 | 约翰-斯托克顿 | 82 | 53.80% | 3 | 13.6 | 3.2 | 0.2 | 17.1 |
1987-88 | 约翰-斯托克顿 | 82 | 57.40% | 2.9 | 13.8 | 3 | 0.2 | 14.7 |
1986-87 | 埃尔文-约翰逊 | 80 | 52.20% | 6.3 | 12.2 | 1.7 | 0.5 | 23.9 |
1985-86 | 埃尔文-约翰逊 | 72 | 52.60% | 5.9 | 12.6 | 1.6 | 0.2 | 18.8 |
1984-85 | 伊塞亚-托马斯 | 81 | 45.80% | 4.5 | 13.9 | 2.3 | 0.3 | 21.2 |
1983-84 | 埃尔文-约翰逊 | 67 | 56.50% | 7.3 | 13.1 | 2.2 | 0.7 | 17.6 |
1982-83 | 埃尔文-约翰逊 | 79 | 54.80% | 8.6 | 10.5 | 2.2 | 0.6 | 16.8 |
1981-82 | 约翰-摩尔 | 79 | 46.30% | 3.5 | 9.6 | 2.1 | 0.2 | 9.4 |
1980-81 | 凯文-波特 | 81 | 51.90% | 1.5 | 9.1 | 1.4 | 0.1 | 13.4 |
1979-80 | 米切尔-雷-理查德森 | 82 | 47.20% | 6.6 | 10.1 | 3.2 | 0.4 | 15.3 |
1978-79 | 凯文-波特 | 82 | 48.10% | 2.5 | 13.4 | 1.9 | 0.1 | 15.4 |
1977-78 | 凯文-波特 | 82 | 46.90% | 2.6 | 10.2 | 1.5 | 0.2 | 15 |
1976-77 | 唐-布斯 | 81 | 41.60% | 3.3 | 8.5 | 3.5 | 0.2 | 8 |
1975-76 | 斯里克-沃茨 | 82 | 42.70% | 4.5 | 8.1 | 3.2 | 0.2 | 13 |
1974-75 | 凯文-波特 | 81 | 49.10% | 1.9 | 8 | 1.9 | 0.1 | 11.6 |
1973-74 | 厄尔尼-格雷格里奥 | 81 | 42.10% | 2.7 | 8.2 | 0.7 | 0.1 | 15.2 |
1972-73 | 奈特-阿奇博尔德 | 80 | 48.80% | 2.8 | 11.4 | 34 | ||
1971-72 | 杰里-韦斯特 | 77 | 47.70% | 4.2 | 9.7 | 25.8 | ||
1970-71 | 诺姆-范里尔 | 82 | 42.00% | 7.1 | 10.1 | 16 | ||
1969-70 | 兰尼-威尔肯斯 | 75 | 42.00% | 5 | 9.1 | 17.8 | ||
1968-69 | 奥斯卡-罗伯特森 | 79 | 48.60% | 502 | 772 | 1955 | ||
1967-68 | 威尔特-张伯伦 | 82 | 59.50% | 1952 | 702 | 1992 | ||
1966-67 | 盖伊-罗杰斯 | 81 | 39.10% | 346 | 908 | 1459 | ||
1965-66 | 奥斯卡-罗伯特森 | 76 | 47.50% | 586 | 847 | 2378 | ||
1964-65 | 奥斯卡-罗伯特森 | 75 | 48.00% | 674 | 861 | 2279 | ||
1963-64 | 奥斯卡-罗伯特森 | 79 | 48.30% | 783 | 868 | 2480 | ||
1962-63 | 盖伊-罗杰斯 | 79 | 38.70% | 394 | 825 | 1098 | ||
1961-62 | 奥斯卡-罗伯特森 | 79 | 47.80% | 985 | 899 | 2432 | ||
1960-61 | 奥斯卡-罗伯特森 | 71 | 47.30% | 716 | 690 | 2165 | ||
1959-60 | 鲍勃-库西 | 75 | 38.40% | 352 | 715 | 1455 | ||
1958-59 | 鲍勃-库西 | 65 | 38.40% | 359 | 557 | 1297 | ||
1957-58 | 鲍勃-库西 | 65 | 35.30% | 322 | 463 | 1167 | ||
1956-57 | 鲍勃-库西 | 64 | 37.80% | 309 | 478 | 1319 | ||
1955-56 | 鲍勃-库西 | 72 | 36.00% | 492 | 642 | 1356 | ||
1954-55 | 鲍勃-库西 | 71 | 39.70% | 424 | 557 | 1504 | ||
1953-54 | 鲍勃-库西 | 72 | 38.50% | 394 | 518 | 1383 | ||
1952-53 | 鲍勃-库西 | 71 | 35.20% | 449 | 547 | 1407 | ||
1951-52 | 安迪-菲利浦 | 66 | 36.60% | 434 | 539 | 790 | ||
1950-51 | 安迪-菲利浦 | 66 | 39.90% | 446 | 414 | 740 | ||
1949-50 | 迪克-马克圭尔 | 68 | 33.70% | 386 | 584 | |||
1948-49 | 鲍伯-戴维斯 | 60 | 36.40% | 321 | 904 | |||
1947-48 | 豪威尔-达尔玛 | 48 | 27.50% | 120 | 587 | |||
1946-47 | 厄尔尼-卡尔费里 | 59 | 29.30% | 202 | 845 |
查看更多:历届NBA得分王球员名单与详细数据
历届NBA篮板王球员名单与详细数据
历届NBA盖帽王球员名单与详细数据
历届NBA抢断王球员名单与详细数据