历届NBA得分王球员名单与详细数据
来源:好球体育2022-07-17 21:45 好球体育讯:每个赛季NBA都会给场均得分最高的球星颁发得分王的荣誉nba历年得分王,这项荣誉可以说仅次于FMVP、MVP球员们最喜欢的个人荣誉了,因为这代表着自己是联盟最好的得分手,也是目前联盟最强的进攻球员。不过目前NBA联盟并没有将得分王纳入到奖项之中,仅仅是用作数据统计的参考。
NBA得分王当选条件:当季至少参加57场比赛,或者总得分超过1400分,两者最少满足其一
历届得分王球员名单与详细数据如下:
赛季 | 球员 | 出场 | 投篮 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
2016-17 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 81 | 42.50% | 10.7 | 10.4 | 1.6 | 0.4 | 31.6 |
2015-16 | 斯蒂芬-库里 | 79 | 50.40% | 5.4 | 6.7 | 2.1 | 0.2 | 30.1 |
2014-15 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 67 | 42.60% | 7.3 | 8.6 | 2.1 | 0.2 | 28.1 |
2013-14 | 凯文-杜兰特 | 81 | 50.30% | 7.4 | 5.5 | 1.3 | 0.7 | 32 |
2012-13 | 卡梅罗-安东尼 | 67 | 44.90% | 6.9 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | 28.7 |
2011-12 | 凯文-杜兰特 | 66 | 49.60% | 8 | 3.5 | 1.3 | 1.2 | 28 |
2010-11 | 凯文-杜兰特 | 78 | 46.20% | 6.8 | 2.7 | 1.1 | 1 | 27.7 |
2009-10 | 凯文-杜兰特 | 82 | 47.60% | 7.6 | 2.8 | 1.4 | 1 | 30.1 |
2008-09 | 德维恩-韦德 | 79 | 49.10% | 5 | 7.5 | 2.2 | 1.3 | 30.2 |
2007-08 | 勒布朗-詹姆斯 | 75 | 48.40% | 7.9 | 7.2 | 1.8 | 1.1 | 30 |
2006-07 | 科比-布莱恩特 | 77 | 46.30% | 5.7 | 5.4 | 1.4 | 0.5 | 31.6 |
2005-06 | 科比-布莱恩特 | 80 | 45.00% | 5.3 | 4.5 | 1.8 | 0.4 | 35.4 |
2004-05 | 阿伦-艾弗森 | 75 | 42.40% | 4 | 7.9 | 2.4 | 0.1 | 30.7 |
2003-04 | 特雷西·麦克格雷迪 | 67 | 41.70% | 6 | 5.5 | 1.4 | 0.6 | 28 |
2002-03 | 特雷西·麦克格雷迪 | 75 | 45.70% | 6.5 | 5.5 | 1.7 | 0.8 | 32.1 |
2001-02 | 阿伦-艾弗森 | 60 | 39.80% | 4.5 | 5.5 | 2.8 | 0.2 | 31.4 |
2000-01 | 阿伦-艾弗森 | 71 | 42.00% | 3.8 | 4.6 | 2.5 | 0.3 | 31.1 |
1999-00 | 沙奎尔-奥尼尔 | 79 | 57.40% | 13.6 | 3.8 | 0.5 | 3 | 29.7 |
1998-99 | 阿伦-艾弗森 | 48 | 41.20% | 4.9 | 4.6 | 2.3 | 0.1 | 26.8 |
1997-98 | 迈克尔-乔丹 | 82 | 46.50% | 5.8 | 3.5 | 1.7 | 0.5 | 28.7 |
1996-97 | 迈克尔-乔丹 | 82 | 48.60% | 5.9 | 4.3 | 1.7 | 0.5 | 29.6 |
1995-96 | 迈克尔-乔丹 | 82 | 49.50% | 6.6 | 4.3 | 2.2 | 0.5 | 30.4 |
1994-95 | 沙奎尔-奥尼尔 | 79 | 58.30% | 11.4 | 2.7 | 0.9 | 2.4 | 29.3 |
1993-94 | 大卫-罗宾逊 | 80 | 50.70% | 10.7 | 4.8 | 1.7 | 3.3 | 29.8 |
1992-93 | 迈克尔-乔丹 | 78 | 49.50% | 6.7 | 5.5 | 2.8 | 0.8 | 32.6 |
1991-92 | 迈克尔-乔丹 | 80 | 51.90% | 6.4 | 6.1 | 2.3 | 0.9 | 30.1 |
1990-91 | 迈克尔-乔丹 | 82 | 53.90% | 6 | 5.5 | 2.7 | 1 | 31.5 |
1989-90 | 迈克尔-乔丹 | 82 | 52.60% | 6.9 | 6.3 | 2.8 | 0.7 | 33.6 |
1988-89 | 迈克尔-乔丹 | 81 | 53.80% | 8 | 8 | 2.9 | 0.8 | 32.5 |
1987-88 | 迈克尔-乔丹 | 82 | 53.50% | 5.5 | 5.9 | 3.2 | 1.6 | 35 |
1986-87 | 迈克尔-乔丹 | 82 | 48.20% | 5.2 | 4.6 | 2.9 | 1.5 | 37.1 |
1985-86 | 多米尼克-威尔金斯 | 78 | 46.80% | 7.9 | 2.6 | 1.8 | 0.6 | 30.3 |
1984-85 | 伯纳德-金 | 55 | 53.00% | 5.8 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 32.9 |
1983-84 | 阿德里安-丹特利 | 79 | 55.80% | 5.7 | 3.9 | 0.8 | 0.1 | 30.6 |
1982-83 | 阿历克斯-英格利什 | 82 | 51.60% | 7.3 | 4.8 | 1.4 | 1.5 | 28.4 |
1981-82 | 乔治-格文 | 79 | 50.00% | 5 | 2.4 | 1 | 0.6 | 32.3 |
1980-81 | 阿德里安-丹特利 | 80 | 55.90% | 6.4 | 4 | 1.4 | 0.2 | 30.7 |
1979-80 | 乔治-格文 | 78 | 52.80% | 5.2 | 2.6 | 1.4 | 1 | 33.1 |
1978-79 | 乔治-格文 | 80 | 54.10% | 5 | 2.7 | 1.7 | 1.1 | 29.6 |
1977-78 | 乔治-格文 | 82 | 53.60% | 5.1 | 3.7 | 1.7 | 1.3 | 27.2 |
1976-77 | 皮特-马拉维奇 | 73 | 43.30% | 5.1 | 5.4 | 1.2 | 0.3 | 31.1 |
1975-76 | 鲍伯-麦克阿杜 | 78 | 48.70% | 12.4 | 4 | 1.2 | 2.1 | 31.1 |
1974-75 | 鲍伯-麦克阿杜 | 82 | 51.20% | 14.1 | 2.2 | 1.1 | 2.1 | 34.5 |
1973-74 | 鲍伯-麦克阿杜 | 74 | 54.70% | 15.1 | 2.3 | 1.2 | 3.3 | 30.6 |
1972-73 | 奈特-阿奇博尔德 | 80 | 48.80% | 2.8 | 11.4 | 34 | ||
1971-72 | 卡里姆-贾巴尔 | 81 | 57.40% | 16.6 | 4.6 | 34.8 | ||
1970-71 | 卡里姆-贾巴尔 | 82 | 57.70% | 16 | 3.3 | 31.7 | ||
1969-70 | 杰里-韦斯特 | 74 | 49.70% | 4.6 | 7.5 | 31.2 | ||
1968-69 | 埃尔文-海耶斯 | 82 | 44.70% | 1406 | 113 | 2327 | ||
1967-68 | 戴夫-宾 | 79 | 44.10% | 373 | 509 | 2142 | ||
1966-67 | 里克-巴里 | 78 | 45.10% | 714 | 282 | 2775 | ||
1965-66 | 威尔特-张伯伦 | 79 | 54.00% | 1943 | 414 | 2649 | ||
1964-65 | 威尔特-张伯伦 | 73 | 51.00% | 1673 | 250 | 2534 | ||
1963-64 | 威尔特-张伯伦 | 80 | 52.40% | 1787 | 403 | 2948 | ||
1962-63 | 威尔特-张伯伦 | 80 | 52.80% | 1946 | 275 | 3586 | ||
1961-62 | 威尔特-张伯伦 | 80 | 50.60% | 2052 | 192 | 4029 | ||
1960-61 | 威尔特-张伯伦 | 79 | 50.90% | 2149 | 148 | 3033 | ||
1959-60 | 威尔特-张伯伦 | 72 | 46.10% | 1941 | 168 | 2707 | ||
1958-59 | 鲍勃-佩蒂特 | 72 | 43.80% | 1182 | 221 | 2105 | ||
1957-58 | 乔治-亚德利 | 72 | 41.40% | 768 | 97 | 2001 | ||
1956-57 | 保罗-阿里金 | 71 | 42.20% | 561 | 150 | 1817 | ||
1955-56 | 鲍勃-佩蒂特 | 72 | 42.90% | 1164 | 189 | 1849 | ||
1954-55 | 奈伊尔-约翰斯顿 | 72 | 44.00% | 1085 | 215 | 1631 | ||
1953-54 | 奈伊尔-约翰斯顿 | 72 | 44.90% | 797 | 203 | 1759 | ||
1952-53 | 奈伊尔-约翰斯顿 | 70 | 45.20% | 976 | 197 | 1564 | ||
1951-52 | 保罗-阿里金 | 66 | 44.80% | 745 | 170 | 1674 | ||
1950-51 | 乔治-迈肯 | 68 | 42.80% | 958 | 208 | 1932 | ||
1949-50 | 乔治-迈肯 | 68 | 40.70% | 197 | 1865 | |||
1948-49 | 乔治-迈肯 | 60 | 41.60% | 218 | 1698 | |||
1947-48 | 马克斯尔-扎斯洛夫斯基 | 48 | 32.30% | 29 | 1007 | |||
1946-47 | 乔-福尔克斯 | 60 | 30.50% | 25 | 1389 |
NBA得分王纪录
1、乔丹是NBA历史上获得得分王最多的球员,共10次;其次是张伯伦7次夺魁
2、乔丹和张伯伦保持着连续7个赛季获得得分王的记录
3、NBA历史上最年轻的得分王是杜兰特(2010年,21岁),最年长的得分王是乔丹(1998年,35岁)
4、NBA历史上一共有13位得分王,从未染指过NBA总冠军
查看更多:历届NBA助攻王球员名单与详细数据
历届NBA篮板王球员名单与详细数据
历届NBA盖帽王球员名单与详细数据
历届NBA抢断王球员名单与详细数据