历届NBA名人堂球星榜及数据
来源:好球体育2022-07-22 15:45 好球体育讯:NBA名人堂是篮球运动最高荣誉殿堂,奈·史密斯篮球名人纪念堂不仅仅针对NBA,他是许多出色的篮球爱好者的梦想地,但名人堂收人非常的严格,他是面对全世界所有对篮球事业有卓越贡献的人。
名人堂是伟大的丰碑,也是对于球员生涯的肯定,是除了冠军戒指之外最好的认可。球员想进入名人堂都必须等到退役后4年。教练必须执教25年以上的教练才有提名资格。由于名人堂并不属于排名性质,退役早的可能会早入选,并无排名先后之分。目前乔丹排名第一,科比排名第九,现役最高的是詹姆斯排名第十六。
2016年4月4日,中国球星姚明入选2016年奈史密斯篮球名人堂,成为首位获此殊荣的中国人。那么接下来就让小编带大家一起来了解一下NBA入选名人堂的都有谁!
历届名人堂球员名单如下:
加入时间 | 球员 | 出场 | 投篮 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
2017 | 特雷西·麦克格雷迪 | 938 | 43.50% | 5.6 | 4.4 | 1.2 | 0.9 | 19.6 |
2017 | 乔治-麦克吉尼斯 | 528 | 44.80% | 9.8 | 3.8 | 1.7 | 0.4 | 17.2 |
2016 | 沙奎尔-奥尼尔 | 1207 | 58.20% | 10.9 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 23.7 |
2016 | 姚明 | 486 | 52.40% | 9.2 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 19 |
2016 | 阿伦-艾弗森 | 914 | 42.50% | 3.7 | 6.2 | 2.2 | 0.2 | 26.7 |
2016 | 泽尔莫-贝蒂 | 570 | 46.90% | 10.4 | 1.5 | 16 | ||
2015 | 迪坎贝-穆托姆博 | 1196 | 51.80% | 10.3 | 1 | 0.4 | 2.8 | 9.8 |
2015 | 凯文-约翰逊 | 735 | 49.30% | 3.3 | 9.1 | 1.5 | 0.2 | 17.9 |
2015 | 蒂姆-哈达威 | 867 | 43.10% | 3.3 | 8.2 | 1.6 | 0.1 | 17.7 |
2015 | 乔乔-怀特 | 837 | 44.40% | 4 | 4.9 | 17.2 | ||
2015 | 斯宾瑟-海伍德 | 760 | 46.50% | 9.3 | 1.8 | 19.2 | ||
2014 | 阿朗佐-莫宁 | 838 | 52.70% | 8.5 | 1.1 | 0.5 | 2.8 | 17.1 |
2014 | 米奇-里奇蒙德 | 976 | 45.50% | 3.9 | 3.5 | 1.2 | 0.3 | 21 |
2014 | Nathaniel Clifton | 544 | 36.10% | 8.2 | 2.5 | 10 | ||
2014 | 盖伊-罗杰斯 | 892 | 37.80% | 4.3 | 7.8 | 11.7 | ||
2014 | 萨鲁纳斯-马修利奥尼斯 | 363 | 50.50% | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 12.8 |
2013 | 加里-佩顿 | 1335 | 46.60% | 3.9 | 6.7 | 1.8 | 0.2 | 16.3 |
2013 | 伯纳德-金 | 874 | 51.80% | 5.8 | 3.3 | 1 | 0.3 | 22.5 |
2013 | 里切尔-盖兰 | 848 | 41.60% | 5 | 5 | 17.3 | ||
2013 | 罗杰-布朗 | |||||||
2012 | 迈尔·丹尼尔斯 | 11 | 37.10% | 3.1 | 0.5 | 0.3 | 1 | 3.5 |
2012 | 切特-沃克 | 1032 | 47.00% | 7.1 | 2.1 | 18.2 | ||
2012 | 雷吉-米勒 | 1389 | 47.10% | 3 | 3 | 1.1 | 0.2 | 18.2 |
2012 | 拉尔夫-桑普森 | 456 | 48.60% | 8.8 | 2.3 | 0.9 | 1.6 | 15.4 |
2012 | 贾马尔-威尔克斯 | 828 | 49.90% | 6.2 | 2.5 | 1.3 | 0.3 | 17.7 |
2011 | 克里斯-穆林 | 986 | 50.90% | 4.1 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | 18.2 |
2011 | 汤姆-桑德斯 | 916 | 42.80% | 6.3 | 1.1 | 9.6 | ||
2011 | 丹尼斯-罗德曼 | 911 | 52.10% | 13.1 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 7.3 |
2011 | 阿维达斯-萨博尼斯 | 470 | 50.00% | 7.3 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 12 |
2011 | 阿尔提斯-吉尔莫尔 | 909 | 59.90% | 10.1 | 2 | 0.5 | 1.9 | 17.1 |
2010 | 斯科蒂-皮蓬 | 1178 | 47.30% | 6.4 | 5.2 | 2 | 0.8 | 16.1 |
2010 | 卡尔-马龙 | 1476 | 51.60% | 10.1 | 3.6 | 1.4 | 0.8 | 25 |
2010 | 丹尼斯-约翰逊 | 1100 | 44.50% | 3.9 | 5 | 1.3 | 0.6 | 14.1 |
2010 | 盖斯-约翰逊 | 582 | 44.00% | 12.7 | 2.6 | 17.1 | ||
2009 | 约翰-斯托克顿 | 1504 | 51.50% | 2.7 | 10.5 | 2.2 | 0.2 | 13.1 |
2009 | 迈克尔-乔丹 | 1072 | 49.70% | 6.2 | 5.3 | 2.3 | 0.8 | 30.1 |
2009 | 大卫-罗宾逊 | 987 | 51.80% | 10.6 | 2.5 | 1.4 | 3 | 21.1 |
2008 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 1238 | 51.20% | 11.1 | 2.5 | 1.7 | 3.1 | 21.8 |
2008 | 帕特里克-尤因 | 1183 | 50.40% | 9.8 | 1.9 | 1 | 2.4 | 21 |
2008 | 阿德里安-丹特利 | 955 | 54.00% | 5.7 | 3 | 1 | 0.2 | 24.3 |
2006 | 乔-杜马斯 | 1018 | 46.00% | 2.2 | 4.5 | 0.9 | 0.1 | 16.1 |
2006 | 多米尼克-威尔金斯 | 1074 | 46.10% | 6.7 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 24.8 |
2006 | 查尔斯-巴克利 | 1073 | 54.10% | 11.7 | 3.9 | 1.5 | 0.8 | 22.1 |
2004 | 莫里斯-斯托克斯 | 202 | 35.10% | 17.3 | 5.3 | 16.4 | ||
2004 | 克莱德-德雷克斯勒 | 1086 | 47.20% | 6.1 | 5.6 | 2 | 0.7 | 20.4 |
2003 | 罗伯特-帕里什 | 1611 | 53.70% | 9.1 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 14.5 |
2003 | 詹姆斯-沃西 | 926 | 52.10% | 5.1 | 3 | 1.1 | 0.7 | 17.6 |
2002 | 埃尔文-约翰逊 | 906 | 52.00% | 7.2 | 11.2 | 1.9 | 0.4 | 19.5 |
2002 | 德拉赞-皮特洛维奇 | 290 | 50.60% | 2.3 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 15.4 |
2001 | 摩西-马龙 | 1329 | 49.10% | 12.2 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 20.6 |
2000 | 鲍伯-麦克阿杜 | 852 | 50.30% | 9.4 | 2.3 | 22.1 | ||
2000 | 伊塞亚-托马斯 | 979 | 45.20% | 3.6 | 9.3 | 1.9 | 0.3 | 19.2 |
1999 | 凯文-麦克海尔 | 971 | 55.40% | 7.3 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 17.9 |
1998 | 拉里·伯德 | 897 | 49.60% | 10 | 6.3 | 1.7 | 0.8 | 24.3 |
1998 | 阿尔尼-李森 | 637 | 38.10% | 1.7 | 12 | |||
1997 | 拜利-霍维尔 | 951 | 48.00% | 9.9 | 1.9 | 18.7 | ||
1997 | 阿历克斯-英格利什 | 1193 | 50.70% | 5.5 | 3.6 | 0.9 | 0.7 | 21.5 |
1996 | 大卫-汤普森 | 509 | 50.40% | 3.8 | 3.2 | 0.9 | 0.8 | 22.1 |
1996 | 乔治-亚德利 | 472 | 42.20% | 8.9 | 1.7 | 19.2 | ||
1996 | 盖尔-古德里奇 | 1031 | 45.60% | 3.2 | 4.7 | 18.6 | ||
1996 | 乔治-格文 | 791 | 51.10% | 4.6 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 26.2 |
1995 | 卡里姆-贾巴尔 | 1560 | 55.90% | 11.2 | 3.6 | 24.6 | ||
1995 | 沃恩-米克尔森 | 699 | 40.30% | 2.2 | 14.4 | |||
1994 | 布迪-珍妮特 | 139 | 34.10% | 2.1 | 7.2 | |||
1993 | 丹-伊塞尔 | 718 | 50.60% | 7.9 | 2.5 | 1 | 0.6 | 20.4 |
1993 | 沃尔特-贝拉米 | 1043 | 51.60% | 13.7 | 2.4 | 20.1 | ||
1993 | 比尔-沃顿 | 468 | 52.10% | 10.5 | 3.4 | 0.8 | 2.2 | 13.3 |
1993 | 朱利叶斯-欧文 | 836 | 50.70% | 6.7 | 3.9 | 1.8 | 1.5 | 22 |
1993 | 凯尔文-墨菲 | 1002 | 48.20% | 2.1 | 4.4 | 17.9 | ||
1993 | 迪克-马克圭尔 | 738 | 38.90% | 5.7 | 8 | |||
1992 | 康尼尔-霍金斯 | 499 | 46.70% | 8 | 4.1 | 16.5 | ||
1992 | 鲍伯-兰尼尔 | 959 | 51.40% | 10.1 | 3.1 | 20.1 | ||
1991 | 哈里-盖拉汀 | 682 | 39.80% | 1.8 | 13 | |||
1991 | 奈特-阿奇博尔德 | 876 | 46.70% | 2.3 | 7.4 | 18.8 | ||
1991 | 戴夫·考恩斯 | 766 | 46.00% | 13.6 | 3.8 | 17.6 | ||
1990 | 戴夫-宾 | 901 | 44.10% | 3.8 | 6 | 20.3 | ||
1990 | 埃尔文-海耶斯 | 1303 | 45.20% | 12.5 | 1.8 | 21 | ||
1990 | 厄尔-门罗 | 926 | 46.40% | 3 | 3.9 | 18.8 | ||
1990 | 奈伊尔-约翰斯顿 | 516 | 44.40% | 11.3 | 2.5 | 19.4 | ||
1989 | 兰尼-威尔肯斯 | 1077 | 43.20% | 4.7 | 6.7 | 16.5 | ||
1989 | K.C.-琼斯 | 676 | 38.70% | 3.5 | 4.3 | 7.4 | ||
1988 | 韦斯-昂塞尔德 | 984 | 50.90% | 14 | 3.9 | 10.8 | ||
1988 | 克莱德-拉福莱特 | 704 | 44.30% | 9.5 | 1.7 | 17 | ||
1987 | 里克-巴里 | 794 | 44.90% | 6.5 | 5.1 | 23.2 | ||
1987 | 皮特-马拉维奇 | 658 | 44.10% | 4.2 | 5.4 | 24.2 | ||
1987 | 鲍比-温泽尔 | 568 | 39.30% | 3.2 | 12.2 | |||
1987 | 沃尔特-弗雷泽 | 825 | 49.00% | 5.9 | 6.1 | 18.9 | ||
1987 | 鲍伯-霍伯雷葛斯 | 281 | 40.40% | 5.5 | 1.8 | 9.3 | ||
1986 | 汤姆-海恩索恩 | 654 | 40.50% | 8.8 | 2 | 18.6 | ||
1986 | 比利·坎宁安 | 654 | 44.60% | 10.1 | 4 | 20.8 | ||
1985 | 艾尔·塞尔维 | 202 | 35.90% | 3.2 | 7.9 | |||
1985 | 内特-瑟蒙德 | 964 | 42.10% | 15 | 2.7 | 15 | ||
1984 | 萨姆-琼斯 | 871 | 45.60% | 4.9 | 2.5 | 17.7 | ||
1984 | 约翰-哈福利切克 | 1270 | 43.90% | 6.3 | 4.8 | 20.8 | ||
1983 | 杰克-特威曼 | 823 | 45.00% | 6.6 | 2.3 | 19.2 | ||
1983 | 戴夫·德布斯切尔 | 875 | 43.20% | 11 | 2.9 | 16.1 | ||
1983 | 比尔-布拉德利 | 742 | 44.80% | 3.2 | 3.4 | 12.4 | ||
1982 | 弗兰克-拉姆西 | 623 | 39.90% | 5.5 | 1.8 | 13.4 | ||
1982 | 豪尔-格瑞尔 | 1122 | 45.20% | 5 | 4 | 19.2 | ||
1982 | 威利斯-里德 | 650 | 47.60% | 12.9 | 1.8 | 18.7 | ||
1982 | 斯拉特尔-马丁 | 745 | 36.40% | 4.2 | 9.8 | |||
1980 | 杰里-卢卡斯 | 829 | 49.90% | 15.6 | 3.3 | 17 | ||
1980 | 杰里-韦斯特 | 932 | 47.40% | 5.8 | 6.7 | 27 | ||
1980 | 奥斯卡-罗伯特森 | 1040 | 48.50% | 7.5 | 9.5 | 25.7 | ||
1979 | 威尔特-张伯伦 | 1045 | 54.00% | 22.9 | 4.4 | 30.1 | ||
1978 | 克里夫-哈根 | 745 | 45.00% | 6.9 | 3 | 18 | ||
1978 | 保罗-阿里金 | 713 | 42.10% | 8.6 | 2.3 | 22.8 | ||
1978 | 乔-福尔克斯 | 489 | 30.20% | 1.2 | 16.4 | |||
1978 | 吉姆-波拉德 | 438 | 36.00% | 3.2 | 13.2 | |||
1977 | 埃尔金·贝勒 | 846 | 43.10% | 13.5 | 4.3 | 27.4 | ||
1976 | 汤姆-古拉 | 698 | 43.10% | 8 | 4.2 | 11.3 | ||
1976 | 比尔-沙尔曼 | 711 | 42.60% | 3.9 | 3 | 17.8 | ||
1975 | 比尔-拉塞尔 | 963 | 44.00% | 22.5 | 4.3 | 15.1 | ||
1973 | 多尔夫-谢伊斯 | 996 | 38.00% | 3.1 | 18.5 | |||
1971 | 鲍勃·库锡 | 924 | 37.50% | 5.2 | 7.5 | 18.4 | ||
1971 | 鲍勃-佩蒂特 | 792 | 43.60% | 16.2 | 3 | 26.4 | ||
1970 | 鲍伯-戴维斯 | 462 | 37.80% | 4.9 | 14.3 | |||
1961 | 安迪-菲利浦 | 701 | 36.80% | 5.4 | 9.1 | |||
1960 | 艾德-麦考雷 | 641 | 43.60% | 3.2 | 17.5 | |||
1959 | 乔治-迈肯 | 439 | 40.40% | 2.8 | 23.1 |
以上便是小编为大家详细介绍的NBA历届入选名人堂的球员名单数据,我们将持续为大家进行更新!喜欢更多体育直播与资讯的请多关注【好球体育】!
下一篇 >
历届NBA名人堂教练榜及数据
历届NBA名人堂教练榜及数据