历届NBA进步最快球员奖名单及数据一览
来源:好球体育2022-07-25 21:03 好球体育讯:MIP,全称美国职业篮球联赛进步最快球员奖,用以表彰在NBA常规赛中进步最快的球员所颁发的一个奖项,历年的获奖者中也出现了不少的大咖球员: 凯文约翰逊、麦迪、小奥尼尔、阿里纳斯等等。该奖项是由美国及加拿大的体育记者进行投票选出的。
自1985-1986赛季,NBA每个赛季都会对常规赛中进步最快的球员所颁发"进步最快球员奖"这个奖项,这些球员往往能在一个赛季之内得到很大的提升,他们之中有很多人因此成为所在球队的建队核心。首位NBA进步最快球员奖得主是当时效力于圣安东尼奥马刺队队的NBA球星埃尔文·罗伯特森。
历届NBA进步最快球员奖名单及数据如下:
赛季 | 球员 | 出场 | 时间 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
2021-22 | 莫兰特 | 57 | 33.1 | 5.7 | 6.7 | 1.2 | 27.4 | |
2020-21 | 兰德尔 | 71 | 37.4 | 10.2 | 6 | 24.1 | ||
2019-20 | 英格拉姆 | 6.1 | 4.2 | 1 | 2.4 | 23.8 | ||
2018-19 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 80 | 31.9 | 6.9 | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 16.9 |
2017-18 | 维克多-奥拉迪波 | 75 | 34.1 | 5.2 | 4.3 | 2.4 | 0.8 | 23.1 |
2016-17 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 80 | 35.6 | 8.8 | 5.4 | 1.6 | 1.9 | 22.9 |
2015-16 | C.J.迈克鲁姆 | 80 | 34.7 | 3.2 | 4.3 | 1.2 | 0.3 | 20.8 |
2014-15 | 吉米-巴特勒 | 65 | 38.7 | 5.8 | 3.3 | 1.8 | 0.6 | 20 |
2013-14 | 戈兰-德拉季奇 | 76 | 35.1 | 3.2 | 5.9 | 1.4 | 0.3 | 20.3 |
2012-13 | 保罗-乔治 | 79 | 37.6 | 7.6 | 4.1 | 1.8 | 0.6 | 17.4 |
2011-12 | 莱恩-安德森 | 61 | 32.2 | 7.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 16.1 |
2010-11 | 凯文-乐福 | 73 | 35.8 | 15.2 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 20.2 |
2009-10 | 阿隆-布鲁克斯 | 82 | 35.6 | 2.6 | 5.3 | 0.8 | 0.2 | 19.6 |
2008-9 | 丹尼-格兰杰 | 67 | 36.2 | 5.1 | 2.7 | 1 | 1.4 | 25.8 |
2007-8 | 希度-特科格鲁 | 82 | 36.9 | 5.7 | 5 | 0.9 | 0.3 | 19.5 |
2006-7 | 蒙塔-艾利斯 | 77 | 34.3 | 3.2 | 4.1 | 1.7 | 0.3 | 16.5 |
2005-6 | 伯瑞斯-迪奥 | 81 | 35.5 | 6.9 | 6.2 | 0.7 | 1 | 13.3 |
2004-5 | 鲍比-西蒙斯 | 75 | 37.3 | 5.9 | 2.7 | 1.4 | 0.2 | 16.4 |
2003-4 | 扎克-兰多夫 | 81 | 37.9 | 10.5 | 2 | 0.8 | 0.5 | 20.1 |
2002-3 | 吉尔伯特-阿里纳斯 | 82 | 35 | 4.7 | 6.3 | 1.5 | 0.2 | 18.3 |
2001-2 | 杰梅因-奥尼尔 | 72 | 37.6 | 10.5 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 19 |
2000-01 | 特雷西·麦克格雷迪 | 77 | 40.1 | 7.5 | 4.6 | 1.5 | 1.5 | 26.8 |
1999-00 | 杰伦-罗斯 | 80 | 37.2 | 4.8 | 4 | 1.1 | 0.6 | 18.2 |
1998-99 | 达雷尔-阿姆斯特朗 | 50 | 30 | 3.6 | 6.7 | 2.2 | 0.1 | 13.8 |
1997-98 | 阿兰-亨德森 | 69 | 29 | 6.4 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 14.3 |
1996-97 | Isaac Austin | 82 | 22.9 | 5.8 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 9.7 |
1995-96 | 乔治-穆雷桑 | 76 | 29.5 | 9.6 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 14.5 |
1994-95 | 达纳-巴罗斯 | 82 | 40.5 | 3.3 | 7.5 | 1.8 | 0 | 20.6 |
1993-94 | 唐-麦克伦 | 75 | 33.2 | 6.2 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 18.2 |
1992-93 | 马翰默德-劳夫 | 81 | 33.5 | 2.8 | 4.2 | 1 | 0.1 | 19.2 |
1991-92 | 佩维斯-埃里森 | 66 | 38 | 11.2 | 2.9 | 0.9 | 2.7 | 20 |
1990-91 | 斯科特-斯凯尔斯 | 79 | 34.4 | 3.4 | 8.4 | 1.1 | 0.1 | 17.2 |
1989-90 | 罗尼-塞卡利 | 74 | 32.6 | 10.4 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 16.6 |
1988-89 | 凯文-约翰逊 | 81 | 39.2 | 4.2 | 12.2 | 1.7 | 0.3 | 20.4 |
1987-88 | 凯文-达克沃斯 | 78 | 28.5 | 7.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 15.8 |
1986-87 | 达勒-艾利斯 | 82 | 37.5 | 5.5 | 2.9 | 1.3 | 0.4 | 24.9 |
1985-86 | 埃尔文-罗伯特森 | 82 | 35.1 | 6.3 | 5.5 | 3.7 | 0.5 | 17 |
以上便是小编为大家详细介绍的NBA历届进步最快球员奖名单及数据,我们将持续为大家进行更新!喜欢更多体育直播与资讯的请多关注【好球体育】!
上一篇 >
历届NBA最佳教练名单及数据一览
历届NBA最佳教练名单及数据一览
下一篇 >
历届NBA最佳新秀球员名单及数据一览
历届NBA最佳新秀球员名单及数据一览