历届NBA最有价值球员奖名单及数据
来源:好球体育2022-07-26 21:28 好球体育讯:MVP(也叫莫里斯·波多罗夫杯),全称美国职业篮球联赛最有价值球员奖,用以表彰在NBA常规赛中表现最佳最突出的NBA球星而颁发的一个奖项。波杜夫是首任NBA总裁,从1946年任职直到1963年退役。NBA常规赛最有价值球员奖设立于1955-56赛季,MVP首位得主是当时效力于圣路易斯老鹰队的NBA球星鲍勃·佩蒂特。
所有NBA最有价值球员中合乎资格的都已入选奈史密斯篮球名人纪念堂。MVP相关记录:卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔是获奖次数最多的球员,达六次之多。比尔·拉塞尔和迈克尔·乔丹则以五次紧随其后,威尔特·张伯伦和勒布朗·詹姆斯都曾四度获奖,同时拉塞尔和詹姆斯都曾在五个赛季中四次获奖,比其他球员都多。从1982-1983年赛季开始,获奖球员所在球队,理论上都会赢得整个赛季的至少50场常规赛,显示票选上对于战绩的考量甚大,但也会因为缩水球季、达成历史性数据等特殊表现而有例外。
历届NBA最有价值球员奖名单及数据如下:
赛季 | 球员 | 出场 | 时间 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
2021-22 | 约基奇 | 74 | 13.8 | 7.9 | 1.47 | 0.85 | 27.1 | |
2020-21 | 约基奇 | 72 | 34.6 | 10.8 | 8.3 | 1.3 | 26.4 | |
2019-20 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 72 | 30.9 | 13.7 | 5.8 | 1.04 | 1.02 | 29.6 |
2018-19 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 72 | 32.8 | 12.5 | 5.9 | 1.28 | 1.53 | 27.7 |
2017-18 | 詹姆斯-哈登 | 72 | 35.4 | 5.4 | 8.8 | 1.75 | 0.7 | 30.4 |
2016-17 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 81 | 34.6 | 10.7 | 10.4 | 1.6 | 0.4 | 31.6 |
2015-16 | 斯蒂芬-库里 | 79 | 34.2 | 5.4 | 6.7 | 2.1 | 0.2 | 30.1 |
2014-15 | 斯蒂芬-库里 | 80 | 32.7 | 4.3 | 7.7 | 2 | 0.2 | 23.8 |
2013-14 | 凯文-杜兰特 | 81 | 38.5 | 7.4 | 5.5 | 1.3 | 0.7 | 32 |
2012-13 | 勒布朗-詹姆斯 | 76 | 37.9 | 8 | 7.3 | 1.7 | 0.9 | 26.8 |
2011-12 | 勒布朗-詹姆斯 | 62 | 37.5 | 7.9 | 6.2 | 1.9 | 0.8 | 27.1 |
2010-11 | 德里克-罗斯 | 81 | 37.4 | 4.1 | 7.7 | 1 | 0.6 | 25 |
2009-10 | 勒布朗-詹姆斯 | 76 | 39 | 7.3 | 8.6 | 1.6 | 1 | 29.7 |
2008-9 | 勒布朗-詹姆斯 | 81 | 37.7 | 7.6 | 7.2 | 1.7 | 1.1 | 28.4 |
2007-8 | 科比-布莱恩特 | 82 | 38.9 | 6.3 | 5.4 | 1.8 | 0.5 | 28.3 |
2006-7 | 德克-诺维茨基 | 78 | 36.2 | 8.9 | 3.4 | 0.7 | 0.8 | 24.6 |
2005-6 | 史蒂夫-纳什 | 79 | 35.4 | 4.2 | 10.5 | 0.8 | 0.2 | 18.8 |
2004-5 | 史蒂夫-纳什 | 75 | 34.3 | 3.3 | 11.5 | 1 | 0.1 | 15.5 |
2003-4 | 凯文-加内特 | 82 | 39.4 | 13.9 | 5 | 1.5 | 2.2 | 24.2 |
2002-3 | 蒂姆-邓肯 | 81 | 39.3 | 12.9 | 3.9 | 0.7 | 2.9 | 23.3 |
2001-2 | 蒂姆-邓肯 | 82 | 40.6 | 12.7 | 3.7 | 0.7 | 2.5 | 25.5 |
2000-01 | 阿伦-艾弗森 | 71 | 42 | 3.8 | 4.6 | 2.5 | 0.3 | 31.1 |
1999-00 | 沙奎尔-奥尼尔 | 79 | 40 | 13.6 | 3.8 | 0.5 | 3 | 29.7 |
1998-99 | 卡尔-马龙 | 49 | 37.4 | 9.4 | 4.1 | 1.3 | 0.6 | 23.8 |
1997-98 | 迈克尔-乔丹 | 82 | 38.8 | 5.8 | 3.5 | 1.7 | 0.5 | 28.7 |
1996-97 | 卡尔-马龙 | 82 | 36.6 | 9.9 | 4.5 | 1.4 | 0.6 | 27.4 |
1995-96 | 迈克尔-乔丹 | 82 | 37.7 | 6.6 | 4.3 | 2.2 | 0.5 | 30.4 |
1994-95 | 大卫-罗宾逊 | 81 | 38 | 10.8 | 2.9 | 1.7 | 3.2 | 27.6 |
1993-94 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 80 | 41 | 11.9 | 3.6 | 1.6 | 3.7 | 27.3 |
1992-93 | 查尔斯-巴克利 | 76 | 37.6 | 12.2 | 5.1 | 1.6 | 1 | 25.6 |
1991-92 | 迈克尔-乔丹 | 80 | 38.8 | 6.4 | 6.1 | 2.3 | 0.9 | 30.1 |
1990-91 | 迈克尔-乔丹 | 82 | 37 | 6 | 5.5 | 2.7 | 1 | 31.5 |
1989-90 | 埃尔文-约翰逊 | 79 | 37.2 | 6.6 | 11.5 | 1.7 | 0.4 | 22.3 |
1988-89 | 埃尔文-约翰逊 | 77 | 37.5 | 7.9 | 12.8 | 1.8 | 0.3 | 22.5 |
1987-88 | 迈克尔-乔丹 | 82 | 40.4 | 5.5 | 5.9 | 3.2 | 1.6 | 35 |
1986-87 | 埃尔文-约翰逊 | 80 | 36.3 | 6.3 | 12.2 | 1.7 | 0.5 | 23.9 |
1985-86 | 拉里-伯德 | 82 | 38 | 9.8 | 6.8 | 2 | 0.6 | 25.8 |
1984-85 | 拉里-伯德 | 80 | 39.5 | 10.5 | 6.6 | 1.6 | 1.2 | 28.7 |
1983-84 | 拉里-伯德 | 79 | 38.3 | 10.1 | 6.6 | 1.8 | 0.9 | 24.2 |
1982-83 | 摩西-马龙 | 78 | 37.5 | 15.3 | 1.3 | 1.1 | 2 | 24.5 |
1981-82 | 摩西-马龙 | 81 | 42 | 14.7 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 31.1 |
1980-81 | 朱利叶斯-欧文 | 82 | 35 | 8 | 4.4 | 2.1 | 1.8 | 24.6 |
1979-80 | 卡里姆-贾巴尔 | 82 | 38.3 | 10.8 | 4.5 | 1 | 3.4 | 24.8 |
1978-79 | 摩西-马龙 | 82 | 41.3 | 17.6 | 1.8 | 1 | 1.5 | 24.8 |
1977-78 | 比尔-沃顿 | 58 | 33.3 | 13.2 | 5 | 1 | 2.5 | 18.9 |
1976-77 | 卡里姆-贾巴尔 | 82 | 36.8 | 13.3 | 3.9 | 1.2 | 3.2 | 26.2 |
1975-76 | 卡里姆-贾巴尔 | 82 | 41.2 | 16.9 | 5 | 1.5 | 4.1 | 27.7 |
1974-75 | 鲍伯-麦克阿杜 | 82 | 43.2 | 14.1 | 2.2 | 1.1 | 2.1 | 34.5 |
1973-74 | 卡里姆-贾巴尔 | 81 | 43.8 | 14.5 | 4.8 | 1.4 | 3.5 | 27 |
1972-73 | 戴夫-考文斯 | 82 | 41.8 | 16.2 | 4.1 | 20.5 | ||
1971-72 | 卡里姆-贾巴尔 | 81 | 44.2 | 16.6 | 4.6 | 34.8 | ||
1970-71 | 卡里姆-贾巴尔 | 82 | 40.1 | 16 | 3.3 | 31.7 | ||
1969-70 | 威利斯-里德 | 81 | 38.1 | 13.9 | 2 | 21.7 | ||
1968-69 | 韦斯-昂塞尔德 | 82 | 36.2 | 18.2 | 2.6 | 13.8 | ||
1967-68 | 威尔特-张伯伦 | 82 | 46.8 | 23.8 | 8.6 | 24.3 | ||
1966-67 | 威尔特-张伯伦 | 81 | 45.5 | 24.2 | 7.8 | 24.1 | ||
1965-66 | 威尔特-张伯伦 | 79 | 47.3 | 24.6 | 5.2 | 33.5 | ||
1964-65 | 比尔-拉塞尔 | 78 | 44.4 | 24.1 | 5.3 | 14.1 | ||
1963-64 | 奥斯卡-罗伯特森 | 79 | 45.1 | 9.9 | 11 | 31.4 | ||
1962-63 | 比尔-拉塞尔 | 78 | 44.9 | 23.6 | 4.5 | 16.8 | ||
1961-62 | 比尔-拉塞尔 | 76 | 45.2 | 23.6 | 4.5 | 18.9 | ||
1960-61 | 比尔-拉塞尔 | 78 | 44.3 | 23.9 | 3.4 | 16.9 | ||
1959-60 | 威尔特-张伯伦 | 72 | 46.4 | 27 | 2.3 | 37.6 | ||
1958-59 | 鲍勃-佩蒂特 | 72 | 39.9 | 16.4 | 3.1 | 29.2 | ||
1957-58 | 比尔-拉塞尔 | 69 | 38.3 | 22.7 | 2.9 | 16.6 | ||
1956-57 | 鲍勃-库西 | 64 | 36.9 | 4.8 | 7.5 | 20.6 | ||
1955-56 | 鲍勃-佩蒂特 | 72 | 38.8 | 16.2 | 2.6 | 25.7 |
以上便是小编为大家详细介绍的历届NBA最有价值球员奖名单及数据,我们将持续为大家进行更新!喜欢更多体育直播与资讯的请多关注【好球体育】!