2022-23赛季NBA勇士队球员阵容名单
来源:好球体育2022-09-17 20:31 好球体育讯:勇士队是上个赛季的卫冕冠军,在库里带领球队的这几年,球队拿下了4个NBA的总冠军,在新的赛季中依旧是冠军的有力候补,不少球迷和媒体对于他们在今夏的操作都非常的感兴趣,他们都很期待想要看到勇士是否能够在下赛季完成卫冕。新赛季的勇士,虽然失去了一些上赛季的夺冠功臣,但是他们的核心球员没有改变,同时他们还引进了唐特-迪温琴佐以及贾迈克尔-格林,勇士依然是下赛季的夺冠大热门,那么2022-23赛季NBA勇士队球员名单有什么变化呢,下面就随小编一起来看看吧!
勇士队球员阵容名单如下:
2022-2023赛季金州勇士球员名单一览 | |||
球场位置 | 球员 | 薪资 | 合同类型 |
控球后卫 | 斯蒂芬-库里 | 4807万美元 | 顶薪合同 |
得分后卫 | 克莱-汤普森 | 4060万美元 | 顶薪合同 |
得分后卫 | 乔丹-普尔 | 390万美元 | 新秀合同 |
小前锋 | 安德鲁-威金斯 | 3333万美元 | |
大前锋 | 德拉蒙德-格林 | 2403万美元 | |
中锋 | 凯文-卢尼 | 700万美元 | |
小前锋 | 乔纳森-库明加 | 574万美元 | 新秀合同 |
得分后卫 | 摩西-穆迪 | 374万美元 | 新秀合同 |
中锋 | 詹姆斯-怀斯曼 | 960万美元 | 新秀合同 |
后卫 | 昆戴利-威瑟斯庞 | 双向合同 | |
得分后卫 | 莱斯特-基诺内斯 | 双向合同 | |
小前锋 | 桂-桑托斯 | ||
得分后卫 | 莱恩-罗林斯 | 172万美元 | |
前锋 | 小帕特里克-鲍德温 | 234万美元 | 新秀合同 |
后卫 | 马克-麦克朗 | ex10合同 | |
后卫 | 克里斯-奇奥萨 | 双向合同 | |
后卫 | 唐特-迪温琴佐 | 450万美元 | |
前锋 | 杰迈克尔-格林 | 262万美元 | 底薪合同 |
后卫 | 帕特-斯潘塞 | ex10合同 |
最强首发五人阵容:斯蒂芬库里、克莱汤普森、安德鲁威金斯、德雷蒙德格林、凯文鲁尼
查看更多:2022-23赛季NBA联盟各球队阵容名单