NBA猛龙队2022-23赛季赛程时间表
来源:好球体育2022-09-22 22:15好球体育讯:猛龙队在2018-19赛季首次以4-2击败勇士队NBA冠军。猛龙队上赛季在常规赛中48胜34负,在东部积分榜上排名第五,进入季后赛。然而,他们在东部第一轮被76人淘汰。因此,对于猛龙队来说,球队仍然需要提高自己的实力。NBA将于北京时间10月19日正式开始,然后到明年4月10日正式结束,猛龙队将在23年1月底2月初迎来赛季最长的7连客,接下来就随小编一起来看看2022-23赛季猛龙队的完整版赛程吧!
NBA猛龙队2022-23赛季赛程如下:
类型 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
季前赛 | 2022年10月3日 | 多伦多猛龙 | VS | 犹他爵士 |
季前赛 | 2022年10月6日 | 波士顿凯尔特人 | VS | 多伦多猛龙 |
季前赛 | 2022年10月8日 | 休斯顿火箭 | VS | 多伦多猛龙 |
季前赛 | 2022年10月10日 | 多伦多猛龙 | VS | 芝加哥公牛 |
季前赛 | 2022年10月15日 | 多伦多猛龙 | VS | 波士顿凯尔特人 |
常规赛 | 2022年10月20日 | 多伦多猛龙 | VS | 克里夫兰骑士 |
常规赛 | 2022年10月22日 | 布鲁克林篮网 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2022年10月23日 | 迈阿密热火 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2022年10月25日 | 迈阿密热火 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2022年10月27日 | 多伦多猛龙 | VS | 费城76人 |
常规赛 | 2022年10月29日 | 多伦多猛龙 | VS | 费城76人 |
常规赛 | 2022年11月1日 | 多伦多猛龙 | VS | 亚特兰大老鹰 |
常规赛 | 2022年11月3日 | 圣安东尼奥马刺 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2022年11月5日 | 达拉斯独行侠 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2022年11月7日 | 多伦多猛龙 | VS | 芝加哥公牛 |
常规赛 | 2022年11月8日 | 芝加哥公牛 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2022年11月10日 | 多伦多猛龙 | VS | 休斯顿火箭 |
常规赛 | 2022年11月12日 | 俄克拉荷马城雷霆 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2022年11月13日 | 印第安纳步行者 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2022年11月15日 | 底特律活塞 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2022年11月17日 | 多伦多猛龙 | VS | 迈阿密热火 |
常规赛 | 2022年11月20日 | 亚特兰大老鹰 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2022年11月24日 | 多伦多猛龙 | VS | 布鲁克林篮网 |
常规赛 | 2022年11月27日 | 多伦多猛龙 | VS | 达拉斯独行侠 |
常规赛 | 2022年11月29日 | 多伦多猛龙 | VS | 克里夫兰骑士 |
常规赛 | 2022年12月1日 | 新奥尔良鹈鹕 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2022年12月3日 | 布鲁克林篮网 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2022年12月4日 | 多伦多猛龙 | VS | 奥兰多魔术 |
常规赛 | 2022年12月6日 | 多伦多猛龙 | VS | 波士顿凯尔特人 |
常规赛 | 2022年12月8日 | 多伦多猛龙 | VS | 洛杉矶湖人 |
常规赛 | 2022年12月10日 | 奥兰多魔术 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2022年12月12日 | 奥兰多魔术 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2022年12月15日 | 多伦多猛龙 | VS | 萨克拉门托国王 |
常规赛 | 2022年12月17日 | 多伦多猛龙 | VS | 布鲁克林篮网 |
常规赛 | 2022年12月19日 | 多伦多猛龙 | VS | 金州勇士 |
常规赛 | 2022年12月20日 | 费城76人 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2022年12月22日 | 纽约尼克斯 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2022年12月24日 | 克里夫兰骑士 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2022年12月28日 | 多伦多猛龙 | VS | 洛杉矶快船 |
常规赛 | 2022年12月30日 | 多伦多猛龙 | VS | 孟菲斯灰熊 |
常规赛 | 2022年12月31日 | 多伦多猛龙 | VS | 菲尼克斯太阳 |
常规赛 | 2023年1月3日 | 印第安纳步行者 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2023年1月5日 | 多伦多猛龙 | VS | 密尔沃基雄鹿 |
常规赛 | 2023年1月7日 | 多伦多猛龙 | VS | 纽约尼克斯 |
常规赛 | 2023年1月9日 | 多伦多猛龙 | VS | 波特兰开拓者 |
常规赛 | 2023年1月11日 | 多伦多猛龙 | VS | 夏洛特黄蜂 |
常规赛 | 2023年1月13日 | 多伦多猛龙 | VS | 夏洛特黄蜂 |
常规赛 | 2023年1月15日 | 多伦多猛龙 | VS | 亚特兰大老鹰 |
常规赛 | 2023年1月17日 | 纽约尼克斯 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2023年1月18日 | 密尔沃基雄鹿 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2023年1月20日 | 明尼苏达森林狼 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2023年1月22日 | 多伦多猛龙 | VS | 波士顿凯尔特人 |
常规赛 | 2023年1月23日 | 多伦多猛龙 | VS | 纽约尼克斯 |
常规赛 | 2023年1月26日 | 萨克拉门托国王 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2023年1月28日 | 金州勇士 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2023年1月29日 | 波特兰开拓者 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2023年1月31日 | 菲尼克斯太阳 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2023年2月2日 | 犹他爵士 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2023年2月4日 | 休斯顿火箭 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2023年2月6日 | 孟菲斯灰熊 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2023年2月9日 | 多伦多猛龙 | VS | 圣安东尼奥马刺 |
常规赛 | 2023年2月11日 | 多伦多猛龙 | VS | 犹他爵士 |
常规赛 | 2023年2月13日 | 多伦多猛龙 | VS | 底特律活塞 |
常规赛 | 2023年2月15日 | 多伦多猛龙 | VS | 奥兰多魔术 |
常规赛 | 2023年2月24日 | 多伦多猛龙 | VS | 新奥尔良鹈鹕 |
常规赛 | 2023年2月26日 | 底特律活塞 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2023年2月27日 | 克里夫兰骑士 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2023年3月1日 | 多伦多猛龙 | VS | 芝加哥公牛 |
常规赛 | 2023年3月3日 | 华盛顿奇才 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2023年3月5日 | 华盛顿奇才 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2023年3月7日 | 丹佛掘金 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2023年3月9日 | 洛杉矶快船 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2023年3月11日 | 洛杉矶湖人 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2023年3月15日 | 多伦多猛龙 | VS | 丹佛掘金 |
常规赛 | 2023年3月17日 | 多伦多猛龙 | VS | 俄克拉荷马城雷霆 |
常规赛 | 2023年3月19日 | 多伦多猛龙 | VS | 明尼苏达森林狼 |
常规赛 | 2023年3月20日 | 密尔沃基雄鹿 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2023年3月23日 | 多伦多猛龙 | VS | 印第安纳步行者 |
常规赛 | 2023年3月25日 | 多伦多猛龙 | VS | 底特律活塞 |
常规赛 | 2023年3月27日 | 多伦多猛龙 | VS | 华盛顿奇才 |
常规赛 | 2023年3月29日 | 多伦多猛龙 | VS | 迈阿密热火 |
常规赛 | 2023年4月1日 | 费城76人 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2023年4月3日 | 夏洛特黄蜂 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2023年4月5日 | 夏洛特黄蜂 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2023年4月6日 | 波士顿凯尔特人 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2023年4月8日 | 波士顿凯尔特人 | VS | 多伦多猛龙 |
常规赛 | 2023年4月10日 | 多伦多猛龙 | VS | 密尔沃基雄鹿 |
查看更多:2022-23赛季NBA联盟各球队赛程