你的位置: 好球体育 足球直播 德甲直播 2023-24赛季德甲联赛多特蒙德球员名单一览

2023-24赛季德甲联赛多特蒙德球员名单一览

来源:好球体育2023-08-09 14:18

  好球体育讯:2023-24赛季德甲联赛首轮将在2023年8月18日打响,最后一轮2024年5月18日。多特蒙德近日发布了新赛季球员阵容名单,并且备战热火朝天。在新赛季,多特蒙德将会面对更多的挑战和压力,因此,他们需要一支强大的阵容来应对。那么2023年德甲联赛多特蒙德球员还有谁?接下来就随小编一起来看看介绍吧!

2023-24赛季德甲联赛多特蒙德球员名单一览

  2023-24赛季多特蒙德球员转会情况:

  转入:(中前卫;费利克斯-恩梅查)、(左后卫;拉米-本施拜尼)、(中前卫;马塞尔-萨比策)。

  转出:(左后卫;拉斐尔-格雷罗)、(中前卫;祖德-贝林厄姆)、(左后卫;尼科-舒尔茨)。

  租出:(左后卫;汤姆-罗斯)。

  租借到期:(左后卫;汤姆-罗斯)。


2023-24赛季多特蒙德阵容球员最新名单:
号码 姓名 生日 身高 位置 国籍 预计身价 合同截止
  埃丁-泰尔齐奇 1982/10/30 184 主教练 德国 - 2025/6/30
21 多尼耶尔-马伦 1999/1/19 178 左边锋 荷兰 1600万英镑 2026/6/30
46 马可-帕萨利克 2000/9/14 177 左边锋 克罗地亚 22-5万英镑 -
  索尔根-阿扎尔 1993/3/29 175 左边锋 比利时 700万英镑 2023/6/30
18 尤素法-穆科科 2004/11/20 179 中锋 德国 3000万英镑 2026/6/30
20 安东尼-莫德斯特 1988/4/14 188 中锋 法国 400万英镑 2023/6/30
  保罗-菲利普 2000/10/6 186 中锋 德国 9万英镑 -
16 朱利安-杜兰维尔 2006/5/5 170 右边锋 比利时 500万英镑 2024/6/30
19 奥勒-波尔曼 2001/4/5 183 右边锋 德国 9万英镑 -
27 卡拉姆-阿德耶米 2002/1/18 180 右边锋 德国 3500万英镑 2027/6/30
43 杰米-拜诺-吉滕斯 2004/8/8 177 右边锋 英格兰 800万英镑 2025/6/30
8 达胡德 1996/1/1 178 中前卫 德国 1200万英镑 2023/6/30
15 马塞尔-萨比策 1994/3/17 177 中前卫 奥地利 2000万英镑 2027/6/30
22 费利克斯-恩梅查 2000/10/10 190 中前卫 德国 1500万英镑 2028/6/30
7 乔凡尼-雷纳 2002/11/13 185 前腰 美国 2800万英镑 2025/6/30
11 罗伊斯 1989/5/31 180 前腰 德国 900万英镑 2023/6/30
19 布兰特 1996/5/2 185 前腰 德国 4000万英镑 2026/6/30
42 格尔普兹 2003/1/22 175 前腰 土耳其 30万英镑 -
6 厄兹詹 1998/1/11 183 后腰 土耳其 1700万英镑 2026/6/30
23 埃姆雷-詹 1994/1/12 186 后腰 德国 1400万英镑 2024/6/30
32 阿卜杜拉耶-卡马拉 2004/11/6 183 后腰 法国 100万英镑 2024/6/30
49 贾斯汀-奈玛 2000/11/15 - 后腰   - -
4 施洛特贝克 1999/12/1 191 中卫 德国 4000万英镑 2027/6/30
15 胡梅尔斯 1988/12/16 191 中卫 德国 650万英镑 2023/6/30
25 聚勒 1995/9/3 195 中卫 德国 3500万英镑 2026/6/30
44 苏迈拉-库利巴利 2003/10/14 190 中卫 法国 100万英镑 2024/6/30
47 A-帕帕普罗 1999/9/10 186 中卫 德国 60万英镑 2024/6/30
2 马特乌-莫雷 2000/3/2 173 右后卫 西班牙 150万英镑 2024/6/30
24 穆尼耶 1991/9/12 191 右后卫 比利时 650万英镑 2024/6/30
26 耶尔森 1997/11/17 183 右后卫 挪威 1000万英镑 2026/6/30
30 菲利克斯-帕斯拉克 1998/5/29 170 右后卫 德国 150万英镑 2023/6/30
31 奥斯特津斯基 2003/11/19 - 右后卫   - -
1 格雷戈尔-科贝尔 1997/12/6 194 守门员 瑞士 3500万英镑 2026/6/30
33 梅耶 1991/4/13 195 守门员 德国 100万英镑 2024/6/30
38 恩彼哈姆 2001/2/27 185 守门员 德国 100万英镑 2023/6/30
顶部