2017-18赛季德甲完整版赛程总览
来源:好球体育2022-07-23 11:38好球体育讯:北京时间6月29日,德甲官方公布了下赛季的详细赛程安排。新赛季德甲将从北京时间今年8月19日凌晨开始,明年5月12日结束。新赛季的揭幕战将在拜仁主场安联球场进行,由卫冕冠军拜仁对阵劲敌勒沃库森。多特蒙德第一轮客场挑战上赛季惊险保级的沃尔夫斯堡,RB莱比锡首轮则要做客挑战沙尔克04。两支升班马斯图加特和汉诺威首轮都是客场作战,分别对阵柏林赫塔和美因茨。有兴趣的朋友一起来看看吧!
新赛季德甲上半程将在12月15日至17日的第17轮比赛后结束。考虑到俄罗斯世界杯这项赛事,下半程将于2018年1月12日开打。第34轮的比赛将于2018年5月12日举行。2018年5月19日,德国杯的决赛将在柏林奥林匹克球场举行。新赛季德甲一共有两次密集比赛周:9月19日/20日(第5轮)和12月12日/13日(第16轮)。
2017-18德甲完整版赛程如下表:(主队在前,比赛时间仅代表在那个周末,并非具体开球时间)
轮次 | 比赛时间 | 球队 | 对阵 | 球队 |
1 | 2017/8/19 21:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 勒沃库森 |
1 | 2017/8/19 21:30 | 美因茨 | VS | 汉诺威96 |
1 | 2017/8/19 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 科隆 |
1 | 2017/8/19 21:30 | 汉堡 | VS | 奥格斯堡 |
1 | 2017/8/19 21:30 | 柏林赫塔 | VS | 斯图加特 |
1 | 2017/8/19 21:30 | 霍芬海姆 | VS | 云达不莱梅 |
1 | 2017/8/19 21:30 | 弗赖堡 | VS | 法兰克福 |
1 | 2017/8/19 21:30 | 沙尔克04 | VS | 莱比锡红牛 |
1 | 2017/8/19 21:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 多特蒙德 |
2 | 2017/8/26 21:30 | 勒沃库森 | VS | 霍芬海姆 |
2 | 2017/8/26 21:30 | 多特蒙德 | VS | 柏林赫塔 |
2 | 2017/8/26 21:30 | 法兰克福 | VS | 沃尔夫斯堡 |
2 | 2017/8/26 21:30 | 奥格斯堡 | VS | 门兴格拉德巴赫 |
2 | 2017/8/26 21:30 | 科隆 | VS | 汉堡 |
2 | 2017/8/26 21:30 | 汉诺威96 | VS | 沙尔克04 |
2 | 2017/8/26 21:30 | 莱比锡红牛 | VS | 弗赖堡 |
2 | 2017/8/26 21:30 | 云达不莱梅 | VS | 拜仁慕尼黑 |
2 | 2017/8/26 21:30 | 斯图加特 | VS | 美因茨 |
3 | 2017/9/9 21:30 | 美因茨 | VS | 勒沃库森 |
3 | 2017/9/9 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 法兰克福 |
3 | 2017/9/9 21:30 | 奥格斯堡 | VS | 科隆 |
3 | 2017/9/9 21:30 | 汉堡 | VS | 莱比锡红牛 |
3 | 2017/9/9 21:30 | 柏林赫塔 | VS | 云达不莱梅 |
3 | 2017/9/9 21:30 | 霍芬海姆 | VS | 拜仁慕尼黑 |
3 | 2017/9/9 21:30 | 弗赖堡 | VS | 多特蒙德 |
3 | 2017/9/9 21:30 | 沙尔克04 | VS | 斯图加特 |
3 | 2017/9/9 21:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 汉诺威96 |
4 | 2017/9/16 21:30 | 勒沃库森 | VS | 弗赖堡 |
4 | 2017/9/16 21:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 美因茨 |
4 | 2017/9/16 21:30 | 多特蒙德 | VS | 科隆 |
4 | 2017/9/16 21:30 | 法兰克福 | VS | 奥格斯堡 |
4 | 2017/9/16 21:30 | 汉诺威96 | VS | 汉堡 |
4 | 2017/9/16 21:30 | 霍芬海姆 | VS | 柏林赫塔 |
4 | 2017/9/16 21:30 | 莱比锡红牛 | VS | 门兴格拉德巴赫 |
4 | 2017/9/16 21:30 | 云达不莱梅 | VS | 沙尔克04 |
4 | 2017/9/16 21:30 | 斯图加特 | VS | 沃尔夫斯堡 |
5 | 2017/9/20 21:30 | 美因茨 | VS | 霍芬海姆 |
5 | 2017/9/20 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 斯图加特 |
5 | 2017/9/20 21:30 | 奥格斯堡 | VS | 莱比锡红牛 |
5 | 2017/9/20 21:30 | 科隆 | VS | 法兰克福 |
5 | 2017/9/20 21:30 | 汉堡 | VS | 多特蒙德 |
5 | 2017/9/20 21:30 | 柏林赫塔 | VS | 勒沃库森 |
5 | 2017/9/20 21:30 | 弗赖堡 | VS | 汉诺威96 |
5 | 2017/9/20 21:30 | 沙尔克04 | VS | 拜仁慕尼黑 |
5 | 2017/9/20 21:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 云达不莱梅 |
6 | 2017/9/23 21:30 | 美因茨 | VS | 柏林赫塔 |
6 | 2017/9/23 21:30 | 勒沃库森 | VS | 汉堡 |
6 | 2017/9/23 21:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 沃尔夫斯堡 |
6 | 2017/9/23 21:30 | 多特蒙德 | VS | 门兴格拉德巴赫 |
6 | 2017/9/23 21:30 | 汉诺威96 | VS | 科隆 |
6 | 2017/9/23 21:30 | 霍芬海姆 | VS | 沙尔克04 |
6 | 2017/9/23 21:30 | 莱比锡红牛 | VS | 法兰克福 |
6 | 2017/9/23 21:30 | 云达不莱梅 | VS | 弗赖堡 |
6 | 2017/9/23 21:30 | 斯图加特 | VS | 奥格斯堡 |
7 | 2017/9/30 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 汉诺威96 |
7 | 2017/9/30 21:30 | 法兰克福 | VS | 斯图加特 |
7 | 2017/9/30 21:30 | 奥格斯堡 | VS | 多特蒙德 |
7 | 2017/9/30 21:30 | 科隆 | VS | 莱比锡红牛 |
7 | 2017/9/30 21:30 | 汉堡 | VS | 云达不莱梅 |
7 | 2017/9/30 21:30 | 柏林赫塔 | VS | 拜仁慕尼黑 |
7 | 2017/9/30 21:30 | 弗赖堡 | VS | 霍芬海姆 |
7 | 2017/9/30 21:30 | 沙尔克04 | VS | 勒沃库森 |
7 | 2017/9/30 21:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 美因茨 |
8 | 2017/10/14 21:30 | 美因茨 | VS | 汉堡 |
8 | 2017/10/14 21:30 | 勒沃库森 | VS | 沃尔夫斯堡 |
8 | 2017/10/14 21:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 弗赖堡 |
8 | 2017/10/14 21:30 | 多特蒙德 | VS | 莱比锡红牛 |
8 | 2017/10/14 21:30 | 汉诺威96 | VS | 法兰克福 |
8 | 2017/10/14 21:30 | 柏林赫塔 | VS | 沙尔克04 |
8 | 2017/10/14 21:30 | 霍芬海姆 | VS | 奥格斯堡 |
8 | 2017/10/14 21:30 | 云达不莱梅 | VS | 门兴格拉德巴赫 |
8 | 2017/10/14 21:30 | 斯图加特 | VS | 科隆 |
9 | 2017/10/21 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 勒沃库森 |
9 | 2017/10/21 21:30 | 法兰克福 | VS | 多特蒙德 |
9 | 2017/10/21 21:30 | 奥格斯堡 | VS | 汉诺威96 |
9 | 2017/10/21 21:30 | 科隆 | VS | 云达不莱梅 |
9 | 2017/10/21 21:30 | 汉堡 | VS | 拜仁慕尼黑 |
9 | 2017/10/21 21:30 | 莱比锡红牛 | VS | 斯图加特 |
9 | 2017/10/21 21:30 | 弗赖堡 | VS | 柏林赫塔 |
9 | 2017/10/21 21:30 | 沙尔克04 | VS | 美因茨 |
9 | 2017/10/21 21:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 霍芬海姆 |
10 | 2017/10/28 21:30 | 美因茨 | VS | 法兰克福 |
10 | 2017/10/28 21:30 | 勒沃库森 | VS | 科隆 |
10 | 2017/10/28 21:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 莱比锡红牛 |
10 | 2017/10/28 21:30 | 汉诺威96 | VS | 多特蒙德 |
10 | 2017/10/28 21:30 | 柏林赫塔 | VS | 汉堡 |
10 | 2017/10/28 21:30 | 霍芬海姆 | VS | 门兴格拉德巴赫 |
10 | 2017/10/28 21:30 | 沙尔克04 | VS | 沃尔夫斯堡 |
10 | 2017/10/28 21:30 | 云达不莱梅 | VS | 奥格斯堡 |
10 | 2017/10/28 21:30 | 斯图加特 | VS | 弗赖堡 |
11 | 2017/11/4 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 美因茨 |
11 | 2017/11/4 21:30 | 多特蒙德 | VS | 拜仁慕尼黑 |
11 | 2017/11/4 21:30 | 法兰克福 | VS | 云达不莱梅 |
11 | 2017/11/4 21:30 | 奥格斯堡 | VS | 勒沃库森 |
11 | 2017/11/4 21:30 | 科隆 | VS | 霍芬海姆 |
11 | 2017/11/4 21:30 | 汉堡 | VS | 斯图加特 |
11 | 2017/11/4 21:30 | 莱比锡红牛 | VS | 汉诺威96 |
11 | 2017/11/4 21:30 | 弗赖堡 | VS | 沙尔克04 |
11 | 2017/11/4 21:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 柏林赫塔 |
12 | 2017/11/18 21:30 | 美因茨 | VS | 科隆 |
12 | 2017/11/18 21:30 | 勒沃库森 | VS | 莱比锡红牛 |
12 | 2017/11/18 21:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 奥格斯堡 |
12 | 2017/11/18 21:30 | 柏林赫塔 | VS | 门兴格拉德巴赫 |
12 | 2017/11/18 21:30 | 霍芬海姆 | VS | 法兰克福 |
12 | 2017/11/18 21:30 | 沙尔克04 | VS | 汉堡 |
12 | 2017/11/18 21:30 | 云达不莱梅 | VS | 汉诺威96 |
12 | 2017/11/18 21:30 | 斯图加特 | VS | 多特蒙德 |
12 | 2017/11/18 21:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 弗赖堡 |
13 | 2017/11/25 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 拜仁慕尼黑 |
13 | 2017/11/25 21:30 | 多特蒙德 | VS | 沙尔克04 |
13 | 2017/11/25 21:30 | 法兰克福 | VS | 勒沃库森 |
13 | 2017/11/25 21:30 | 奥格斯堡 | VS | 沃尔夫斯堡 |
13 | 2017/11/25 21:30 | 科隆 | VS | 柏林赫塔 |
13 | 2017/11/25 21:30 | 汉堡 | VS | 霍芬海姆 |
13 | 2017/11/25 21:30 | 汉诺威96 | VS | 斯图加特 |
13 | 2017/11/25 21:30 | 莱比锡红牛 | VS | 云达不莱梅 |
13 | 2017/11/25 21:30 | 弗赖堡 | VS | 美因茨 |
14 | 2017/12/2 21:30 | 美因茨 | VS | 奥格斯堡 |
14 | 2017/12/2 21:30 | 勒沃库森 | VS | 多特蒙德 |
14 | 2017/12/2 21:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 汉诺威96 |
14 | 2017/12/2 21:30 | 柏林赫塔 | VS | 法兰克福 |
14 | 2017/12/2 21:30 | 霍芬海姆 | VS | 莱比锡红牛 |
14 | 2017/12/2 21:30 | 弗赖堡 | VS | 汉堡 |
14 | 2017/12/2 21:30 | 沙尔克04 | VS | 科隆 |
14 | 2017/12/2 21:30 | 云达不莱梅 | VS | 斯图加特 |
14 | 2017/12/2 21:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 门兴格拉德巴赫 |
15 | 2017/12/9 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 沙尔克04 |
15 | 2017/12/9 21:30 | 多特蒙德 | VS | 云达不莱梅 |
15 | 2017/12/9 21:30 | 法兰克福 | VS | 拜仁慕尼黑 |
15 | 2017/12/9 21:30 | 奥格斯堡 | VS | 柏林赫塔 |
15 | 2017/12/9 21:30 | 科隆 | VS | 弗赖堡 |
15 | 2017/12/9 21:30 | 汉堡 | VS | 沃尔夫斯堡 |
15 | 2017/12/9 21:30 | 汉诺威96 | VS | 霍芬海姆 |
15 | 2017/12/9 21:30 | 莱比锡红牛 | VS | 美因茨 |
15 | 2017/12/9 21:30 | 斯图加特 | VS | 勒沃库森 |
16 | 2017/12/13 21:30 | 美因茨 | VS | 多特蒙德 |
16 | 2017/12/13 21:30 | 勒沃库森 | VS | 云达不莱梅 |
16 | 2017/12/13 21:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 科隆 |
16 | 2017/12/13 21:30 | 汉堡 | VS | 法兰克福 |
16 | 2017/12/13 21:30 | 柏林赫塔 | VS | 汉诺威96 |
16 | 2017/12/13 21:30 | 霍芬海姆 | VS | 斯图加特 |
16 | 2017/12/13 21:30 | 弗赖堡 | VS | 门兴格拉德巴赫 |
16 | 2017/12/13 21:30 | 沙尔克04 | VS | 奥格斯堡 |
16 | 2017/12/13 21:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 莱比锡红牛 |
17 | 2017/12/16 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 汉堡 |
17 | 2017/12/16 21:30 | 多特蒙德 | VS | 霍芬海姆 |
17 | 2017/12/16 21:30 | 法兰克福 | VS | 沙尔克04 |
17 | 2017/12/16 21:30 | 奥格斯堡 | VS | 弗赖堡 |
17 | 2017/12/16 21:30 | 科隆 | VS | 沃尔夫斯堡 |
17 | 2017/12/16 21:30 | 汉诺威96 | VS | 勒沃库森 |
17 | 2017/12/16 21:30 | 莱比锡红牛 | VS | 柏林赫塔 |
17 | 2017/12/16 21:30 | 云达不莱梅 | VS | 美因茨 |
17 | 2017/12/16 21:30 | 斯图加特 | VS | 拜仁慕尼黑 |
18 | 2018/1/13 21:30 | 勒沃库森 | VS | 拜仁慕尼黑 |
18 | 2018/1/13 21:30 | 多特蒙德 | VS | 沃尔夫斯堡 |
18 | 2018/1/13 21:30 | 法兰克福 | VS | 弗赖堡 |
18 | 2018/1/13 21:30 | 奥格斯堡 | VS | 汉堡 |
18 | 2018/1/13 21:30 | 科隆 | VS | 门兴格拉德巴赫 |
18 | 2018/1/13 21:30 | 汉诺威96 | VS | 美因茨 |
18 | 2018/1/13 21:30 | 莱比锡红牛 | VS | 沙尔克04 |
18 | 2018/1/13 21:30 | 云达不莱梅 | VS | 霍芬海姆 |
18 | 2018/1/13 21:30 | 斯图加特 | VS | 柏林赫塔 |
19 | 2018/1/20 21:30 | 美因茨 | VS | 斯图加特 |
19 | 2018/1/20 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 奥格斯堡 |
19 | 2018/1/20 21:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 云达不莱梅 |
19 | 2018/1/20 21:30 | 汉堡 | VS | 科隆 |
19 | 2018/1/20 21:30 | 柏林赫塔 | VS | 多特蒙德 |
19 | 2018/1/20 21:30 | 霍芬海姆 | VS | 勒沃库森 |
19 | 2018/1/20 21:30 | 弗赖堡 | VS | 莱比锡红牛 |
19 | 2018/1/20 21:30 | 沙尔克04 | VS | 汉诺威96 |
19 | 2018/1/20 21:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 法兰克福 |
20 | 2018/1/27 21:30 | 勒沃库森 | VS | 美因茨 |
20 | 2018/1/27 21:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 霍芬海姆 |
20 | 2018/1/27 21:30 | 多特蒙德 | VS | 弗赖堡 |
20 | 2018/1/27 21:30 | 法兰克福 | VS | 门兴格拉德巴赫 |
20 | 2018/1/27 21:30 | 科隆 | VS | 奥格斯堡 |
20 | 2018/1/27 21:30 | 汉诺威96 | VS | 沃尔夫斯堡 |
20 | 2018/1/27 21:30 | 莱比锡红牛 | VS | 汉堡 |
20 | 2018/1/27 21:30 | 云达不莱梅 | VS | 柏林赫塔 |
20 | 2018/1/27 21:30 | 斯图加特 | VS | 沙尔克04 |
21 | 2018/2/3 21:30 | 美因茨 | VS | 拜仁慕尼黑 |
21 | 2018/2/3 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 莱比锡红牛 |
21 | 2018/2/3 21:30 | 奥格斯堡 | VS | 法兰克福 |
21 | 2018/2/3 21:30 | 科隆 | VS | 多特蒙德 |
21 | 2018/2/3 21:30 | 汉堡 | VS | 汉诺威96 |
21 | 2018/2/3 21:30 | 柏林赫塔 | VS | 霍芬海姆 |
21 | 2018/2/3 21:30 | 弗赖堡 | VS | 勒沃库森 |
21 | 2018/2/3 21:30 | 沙尔克04 | VS | 云达不莱梅 |
21 | 2018/2/3 21:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 斯图加特 |
22 | 2018/2/10 21:30 | 勒沃库森 | VS | 柏林赫塔 |
22 | 2018/2/10 21:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 沙尔克04 |
22 | 2018/2/10 21:30 | 多特蒙德 | VS | 汉堡 |
22 | 2018/2/10 21:30 | 法兰克福 | VS | 科隆 |
22 | 2018/2/10 21:30 | 汉诺威96 | VS | 弗赖堡 |
22 | 2018/2/10 21:30 | 霍芬海姆 | VS | 美因茨 |
22 | 2018/2/10 21:30 | 莱比锡红牛 | VS | 奥格斯堡 |
22 | 2018/2/10 21:30 | 云达不莱梅 | VS | 沃尔夫斯堡 |
22 | 2018/2/10 21:30 | 斯图加特 | VS | 门兴格拉德巴赫 |
23 | 2018/2/17 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 多特蒙德 |
23 | 2018/2/17 21:30 | 法兰克福 | VS | 莱比锡红牛 |
23 | 2018/2/17 21:30 | 奥格斯堡 | VS | 斯图加特 |
23 | 2018/2/17 21:30 | 科隆 | VS | 汉诺威96 |
23 | 2018/2/17 21:30 | 汉堡 | VS | 勒沃库森 |
23 | 2018/2/17 21:30 | 柏林赫塔 | VS | 美因茨 |
23 | 2018/2/17 21:30 | 弗赖堡 | VS | 云达不莱梅 |
23 | 2018/2/17 21:30 | 沙尔克04 | VS | 霍芬海姆 |
23 | 2018/2/17 21:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 拜仁慕尼黑 |
24 | 2018/2/24 21:30 | 美因茨 | VS | 沃尔夫斯堡 |
24 | 2018/2/24 21:30 | 勒沃库森 | VS | 沙尔克04 |
24 | 2018/2/24 21:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 柏林赫塔 |
24 | 2018/2/24 21:30 | 多特蒙德 | VS | 奥格斯堡 |
24 | 2018/2/24 21:30 | 汉诺威96 | VS | 门兴格拉德巴赫 |
24 | 2018/2/24 21:30 | 霍芬海姆 | VS | 弗赖堡 |
24 | 2018/2/24 21:30 | 莱比锡红牛 | VS | 科隆 |
24 | 2018/2/24 21:30 | 云达不莱梅 | VS | 汉堡 |
24 | 2018/2/24 21:30 | 斯图加特 | VS | 法兰克福 |
25 | 2018/3/3 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 云达不莱梅 |
25 | 2018/3/3 21:30 | 法兰克福 | VS | 汉诺威96 |
25 | 2018/3/3 21:30 | 奥格斯堡 | VS | 霍芬海姆 |
25 | 2018/3/3 21:30 | 科隆 | VS | 斯图加特 |
25 | 2018/3/3 21:30 | 汉堡 | VS | 美因茨 |
25 | 2018/3/3 21:30 | 莱比锡红牛 | VS | 多特蒙德 |
25 | 2018/3/3 21:30 | 弗赖堡 | VS | 拜仁慕尼黑 |
25 | 2018/3/3 21:30 | 沙尔克04 | VS | 柏林赫塔 |
25 | 2018/3/3 21:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 勒沃库森 |
26 | 2018/3/10 21:30 | 美因茨 | VS | 沙尔克04 |
26 | 2018/3/10 21:30 | 勒沃库森 | VS | 门兴格拉德巴赫 |
26 | 2018/3/10 21:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 汉堡 |
26 | 2018/3/10 21:30 | 多特蒙德 | VS | 法兰克福 |
26 | 2018/3/10 21:30 | 汉诺威96 | VS | 奥格斯堡 |
26 | 2018/3/10 21:30 | 柏林赫塔 | VS | 弗赖堡 |
26 | 2018/3/10 21:30 | 霍芬海姆 | VS | 沃尔夫斯堡 |
26 | 2018/3/10 21:30 | 云达不莱梅 | VS | 科隆 |
26 | 2018/3/10 21:30 | 斯图加特 | VS | 莱比锡红牛 |
27 | 2018/3/17 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 霍芬海姆 |
27 | 2018/3/17 21:30 | 多特蒙德 | VS | 汉诺威96 |
27 | 2018/3/17 21:30 | 法兰克福 | VS | 美因茨 |
27 | 2018/3/17 21:30 | 奥格斯堡 | VS | 云达不莱梅 |
27 | 2018/3/17 21:30 | 科隆 | VS | 勒沃库森 |
27 | 2018/3/17 21:30 | 汉堡 | VS | 柏林赫塔 |
27 | 2018/3/17 21:30 | 莱比锡红牛 | VS | 拜仁慕尼黑 |
27 | 2018/3/17 21:30 | 弗赖堡 | VS | 斯图加特 |
27 | 2018/3/17 21:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 沙尔克04 |
28 | 2018/3/31 21:30 | 美因茨 | VS | 门兴格拉德巴赫 |
28 | 2018/3/31 21:30 | 勒沃库森 | VS | 奥格斯堡 |
28 | 2018/3/31 21:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 多特蒙德 |
28 | 2018/3/31 21:30 | 汉诺威96 | VS | 莱比锡红牛 |
28 | 2018/3/31 21:30 | 柏林赫塔 | VS | 沃尔夫斯堡 |
28 | 2018/3/31 21:30 | 霍芬海姆 | VS | 科隆 |
28 | 2018/3/31 21:30 | 沙尔克04 | VS | 弗赖堡 |
28 | 2018/3/31 21:30 | 云达不莱梅 | VS | 法兰克福 |
28 | 2018/3/31 21:30 | 斯图加特 | VS | 汉堡 |
29 | 2018/4/7 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 柏林赫塔 |
29 | 2018/4/7 21:30 | 多特蒙德 | VS | 斯图加特 |
29 | 2018/4/7 21:30 | 法兰克福 | VS | 霍芬海姆 |
29 | 2018/4/7 21:30 | 奥格斯堡 | VS | 拜仁慕尼黑 |
29 | 2018/4/7 21:30 | 科隆 | VS | 美因茨 |
29 | 2018/4/7 21:30 | 汉堡 | VS | 沙尔克04 |
29 | 2018/4/7 21:30 | 汉诺威96 | VS | 云达不莱梅 |
29 | 2018/4/7 21:30 | 莱比锡红牛 | VS | 勒沃库森 |
29 | 2018/4/7 21:30 | 弗赖堡 | VS | 沃尔夫斯堡 |
30 | 2018/4/14 21:30 | 美因茨 | VS | 弗赖堡 |
30 | 2018/4/14 21:30 | 勒沃库森 | VS | 法兰克福 |
30 | 2018/4/14 21:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 门兴格拉德巴赫 |
30 | 2018/4/14 21:30 | 柏林赫塔 | VS | 科隆 |
30 | 2018/4/14 21:30 | 霍芬海姆 | VS | 汉堡 |
30 | 2018/4/14 21:30 | 沙尔克04 | VS | 多特蒙德 |
30 | 2018/4/14 21:30 | 云达不莱梅 | VS | 莱比锡红牛 |
30 | 2018/4/14 21:30 | 斯图加特 | VS | 汉诺威96 |
30 | 2018/4/14 21:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 奥格斯堡 |
31 | 2018/4/21 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 沃尔夫斯堡 |
31 | 2018/4/21 21:30 | 多特蒙德 | VS | 勒沃库森 |
31 | 2018/4/21 21:30 | 法兰克福 | VS | 柏林赫塔 |
31 | 2018/4/21 21:30 | 奥格斯堡 | VS | 美因茨 |
31 | 2018/4/21 21:30 | 科隆 | VS | 沙尔克04 |
31 | 2018/4/21 21:30 | 汉堡 | VS | 弗赖堡 |
31 | 2018/4/21 21:30 | 汉诺威96 | VS | 拜仁慕尼黑 |
31 | 2018/4/21 21:30 | 莱比锡红牛 | VS | 霍芬海姆 |
31 | 2018/4/21 21:30 | 斯图加特 | VS | 云达不莱梅 |
32 | 2018/4/28 21:30 | 美因茨 | VS | 莱比锡红牛 |
32 | 2018/4/28 21:30 | 勒沃库森 | VS | 斯图加特 |
32 | 2018/4/28 21:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 法兰克福 |
32 | 2018/4/28 21:30 | 柏林赫塔 | VS | 奥格斯堡 |
32 | 2018/4/28 21:30 | 霍芬海姆 | VS | 汉诺威96 |
32 | 2018/4/28 21:30 | 弗赖堡 | VS | 科隆 |
32 | 2018/4/28 21:30 | 沙尔克04 | VS | 门兴格拉德巴赫 |
32 | 2018/4/28 21:30 | 云达不莱梅 | VS | 多特蒙德 |
32 | 2018/4/28 21:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 汉堡 |
33 | 2018/5/5 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | VS | 弗赖堡 |
33 | 2018/5/5 21:30 | 多特蒙德 | VS | 美因茨 |
33 | 2018/5/5 21:30 | 法兰克福 | VS | 汉堡 |
33 | 2018/5/5 21:30 | 奥格斯堡 | VS | 沙尔克04 |
33 | 2018/5/5 21:30 | 科隆 | VS | 拜仁慕尼黑 |
33 | 2018/5/5 21:30 | 汉诺威96 | VS | 柏林赫塔 |
33 | 2018/5/5 21:30 | 莱比锡红牛 | VS | 沃尔夫斯堡 |
33 | 2018/5/5 21:30 | 云达不莱梅 | VS | 勒沃库森 |
33 | 2018/5/5 21:30 | 斯图加特 | VS | 霍芬海姆 |
34 | 2018/5/12 21:30 | 美因茨 | VS | 云达不莱梅 |
34 | 2018/5/12 21:30 | 勒沃库森 | VS | 汉诺威96 |
34 | 2018/5/12 21:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 斯图加特 |
34 | 2018/5/12 21:30 | 汉堡 | VS | 门兴格拉德巴赫 |
34 | 2018/5/12 21:30 | 柏林赫塔 | VS | 莱比锡红牛 |
34 | 2018/5/12 21:30 | 霍芬海姆 | VS | 多特蒙德 |
34 | 2018/5/12 21:30 | 弗赖堡 | VS | 奥格斯堡 |
34 | 2018/5/12 21:30 | 沙尔克04 | VS | 法兰克福 |
34 | 2018/5/12 21:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 科隆 |
上一篇 >
2017-18赛季英超完整版赛程总览
2017-18赛季英超完整版赛程总览
下一篇 >
2017-18赛季法甲完整版赛程总览
2017-18赛季法甲完整版赛程总览