你的位置: 好球体育 足球直播 德甲直播 2022-23赛季德甲联赛科隆球员名单一览

2022-23赛季德甲联赛科隆球员名单一览

来源:好球体育2022-09-17 17:04

  好球体育讯:科隆本赛季到目前为止的最大收获可能要算是留住了头号射手莫德斯特了,后者上赛季打出了现象级的表现,整个赛季下来交出了23球4助的成绩单,毫无疑问是球队拿到一个欧会杯正赛资格的头号功臣。但是已经年满34岁的他也成为了老将,本赛季能否延续好状态将会成为很大疑问。而且俱乐部还把潜力很大的土耳其中场奥兹坎卖给了多特蒙德,转入方面则是只以刮彩票为主,整体实力不升反降基本是实锤,新赛季的表现将会很难预测。接下来就随小编一起来看看2022-23赛季科隆的阵容球员名单吧!

2022-23赛季<a href=/zuqiu/dejia/ target=_blank class=infotextkey>德甲</a>联赛科隆球员名单一览

  2022年科隆转会情况如下:

  主教练:鲍姆加特(2021年07月01日上任)

  重要球员转会:埃里克·马特尔(中场,120万欧元),卢卡·基利安(后卫,200万欧元),斯蒂芬·泰格斯(150万欧元)

  重要球员转出:厄兹詹(中场,500万欧元)
 

  2022-23赛季科隆阵容预测:

  门将:施瓦贝

  后卫:赫克托、胡博思、吉里安、金斯利

  中场:马特尔、乌特、柳比西奇、迈纳

  前腰:莫德斯特(泰格斯)、阿达米扬
 

  2022-23赛季科隆的球员名单如下:
 

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 预计身价
  斯特芬-鲍姆加特 1972/1/5 178 77 主教练 -
1 T-霍恩 1993/5/12 192 76 守门员 180万英镑
44 马赛厄斯科布甸 1997/5/28 196 - 守门员 2-3万英镑
20 马尔文-施瓦贝 1995/4/25 190 - 守门员 360万英镑
40 乌尔比格 2003/8/8 189 - 守门员 27万英镑
14 J-赫克托 1990/5/27 185 73 后卫 315万英镑
2 本诺施米茨 1994/11/17 182 65 后卫 270万英镑
19 金斯利 1995/5/25 189 - 后卫 117万英镑
3 佩德森 1994/8/4 189 - 后卫 270万英镑
4 胡伯斯 1996/7/20 190 - 后卫 675万英镑
24 朱利安-查沃特 1998/2/12 195 - 后卫 180万英镑
15 卢卡-基里安 1999/9/1 192 - 后卫 405万英镑
5 阿雷姆比 2003/3/26 187 - 后卫 117万英镑
18 恩德雷杰-杜达 1994/12/5 181 64 中场 360万英镑
28 伊利斯 1995/5/10 185 - 中场 1170万英镑
36 N-豪普特曼 1996/6/27 176 - 中场 31-5万英镑
6 埃里克-马特尔 2002/4/29 188 - 中场 270万英镑
7 德扬-柳比西奇 1997/10/8 187 - 中场 675万英镑
47 奥列森 2001/3/21 188 - 中场 31-5万英镑
8 胡塞恩巴斯 2001/7/3 184 - 中场 22-5万英镑
48 乔治-斯特劳克 2001/3/30 - - 中场 9万英镑
11 凯因茨 1992/10/24 176 70 前锋 315万英镑
13 乌特 1991/8/24 185 68 前锋 270万英镑
17 K-舒捷拿 1993/7/12 183 77 前锋 72万英镑
42 利米诺斯 1998/5/27 178 - 前锋 180万英镑
21 S-泰格斯 1998/7/31 193 - 前锋 135万英镑
33 F-迪茨 1998/8/3 190 - 前锋 13-5万英镑
37 林顿麦纳 1999/6/23 180 - 前锋 162万英镑
9 安德森 1991/7/15 190 84 前锋 180万英镑
29 扬-特拉马纳 2002/5/26 178 - 前锋 675万英镑
25 T-倫佩勒 2002/2/5 189 - 前锋 180万英镑
23 阿达米扬 1993/5/23 184 - 前锋 315万英镑
 

  查看更多:2022-23赛季德甲联赛各球队球员阵容名单

顶部