2023-24赛季法甲联赛斯特拉斯堡球员名单一览
来源:好球体育2023-08-10 15:44好球体育讯:2023-24赛季法国足球甲级联赛首轮将在2023年8月12日开始打响,最后一轮将在2024年5月18日进行。夏窗将于2023年6月10日开始,9月1日结束。斯特拉斯堡是法甲联赛的一支足球俱乐部,当前斯特拉斯堡的市值为:1.0655亿欧元,斯特拉斯堡成立时间是1906年,斯特拉斯堡主场球场为德拉梅纳乌球场,德拉梅纳乌球场场馆可容纳观众数量为29320人,那么2023年德甲联赛斯特拉斯堡球员还有谁?接下来就随小编一起来看看介绍吧!
2023-24赛季斯特拉斯堡球员转会情况:
转入:(主教练;帕特里克-维埃拉)、(中前卫;杰西-德铭格特)、(后卫;西拉)、(中卫;史蒂文-巴瑟亚)、(前锋;伊曼纽尔-埃梅加)。
转出:(左中场;迪米特里-利尔纳德)、(中卫;德吉库)。
2023-24赛季斯特拉斯堡阵容球员最新名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
帕特里克-维埃拉 | 1976/6/23 | 193 | 主教练 | 法国 | - | 2026/6/30 | |
21 | 查赫利 | 1996/7/25 | 180 | 左边锋 | 法国 | 70万英镑 | 2024/6/30 |
9 | 加梅罗 | 1987/5/9 | 172 | 中锋 | 法国 | 120万英镑 | 2024/6/30 |
10 | 伊曼纽尔-埃梅加 | 2003/2/3 | 195 | 中锋 | 荷兰 | 800万英镑 | 2028/6/30 |
11 | 莫伊斯-萨希迪翁 | 2001/12/20 | 175 | 中锋 | 科特迪瓦 | 300万英镑 | 2026/6/30 |
12 | 勒布-姆辛巴 | 1996/1/28 | 182 | 中锋 | 南非 | 120万英镑 | 2024/6/30 |
20 | 迪亚洛 | 1995/6/18 | 186 | 中锋 | 塞内加尔 | 1800万英镑 | 2025/6/30 |
7 | 杰西-德铭格特 | 1998/1/7 | 178 | 中前卫 | 法国 | 200万英镑 | 2027/6/30 |
14 | 普尔西奇 | 1993/11/20 | 181 | 中前卫 | 波黑 | 300万英镑 | 2025/6/30 |
17 | 贝雷格莱德 | 1998/6/27 | 172 | 中前卫 | 法国 | 1000万英镑 | 2024/6/30 |
34 | N康迪尔 | 2001/10/31 | 165 | 前腰 | 摩洛哥 | 40万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 吉恩-阿霍劳 | 1994/3/20 | 186 | 后腰 | 科特迪瓦 | 250万英镑 | 2024/6/30 |
19 | H-迪亚拉 | 2004/1/3 | 179 | 后腰 | 法国 | 1000万英镑 | 2027/6/30 |
27 | 伊苏夫-西索科 | 1997/10/27 | 193 | 后腰 | 法国 | 600万英镑 | 2024/6/30 |
5 | 佩林 | 1998/11/19 | 188 | 中卫 | 法国 | 300万英镑 | 2025/6/30 |
22 | 恩昂西 | 1997/1/22 | 195 | 中卫 | 法国 | 500万英镑 | 2025/6/30 |
24 | 西拉 | 2002/12/25 | 188 | 中卫 | 科特迪瓦 | 800万英镑 | 2028/6/30 |
25 | 史蒂文-巴瑟亚 | 2005/1/14 | - | 中卫 | 法国 | 5万英镑 | 2026/6/30 |
29 | 伊斯梅尔-杜库雷 | 2003/7/24 | 183 | 中卫 | 法国 | 600万英镑 | 2026/6/30 |
3 | 德莱内 | 1992/3/24 | 180 | 左后卫 | 法国 | 120万英镑 | 2025/6/30 |
77 | 索博尔 | 1995/4/20 | 186 | 左后卫 | 乌克兰 | 250万英镑 | 2026/6/30 |
马克西姆-巴斯蒂安 | 2001/5/9 | 184 | 左后卫 | 法国 | 120万英镑 | 2025/6/30 | |
2 | 吉尔贝托 | 1994/12/24 | 178 | 右后卫 | 法国 | 450万英镑 | 2026/6/30 |
4 | 卡罗尔-费拉 | 1998/6/13 | 183 | 右后卫 | 波兰 | 90万英镑 | 2025/6/30 |
28 | 马文-塞纳亚 | 2001/1/28 | 181 | 右后卫 | 法国 | 90万英镑 | 2025/6/30 |
1 | 马茨-塞尔斯 | 1992/2/26 | 188 | 守门员 | 比利时 | 700万英镑 | 2026/6/30 |
30 | 亚历山大-皮埃尔 | 2001/2/25 | 190 | 守门员 | 海地 | 10万英镑 | 2024/6/30 |
36 | 阿拉贝拉罗赫 | 2002/2/1 | 188 | 守门员 | 摩洛哥 | 20万英镑 | 2025/6/30 |
查看更多:2023-24赛季法甲联赛各球队球员名单总表