2023-24赛季法甲联赛巴黎圣日耳曼球员名单一览
来源:好球体育2023-08-10 15:47 好球体育讯:2023-24赛季法国足球甲级联赛首轮将在2023年8月12日开始打响,最后一轮将在2024年5月18日进行。夏窗将于2023年6月10日开始,9月1日结束。 巴黎圣日耳曼本赛季的阵容由内马尔、姆巴佩和阿森西奥组成,构成进攻。没有梅西和塞尔吉奥·拉莫斯。由于合同到期,两名球员都决定分道扬镳。中场由马尔科·维拉蒂、李康仁和曼努埃尔·乌加特组成,后防线由卢卡·埃尔南德斯、米兰·斯克里尼亚尔、马基尼奥斯和阿什拉夫·哈基米组成。守门员的手套由吉安路易吉·多纳鲁马看守。巴黎圣日耳曼9日正式宣布签下李康仁。合同期至2028年,统一人数为19人。这是第一位参赛的韩国选手。那么2023年德甲联赛巴黎圣日耳曼球员还有谁?接下来就随小编一起来看看介绍吧!
2023-24赛季巴黎圣日耳曼球员转会情况:
转入:(主教练;恩里克)、(后腰;乌加特)、(中场;切尔-恩杜尔)、(右边锋;阿森西奥)、(守门员;阿尔瑙-特纳斯-乌雷尼亚)、(中锋;H-埃基蒂克)、(前腰;李刚仁)、(中卫;卢卡斯-埃尔南德斯)。
转出:(主教练;毛里西奥-波切蒂诺)、(中锋;伊卡尔迪)、(右边锋;梅西)、(中卫;比希阿布-埃尔)、(中前卫;埃里克-埃比姆)。
租出:(守门员;卢卡斯-拉瓦耶)、(前腰;哈维-西蒙斯)。
租借到期:(中前卫;艾曼-卡里)、(前腰;哈维-西蒙斯)、(守门员;卢卡斯-拉瓦耶)。
2023-24赛季巴黎圣日耳曼阵容球员最新名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
恩里克 | 1970/5/8 | 180 | 主教练 | 西班牙 | - | 2025/6/30 | |
10 | 内马尔 | 1992/2/5 | 175 | 左边锋 | 巴西 | 6000万英镑 | 2025/6/30 |
34 | 德拉克斯勒 | 1993/9/20 | 185 | 左边锋 | 德国 | 600万英镑 | 2024/6/30 |
杰迪-加萨姆 | 2003/9/10 | 177 | 左边锋 | 法国 | 65万英镑 | 2024/6/30 | |
7 | 姆巴佩 | 1998/12/20 | 178 | 中锋 | 法国 | 18000万英镑 | 2024/6/30 |
39 | 伊莱斯-霍斯尼 | 2005/5/14 | 172 | 中锋 | 法国 | 350万英镑 | 2026/6/30 |
44 | H-埃基蒂克 | 2002/6/20 | 189 | 中锋 | 法国 | 2000万英镑 | 2027/6/30 |
11 | 阿森西奥 | 1996/1/21 | 182 | 右边锋 | 西班牙 | 2500万英镑 | 2026/6/30 |
6 | 维拉蒂 | 1992/11/5 | 165 | 中前卫 | 意大利 | 4000万英镑 | 2026/6/30 |
8 | 法维安-鲁伊斯 | 1996/4/3 | 189 | 中前卫 | 西班牙 | 3200万英镑 | 2027/6/30 |
17 | 维蒂尼亚 | 2000/2/13 | 172 | 中前卫 | 葡萄牙 | 4200万英镑 | 2027/6/30 |
18 | 桑谢斯 | 1997/8/18 | 176 | 中前卫 | 葡萄牙 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
27 | 切尔-恩杜尔 | 2004/7/27 | 190 | 中前卫 | 意大利 | 150万英镑 | 2028/6/30 |
28 | 索莱尔 | 1997/1/2 | 180 | 中前卫 | 西班牙 | 2500万英镑 | 2027/6/30 |
33 | 禾伦安拿利 | 2006/3/8 | 178 | 中前卫 | 法国 | 2000万英镑 | 2025/6/30 |
38 | 米查特-爱德华 | 2003/3/4 | 177 | 中前卫 | 法国 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
维纳尔杜姆 | 1990/11/11 | 175 | 中前卫 | 荷兰 | 800万英镑 | 2024/6/30 | |
19 | 李刚仁 | 2001/2/19 | 173 | 前腰 | 韩国 | 2200万英镑 | 2028/6/30 |
35 | 伊斯梅尔-加比 | 2004/4/10 | 173 | 前腰 | 西班牙 | 500万英镑 | 2025/6/30 |
4 | 乌加特 | 2001/4/11 | 182 | 后腰 | 乌拉圭 | 5000万英镑 | 2028/6/30 |
15 | 达尼洛-佩雷拉 | 1991/9/9 | 188 | 后腰 | 葡萄牙 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
帕雷德斯 | 1994/6/29 | 180 | 后腰 | 阿根廷 | 1200万英镑 | 2024/6/30 | |
3 | 金彭贝 | 1995/8/13 | 183 | 中卫 | 法国 | 2800万英镑 | 2024/6/30 |
5 | 马基尼奥斯 | 1994/5/14 | 183 | 中卫 | 巴西 | 6500万英镑 | 2028/6/30 |
21 | 卢卡斯-埃尔南德斯 | 1996/2/14 | 184 | 中卫 | 法国 | 4500万英镑 | 2028/6/30 |
22 | 阿卜杜-迪亚洛 | 1996/5/4 | 187 | 中卫 | 塞内加尔 | 1000万英镑 | 2024/6/30 |
37 | 什克里尼亚尔 | 1995/2/11 | 188 | 中卫 | 斯洛伐克 | 5000万英镑 | 2028/6/30 |
14 | 贝尔纳特 | 1993/3/1 | 170 | 左后卫 | 西班牙 | 1000万英镑 | 2025/6/30 |
25 | 努诺-门德斯 | 2002/6/19 | 183 | 左后卫 | 葡萄牙 | 6500万英镑 | 2026/6/30 |
32 | 库尔扎瓦 | 1992/9/4 | 182 | 左后卫 | 法国 | 300万英镑 | 2024/6/30 |
36 | 恩哈加 | 2005/9/1 | 170 | 左后卫 | 葡萄牙 | 15万英镑 | 2025/6/30 |
2 | 阿什拉夫 | 1998/11/4 | 181 | 右后卫 | 摩洛哥 | 6500万英镑 | 2026/6/30 |
26 | 穆杰莱 | 1997/11/1 | 187 | 右后卫 | 法国 | 1800万英镑 | 2027/6/30 |
29 | 彭比利 | 2002/9/9 | 183 | 右后卫 | 法国 | 500万英镑 | 2024/6/30 |
达格巴 | 1998/9/9 | 170 | 右后卫 | 法国 | 450万英镑 | 2025/6/30 | |
1 | 纳瓦斯 | 1986/12/15 | 185 | 守门员 | 哥斯达黎加 | 400万英镑 | 2024/6/30 |
16 | 塞尔吉奥-里科 | 1993/9/1 | 196 | 守门员 | 西班牙 | 300万英镑 | 2024/6/30 |
30 | 莱特利尔 | 1990/12/11 | 193 | 守门员 | 法国 | 30万英镑 | 2024/6/30 |
40 | 乌雷尼亚 | 2001/5/30 | 185 | 守门员 | 西班牙 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
99 | 多纳鲁马 | 1999/2/25 | 196 | 守门员 | 意大利 | 4500万英镑 | 2026/6/30 |
查看更多:2023-24赛季法甲联赛各球队球员名单总表