欧冠2014-2015年对阵及赛程表一览
来源:好球体育2024-03-22 09:30 好球体育讯:欧洲冠军联赛(UEFA Champions League,简称“欧冠联赛”或“欧冠”),举办期间每年7月至次年5月左右,是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高水平和荣誉,被公认为是全世界最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事,亦是世界上奖金最高的足球赛事和体育赛事之一。接下来随小编一起了解下2014-2015年欧冠赛制和赛程吧!
查看本届总决赛录像:2015年欧冠决赛 巴塞罗那vs尤文图斯
赛制介绍:
欧冠联赛的赛程分成资格赛阶段、附加赛阶段和正赛阶段三部分。
资格赛阶段和附加赛阶段
资格赛阶段由3轮资格赛组成,附加赛只有1轮,均采用主客场两回合赛制。比赛双方总比分打平,客场进球多者晋级,若客场进球数依旧一样,则进行点球大战,优胜者进入下一轮。
正赛阶段
小组赛
10支附加赛的优胜球队(5支来自冠军途径,5支来自联赛途径)与22支直接获得欧冠正赛资格的球队一起参加小组赛。小组赛32支球队会被分成8个小组,每组4队,比赛采取主客场双循环赛制,时间则是在每年的9月至12月。每个小组的前两名晋级欧冠淘汰赛,小组第三转战欧罗巴联赛淘汰赛。
淘汰赛
1/8决赛为小组第一对阵小组第二,来自同协会和同小组的球队不会相遇,小组第二首回合主场作战。 [6]不过,1/4决赛、半决赛和决赛将不再采用1/8决赛的抽签规则。淘汰赛均采用主客场两回合赛制,晋级规则与资格赛阶段以及附加赛阶段相同。
决赛
决赛采用一场定胜负。比赛时间为当地时间2015年6月6日星期六,决赛场地为柏林奥林匹克球场。
2014–2015年欧洲冠军联赛是由欧洲足联主办的第60届欧洲足球俱乐部的顶级赛事,也是以欧洲冠军联赛名义下的第23届赛事。从本届赛事开始,各球队必须符合《欧洲足联财政公平竞赛条例》标准方可参赛。
赛事场地:
2014-15赛季欧冠决赛将在柏林奥林匹克球场举行。柏林奥林匹克体育场能容纳超过74000名观众,是德甲联赛老牌球队柏林赫塔的主场,曾经举办过意大利对阵法国的2006年世界杯决赛等重要比赛。
2014-2015年欧冠赛程时间:
2014-2015年欧冠赛程表:
2015年6月7日凌晨2点45分,欧冠决赛在柏林奥林匹克球场打响,巴塞罗那3-1击败尤文图斯,收获赛季三冠王以及队史第5座欧冠奖杯,同时也成为历史上首个两夺三冠王的球队。
射手榜:
欧足联公布2014-15赛季欧冠18人最佳阵容:
布冯、特尔施特根/伊万诺维奇、马斯切拉诺、皮克、基耶利尼、阿尔瓦/布斯克茨、拉基蒂奇、伊涅斯塔、皮尔洛、马尔基西奥、克罗斯/梅西、苏亚雷斯、内马尔、莫拉塔、C罗
相关推荐:2015-2016年欧冠赛制赛程一览
查看本届总决赛录像:2015年欧冠决赛 巴塞罗那vs尤文图斯
赛制介绍:
欧冠联赛的赛程分成资格赛阶段、附加赛阶段和正赛阶段三部分。
资格赛阶段和附加赛阶段
资格赛阶段由3轮资格赛组成,附加赛只有1轮,均采用主客场两回合赛制。比赛双方总比分打平,客场进球多者晋级,若客场进球数依旧一样,则进行点球大战,优胜者进入下一轮。
正赛阶段
小组赛
10支附加赛的优胜球队(5支来自冠军途径,5支来自联赛途径)与22支直接获得欧冠正赛资格的球队一起参加小组赛。小组赛32支球队会被分成8个小组,每组4队,比赛采取主客场双循环赛制,时间则是在每年的9月至12月。每个小组的前两名晋级欧冠淘汰赛,小组第三转战欧罗巴联赛淘汰赛。
淘汰赛
1/8决赛为小组第一对阵小组第二,来自同协会和同小组的球队不会相遇,小组第二首回合主场作战。 [6]不过,1/4决赛、半决赛和决赛将不再采用1/8决赛的抽签规则。淘汰赛均采用主客场两回合赛制,晋级规则与资格赛阶段以及附加赛阶段相同。
决赛
决赛采用一场定胜负。比赛时间为当地时间2015年6月6日星期六,决赛场地为柏林奥林匹克球场。
2014–2015年欧洲冠军联赛是由欧洲足联主办的第60届欧洲足球俱乐部的顶级赛事,也是以欧洲冠军联赛名义下的第23届赛事。从本届赛事开始,各球队必须符合《欧洲足联财政公平竞赛条例》标准方可参赛。
赛事场地:
2014-15赛季欧冠决赛将在柏林奥林匹克球场举行。柏林奥林匹克体育场能容纳超过74000名观众,是德甲联赛老牌球队柏林赫塔的主场,曾经举办过意大利对阵法国的2006年世界杯决赛等重要比赛。
2014-2015年欧冠赛程时间:
轮次 | 抽签日期 | 首回合 | 次回合 | ||
资格赛 | 第一轮 | 2014年6月23日 | 2014年7月1日–7月2日 | 2014年7月8日–7月9日 | |
第二轮 | 2014年7月15日–7月16日 | 2014年7月22日–7月23日 | |||
第三轮 | 2014年7月18日 | 2014年7月29日–7月30日 | 2014年8月5日–8月6日 | ||
附加赛 | 2014年8月8日 | 2014年8月19日–8月20日 | 2014年8月26日–8月27日 | ||
正赛 | 小组赛 | 第 1 轮 | 2014年8月28日 | 2014年9月16日–9月17日 | |
第 2 轮 | 2014年9月30日–10月1日 | ||||
第 3 轮 | 2014年10月21日–10月22日 | ||||
第 4 轮 | 2014年11月4日–11月5日 | ||||
第 5 轮 | 2014年11月25日–11月26日 | ||||
第 6 轮 | 2014年12月9日–12月10日 | ||||
1/8决赛 | 2014年12月15日 | 2015年2月17/18日及2月24/25日 | 2015年3月10/11日及3月17/18日 | ||
1/4决赛 | 2015年3月20日 | 2015年4月14日–4月15日 | 2015年4月21日–4月22日 | ||
半决赛 | 2015年4月24日 | 2015年5月5日–5月6日 | 2015年5月12日–5月13日 | ||
决赛 | 2015年6月5日于柏林奥林匹克体育场 |
2014-2015年欧冠赛程表 | ||||||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 |
第一圈 | 2014/7/2 2:00 | 圣达哥林玛 | 1-0 | 乌拉尔图 | 胜 | 1 -0 |
第一圈 | 2014/7/2 2:30 | 拉科奥里塔 | 0-1 | 塔林利瓦迪亚 | 负 | 0 -0 |
第一圈 | 2014/7/3 2:00 | 林肯红魔 | 1-1 | 托尔斯港 | 平 | 1 -0 |
第一圈 | 2014/7/8 22:00 | 乌拉尔图 | 3-2 | 圣达哥林玛 | 胜 | 1-1 |
第一圈 | 2014/7/9 0:00 | 塔林利瓦迪亚 | 7-0 | 拉科奥里塔 | 胜 | 2 -0 |
第一圈 | 2014/7/9 2:00 | 托尔斯港 | 5-2 | 林肯红魔 | 胜 | 3 -0 |
第二圈 | 2014/7/16 0:30 | 瓦莱塔 | 0-1 | 卡拉巴克 | 负 | 0 -1 |
第二圈 | 2014/7/16 0:45 | 布拉迪斯拉发 | 1-0 | 新圣徒 | 胜 | 0 -0 |
第二圈 | 2014/7/16 1:00 | 鲍里索夫巴特 | 0-0 | 科尔察 | 平 | 0 -0 |
第二圈 | 2014/7/16 1:00 | 谢里夫 | 2-0 | 尼克希奇 | 胜 | 0 -0 |
第二圈 | 2014/7/16 1:30 | 日林斯基 | 0-0 | 马里博尔 | 平 | 0 -0 |
第二圈 | 2014/7/16 2:00 | 拉博特尼基 | 0-0 | 赫尔辛基 | 平 | 0 -0 |
第二圈 | 2014/7/16 2:00 | 圣达哥林玛 | 0-1 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 -0 |
第二圈 | 2014/7/16 2:45 | 萨格勒布迪纳摩 | 2-0 | 萨尔格里斯 | 胜 | 0 -0 |
第二圈 | 2014/7/16 2:45 | 克里夫顿维尔 | 0-0 | 德布雷辛尼 | 平 | 0 -0 |
第二圈 | 2014/7/16 2:45 | 贝尔格莱德游击 | 3-0 | 托尔斯港 | 胜 | 1 -0 |
第二圈 | 2014/7/16 2:45 | 布拉格斯巴达 | 7-0 | 塔林利瓦迪亚 | 胜 | 3 -0 |
第二圈 | 2014/7/16 3:00 | 雷克雅未克 | 0-1 | 凯尔特人 | 负 | 0 -0 |
第二圈 | 2014/7/17 1:00 | 第比利斯迪纳摩 | 0-1 | 阿克托比 | 负 | 0 -0 |
第二圈 | 2014/7/17 1:00 | 马尔默 | 0-0 | 文茨皮尔斯 | 平 | 0 -0 |
第二圈 | 2014/7/17 1:00 | 卢多格雷茨 | 4-0 | 迪德朗日 | 胜 | 2 -0 |
第二圈 | 2014/7/17 1:30 | 斯托姆加斯特 | 0-1 | 布加勒斯特星 | 负 | 0 -0 |
第二圈 | 2014/7/17 2:45 | 华沙莱吉亚 | 1-1 | 圣帕特里克竞技 | 平 | 0 -1 |
第二圈 | 2014/7/22 23:30 | 尼克希奇 | 0-3 | 谢里夫 | 负 | 0 -2 |
第二圈 | 2014/7/23 0:00 | 迪德朗日 | 1-1 | 卢多格雷茨 | 平 | 0 -0 |
第二圈 | 2014/7/23 0:00 | 塔林利瓦迪亚 | 1-1 | 布拉格斯巴达 | 平 | 0 -1 |
第二圈 | 2014/7/23 0:30 | 卡拉巴克 | 4-0 | 瓦莱塔 | 胜 | 1 -0 |
第二圈 | 2014/7/23 1:30 | 特拉维夫马卡比 | 2-0 | 圣达哥林玛 | 胜 | 0 -0 |
第二圈 | 2014/7/23 1:45 | 新圣徒 | 0-2 | 布拉迪斯拉发 | 负 | 0 -0 |
第二圈 | 2014/7/23 2:00 | 科尔察 | 1-1 | 鲍里索夫巴特 | 平 | 0 -1 |
第二圈 | 2014/7/23 2:00 | 托尔斯港 | 1-3 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 1 -0 |
第二圈 | 2014/7/23 2:15 | 萨尔格里斯 | 0-2 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 -0 |
第二圈 | 2014/7/23 2:30 | 德布雷辛尼 | 2-0 | 克里夫顿维尔 | 胜 | 0 -0 |
第二圈 | 2014/7/23 2:45 | 凯尔特人 | 4-0 | 雷克雅未克 | 胜 | 3 -0 |
第二圈 | 2014/7/23 23:00 | 阿克托比 | 3-0 | 第比利斯迪纳摩 | 胜 | 0 -0 |
第二圈 | 2014/7/24 0:00 | 赫尔辛基 | 2-1 | 拉博特尼基 | 胜 | 2 -0 |
第二圈 | 2014/7/24 0:00 | 文茨皮尔斯 | 0-1 | 马尔默 | 负 | 0 -1 |
第二圈 | 2014/7/24 1:30 | 布加勒斯特星 | 2-0 | 斯托姆加斯特 | 胜 | 0 -0 |
第二圈 | 2014/7/24 2:00 | 马里博尔 | 2-0 | 日林斯基 | 胜 | 1 -0 |
第二圈 | 2014/7/24 2:45 | 圣帕特里克竞技 | 0-5 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 -1 |
第三圈 | 2014/7/30 1:30 | 布拉格斯巴达 | 4-2 | 马尔默 | 胜 | 1-2 |
第三圈 | 2014/7/30 2:15 | 布拉迪斯拉发 | 2-1 | 谢里夫 | 胜 | 1 -0 |
第三圈 | 2014/7/30 2:30 | 德布雷辛尼 | 1-0 | 鲍里索夫巴特 | 胜 | 0 -0 |
第三圈 | 2014/7/30 23:00 | 阿克托比 | 2-2 | 布加勒斯特星 | 平 | 0 -1 |
第三圈 | 2014/7/30 23:30 | 卡拉巴克 | 2-1 | 萨尔茨堡红牛 | 胜 | 1 -0 |
第三圈 | 2014/7/31 0:00 | 赫尔辛基 | 2-2 | 希腊人竞技 | 平 | 2 -0 |
第三圈 | 2014/7/31 0:00 | 德尼普罗 | 0-0 | 哥本哈根 | 平 | 0 -0 |
第三圈 | 2014/7/31 0:00 | AEL利马索尔 | 1-0 | 泽尼特 | 胜 | 0 -0 |
第三圈 | 2014/7/31 1:00 | 草蜢 | 0-2 | 里尔 | 负 | 0 -1 |
第三圈 | 2014/7/31 2:00 | 费耶诺德 | 1-2 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 -1 |
第三圈 | 2014/7/31 2:00 | 卢多格雷茨 | 0-0 | 贝尔格莱德游击 | 平 | 0 -0 |
第三圈 | 2014/7/31 2:00 | 标准列日 | 0-0 | 帕纳辛纳科斯 | 平 | 0 -0 |
第三圈 | 2014/7/31 2:15 | 奥尔堡 | 0-1 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 -0 |
第三圈 | 2014/7/31 2:30 | 马里博尔 | 1-0 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 0 -0 |
第三圈 | 2014/7/31 2:45 | 华沙莱吉亚 | 4-1 | 凯尔特人 | 胜 | 2-1 |
第三圈 | 2014/8/6 1:30 | 鲍里索夫巴特 | 3-1 | 德布雷辛尼 | 胜 | 1-1 |
第三圈 | 2014/8/6 2:00 | 帕纳辛纳科斯 | 1-2 | 标准列日 | 负 | 1-2 |
第三圈 | 2014/8/6 2:00 | 特拉维夫马卡比 | 2-2 | 马里博尔 | 平 | 1-1 |
第三圈 | 2014/8/6 2:30 | 里尔 | 1-1 | 草蜢 | 平 | 1-1 |
第三圈 | 2014/8/7 0:00 | 泽尼特 | 3-0 | AEL利马索尔 | 胜 | 0 -0 |
第三圈 | 2014/8/7 0:30 | 希腊人竞技 | 2-0 | 赫尔辛基 | 胜 | 2 -0 |
第三圈 | 2014/8/7 1:00 | 马尔默 | 2-0 | 布拉格斯巴达 | 胜 | 1 -0 |
第三圈 | 2014/8/7 1:00 | 谢里夫 | 0-0 | 布拉迪斯拉发 | 平 | 0 -0 |
第三圈 | 2014/8/7 1:30 | 布加勒斯特星 | 2-1 | 阿克托比 | 胜 | 2 -0 |
第三圈 | 2014/8/7 1:30 | 贝西克塔斯 | 3-1 | 费耶诺德 | 胜 | 1 -0 |
第三圈 | 2014/8/7 2:00 | 哥本哈根 | 2-0 | 德尼普罗 | 胜 | 1 -0 |
第三圈 | 2014/8/7 2:30 | 萨尔茨堡红牛 | 2-0 | 卡拉巴克 | 胜 | 2 -0 |
第三圈 | 2014/8/7 2:45 | 贝尔格莱德游击 | 2-2 | 卢多格雷茨 | 平 | 2-2 |
第三圈 | 2014/8/7 2:45 | 萨格勒布迪纳摩 | 0-2 | 奥尔堡 | 负 | 0 -1 |
第三圈 | 2014/8/7 2:45 | 凯尔特人 | 0-2 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 -1 |
附加赛 | 2014/8/20 2:45 | 贝西克塔斯 | 0-0 | 阿森纳 | 平 | 0 -0 |
附加赛 | 2014/8/20 2:45 | 那不勒斯 | 1-1 | 毕尔巴鄂 | 平 | 0 -1 |
附加赛 | 2014/8/20 2:45 | 哥本哈根 | 2-3 | 勒沃库森 | 负 | 2-3 |
附加赛 | 2014/8/20 2:45 | 布加勒斯特星 | 1-0 | 卢多格雷茨 | 胜 | 0 -0 |
附加赛 | 2014/8/20 2:45 | 萨尔茨堡红牛 | 2-1 | 马尔默 | 胜 | 1 -0 |
附加赛 | 2014/8/21 2:45 | 布拉迪斯拉发 | 1-1 | 鲍里索夫巴特 | 平 | 0 -1 |
附加赛 | 2014/8/21 2:45 | 马里博尔 | 1-1 | 凯尔特人 | 平 | 1-1 |
附加赛 | 2014/8/21 2:45 | 奥尔堡 | 1-1 | 希腊人竞技 | 平 | 1 -0 |
附加赛 | 2014/8/21 2:45 | 标准列日 | 0-1 | 泽尼特 | 负 | 0 -1 |
附加赛 | 2014/8/21 2:45 | 里尔 | 0-1 | 波尔图 | 负 | 0 -0 |
附加赛 | 2014/8/27 0:00 | 泽尼特 | 3-0 | 标准列日 | 胜 | 1 -0 |
附加赛 | 2014/8/27 2:45 | 鲍里索夫巴特 | 3-0 | 布拉迪斯拉发 | 胜 | 1 -0 |
附加赛 | 2014/8/27 2:45 | 凯尔特人 | 0-1 | 马里博尔 | 负 | 0 -0 |
附加赛 | 2014/8/27 2:45 | 希腊人竞技 | 4-0 | 奥尔堡 | 胜 | 2 -0 |
附加赛 | 2014/8/27 2:45 | 波尔图 | 2-0 | 里尔 | 胜 | 0 -0 |
附加赛 | 2014/8/28 2:45 | 阿森纳 | 1-0 | 贝西克塔斯 | 胜 | 1 -0 |
附加赛 | 2014/8/28 2:45 | 毕尔巴鄂 | 3-1 | 那不勒斯 | 胜 | 0 -0 |
附加赛 | 2014/8/28 2:45 | 勒沃库森 | 4-0 | 哥本哈根 | 胜 | 3 -0 |
附加赛 | 2014/8/28 2:45 | 卢多格雷茨 | 1-0 | 布加勒斯特星 | 胜 | 0 -0 |
附加赛 | 2014/8/28 2:45 | 马尔默 | 3-0 | 萨尔茨堡红牛 | 胜 | 2 -0 |
小组赛A组赛程赛果 | ||||||
A组 | 2014/9/17 2:45 | 奥林匹亚科斯 | 3-2 | 马德里竞技 | 胜 | 2-1 |
A组 | 2014/9/17 2:45 | 尤文图斯 | 2-0 | 马尔默 | 胜 | 0 -0 |
A组 | 2014/10/2 2:45 | 马尔默 | 2-0 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | 1 -0 |
A组 | 2014/10/2 2:45 | 马德里竞技 | 1-0 | 尤文图斯 | 胜 | 0 -0 |
A组 | 2014/10/23 2:45 | 马德里竞技 | 5-0 | 马尔默 | 胜 | 0 -0 |
A组 | 2014/10/23 2:45 | 奥林匹亚科斯 | 1-0 | 尤文图斯 | 胜 | 1 -0 |
A组 | 2014/11/5 3:45 | 马尔默 | 0-2 | 马德里竞技 | 负 | 0 -1 |
A组 | 2014/11/5 3:45 | 尤文图斯 | 3-2 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | 1-1 |
A组 | 2014/11/27 3:45 | 马德里竞技 | 4-0 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | 2 -0 |
A组 | 2014/11/27 3:45 | 马尔默 | 0-2 | 尤文图斯 | 负 | 0 -0 |
A组 | 2014/12/10 3:45 | 奥林匹亚科斯 | 4-2 | 马尔默 | 胜 | 1 -0 |
A组 | 2014/12/10 3:45 | 尤文图斯 | 0-0 | 马德里竞技 | 平 | 0 -0 |
小组赛B组赛程赛果 | ||||||
B组 | 2014/9/17 2:45 | 利物浦 | 2-1 | 卢多格雷茨 | 胜 | 0 -0 |
B组 | 2014/9/17 2:45 | 皇家马德里 | 5-1 | 巴塞尔 | 胜 | 4-1 |
B组 | 2014/10/2 2:45 | 巴塞尔 | 1-0 | 利物浦 | 胜 | 0 -0 |
B组 | 2014/10/2 2:45 | 卢多格雷茨 | 1-2 | 皇家马德里 | 负 | 1-1 |
B组 | 2014/10/23 2:45 | 卢多格雷茨 | 1-0 | 巴塞尔 | 胜 | 0 -0 |
B组 | 2014/10/23 2:45 | 利物浦 | 0-3 | 皇家马德里 | 负 | 0 -3 |
B组 | 2014/11/5 3:45 | 皇家马德里 | 1-0 | 利物浦 | 胜 | 1 -0 |
B组 | 2014/11/5 3:45 | 巴塞尔 | 4-0 | 卢多格雷茨 | 胜 | 2 -0 |
B组 | 2014/11/27 3:45 | 卢多格雷茨 | 2-2 | 利物浦 | 平 | 1-2 |
B组 | 2014/11/27 3:45 | 巴塞尔 | 0-1 | 皇家马德里 | 负 | 0 -1 |
B组 | 2014/12/10 3:45 | 利物浦 | 1-1 | 巴塞尔 | 平 | 0 -1 |
B组 | 2014/12/10 3:45 | 皇家马德里 | 4-0 | 卢多格雷茨 | 胜 | 2 -0 |
小组赛C组赛程赛果 | ||||||
C组 | 2014/9/17 2:45 | 摩纳哥 | 1-0 | 勒沃库森 | 胜 | 0 -0 |
C组 | 2014/9/17 2:45 | 本菲卡 | 0-2 | 泽尼特 | 负 | 0 -2 |
C组 | 2014/10/2 0:00 | 泽尼特 | 0-0 | 摩纳哥 | 平 | 0 -0 |
C组 | 2014/10/2 2:45 | 勒沃库森 | 3-1 | 本菲卡 | 胜 | 2 -0 |
C组 | 2014/10/23 2:45 | 勒沃库森 | 2-0 | 泽尼特 | 胜 | 0 -0 |
C组 | 2014/10/23 2:45 | 摩纳哥 | 0-0 | 本菲卡 | 平 | 0 -0 |
C组 | 2014/11/5 1:00 | 泽尼特 | 1-2 | 勒沃库森 | 负 | 0 -0 |
C组 | 2014/11/5 3:45 | 本菲卡 | 1-0 | 摩纳哥 | 胜 | 0 -0 |
C组 | 2014/11/27 1:00 | 泽尼特 | 1-0 | 本菲卡 | 胜 | 0 -0 |
C组 | 2014/11/27 3:45 | 勒沃库森 | 0-1 | 摩纳哥 | 负 | 0 -0 |
C组 | 2014/12/10 3:45 | 摩纳哥 | 2-0 | 泽尼特 | 胜 | 0 -0 |
C组 | 2014/12/10 3:45 | 本菲卡 | 0-0 | 勒沃库森 | 平 | 0 -0 |
小组赛D组赛程赛果 | ||||||
D组 | 2014/9/17 2:45 | 加拉塔萨雷 | 1-1 | 安德莱赫特 | 平 | 0 -0 |
D组 | 2014/9/17 2:45 | 多特蒙德 | 2-0 | 阿森纳 | 胜 | 1 -0 |
D组 | 2014/10/2 2:45 | 阿森纳 | 4-1 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 3 -0 |
D组 | 2014/10/2 2:45 | 安德莱赫特 | 0-3 | 多特蒙德 | 负 | 0 -1 |
D组 | 2014/10/23 2:45 | 安德莱赫特 | 1-2 | 阿森纳 | 负 | 0 -0 |
D组 | 2014/10/23 2:45 | 加拉塔萨雷 | 0-4 | 多特蒙德 | 负 | 0 -3 |
D组 | 2014/11/5 3:45 | 阿森纳 | 3-3 | 安德莱赫特 | 平 | 2 -0 |
D组 | 2014/11/5 3:45 | 多特蒙德 | 4-1 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 1 -0 |
D组 | 2014/11/27 3:45 | 阿森纳 | 2-0 | 多特蒙德 | 胜 | 1 -0 |
D组 | 2014/11/27 3:45 | 安德莱赫特 | 2-0 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 1 -0 |
D组 | 2014/12/10 3:45 | 加拉塔萨雷 | 1-4 | 阿森纳 | 负 | 0 -3 |
D组 | 2014/12/10 3:45 | 多特蒙德 | 1-1 | 安德莱赫特 | 平 | 0 -0 |
小组赛E组赛程赛果 | ||||||
E组 | 2014/9/18 2:45 | 罗马 | 5-1 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 4 -0 |
E组 | 2014/9/18 2:45 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 曼城 | 胜 | 0 -0 |
E组 | 2014/10/1 0:00 | 莫斯科中央陆军 | 0-1 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 -1 |
E组 | 2014/10/1 2:45 | 曼城 | 1-1 | 罗马 | 平 | 1-1 |
E组 | 2014/10/22 0:00 | 莫斯科中央陆军 | 2-2 | 曼城 | 平 | 0 -2 |
E组 | 2014/10/22 2:45 | 罗马 | 1-7 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 -5 |
E组 | 2014/11/6 3:45 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 罗马 | 胜 | 1 -0 |
E组 | 2014/11/6 3:45 | 曼城 | 1-2 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 1-2 |
E组 | 2014/11/26 1:00 | 莫斯科中央陆军 | 1-1 | 罗马 | 平 | 0 -1 |
E组 | 2014/11/26 3:45 | 曼城 | 3-2 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 1-2 |
E组 | 2014/12/11 3:45 | 罗马 | 0-2 | 曼城 | 负 | 0 -0 |
E组 | 2014/12/11 3:45 | 拜仁慕尼黑 | 3-0 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 1 -0 |
小组赛F组赛程赛果 | ||||||
F组 | 2014/9/18 2:45 | 巴塞罗那 | 1-0 | 希腊人竞技 | 胜 | 1 -0 |
F组 | 2014/9/18 2:45 | 阿贾克斯 | 1-1 | 巴黎圣日耳曼 | 平 | 0 -1 |
F组 | 2014/10/1 2:45 | 巴黎圣日耳曼 | 3-2 | 巴塞罗那 | 胜 | 2-1 |
F组 | 2014/10/1 2:45 | 希腊人竞技 | 1-1 | 阿贾克斯 | 平 | 1-1 |
F组 | 2014/10/22 2:45 | 希腊人竞技 | 0-1 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 -0 |
F组 | 2014/10/22 2:45 | 巴塞罗那 | 3-1 | 阿贾克斯 | 胜 | 2 -0 |
F组 | 2014/11/6 3:45 | 阿贾克斯 | 0-2 | 巴塞罗那 | 负 | 0 -1 |
F组 | 2014/11/6 3:45 | 巴黎圣日耳曼 | 1-0 | 希腊人竞技 | 胜 | 1 -0 |
F组 | 2014/11/26 3:45 | 巴黎圣日耳曼 | 3-1 | 阿贾克斯 | 胜 | 1 -0 |
F组 | 2014/11/26 3:45 | 希腊人竞技 | 0-4 | 巴塞罗那 | 负 | 0 -2 |
F组 | 2014/12/11 3:45 | 巴塞罗那 | 3-1 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | 41671 |
F组 | 2014/12/11 3:45 | 阿贾克斯 | 4-0 | 希腊人竞技 | 胜 | 1 -0 |
小组赛G组赛程赛果 | ||||||
G组 | 2014/9/18 2:45 | 切尔西 | 1-1 | 沙尔克04 | 平 | 1 -0 |
G组 | 2014/9/18 2:45 | 马里博尔 | 1-1 | 葡萄牙体育 | 平 | 0 -0 |
G组 | 2014/10/1 2:45 | 葡萄牙体育 | 0-1 | 切尔西 | 负 | 0 -1 |
G组 | 2014/10/1 2:45 | 沙尔克04 | 1-1 | 马里博尔 | 平 | 0 -1 |
G组 | 2014/10/22 2:45 | 沙尔克04 | 4-3 | 葡萄牙体育 | 胜 | 1-1 |
G组 | 2014/10/22 2:45 | 切尔西 | 6-0 | 马里博尔 | 胜 | 3 -0 |
G组 | 2014/11/6 3:45 | 马里博尔 | 1-1 | 切尔西 | 平 | 0 -0 |
G组 | 2014/11/6 3:45 | 葡萄牙体育 | 4-2 | 沙尔克04 | 胜 | 1-1 |
G组 | 2014/11/26 3:45 | 沙尔克04 | 0-5 | 切尔西 | 负 | 0 -3 |
G组 | 2014/11/26 3:45 | 葡萄牙体育 | 3-1 | 马里博尔 | 胜 | 2-1 |
G组 | 2014/12/11 3:45 | 马里博尔 | 0-1 | 沙尔克04 | 负 | 0 -0 |
G组 | 2014/12/11 3:45 | 切尔西 | 3-1 | 葡萄牙体育 | 胜 | 2 -0 |
小组赛H组赛程赛果 | ||||||
H组 | 2014/9/18 2:45 | 波尔图 | 6-0 | 鲍里索夫巴特 | 胜 | 3 -0 |
H组 | 2014/9/18 2:45 | 毕尔巴鄂 | 0-0 | 顿涅茨克矿工 | 平 | 0 -0 |
H组 | 2014/10/1 2:45 | 顿涅茨克矿工 | 2-2 | 波尔图 | 平 | 0 -0 |
H组 | 2014/10/1 2:45 | 鲍里索夫巴特 | 2-1 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 2-1 |
H组 | 2014/10/22 2:45 | 鲍里索夫巴特 | 0-7 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 0 -6 |
H组 | 2014/10/22 2:45 | 波尔图 | 2-1 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 1 -0 |
H组 | 2014/11/6 3:45 | 毕尔巴鄂 | 0-2 | 波尔图 | 负 | 0 -0 |
H组 | 2014/11/6 3:45 | 顿涅茨克矿工 | 5-0 | 鲍里索夫巴特 | 胜 | 1 -0 |
H组 | 2014/11/26 1:00 | 鲍里索夫巴特 | 0-3 | 波尔图 | 负 | 0 -0 |
H组 | 2014/11/26 3:45 | 顿涅茨克矿工 | 0-1 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 -0 |
H组 | 2014/12/11 3:45 | 波尔图 | 1-1 | 顿涅茨克矿工 | 平 | 0 -0 |
H组 | 2014/12/11 3:45 | 毕尔巴鄂 | 2-0 | 鲍里索夫巴特 | 胜 | 0 -0 |
淘汰赛阶段 | ||||||
1/8决赛 | 2015/2/18 3:45 | 巴黎圣日耳曼 | 1-1 | 切尔西 | 平 | 0 -1 |
1/8决赛 | 2015/2/18 3:45 | 顿涅茨克矿工 | 0-0 | 拜仁慕尼黑 | 平 | 0 -0 |
1/8决赛 | 2015/2/19 3:45 | 巴塞尔 | 1-1 | 波尔图 | 平 | 1 -0 |
1/8决赛 | 2015/2/19 3:45 | 沙尔克04 | 0-2 | 皇家马德里 | 负 | 0 -1 |
1/8决赛 | 2015/2/25 3:45 | 曼城 | 1-2 | 巴塞罗那 | 负 | 0 -2 |
1/8决赛 | 2015/2/25 3:45 | 尤文图斯 | 2-1 | 多特蒙德 | 胜 | 2-1 |
1/8决赛 | 2015/2/26 3:45 | 勒沃库森 | 1-0 | 马德里竞技 | 胜 | 0 -0 |
1/8决赛 | 2015/2/26 3:45 | 阿森纳 | 1-3 | 摩纳哥 | 负 | 0 -1 |
