你的位置: 好球体育 足球直播 欧冠直播 欧冠2002-2003年对阵及赛程表一览

欧冠2002-2003年对阵及赛程表一览

来源:好球体育2024-04-03 09:41
       好球体育讯:欧洲冠军联赛(UEFA Champions League,简称“欧冠联赛”或“欧冠”),举办期间每年7月至次年5月左右,是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高水平和荣誉,被公认为是全世界最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事,亦是世界上奖金最高的足球赛事和体育赛事之一。接下来随小编一起了解下2002-2003年欧冠赛制和赛程吧!
欧冠2002-2003年对阵及赛程表一览
相关推荐:2003-2004年欧冠赛制赛程一览
查看本届总决赛录像:2003年欧冠决赛 AC米兰vs尤文图斯

赛制介绍:
       2002-2003赛季欧冠整体赛制沿用了小组赛+淘汰赛模式。
小组赛:参赛队伍被分为8个小组,每个小组有4个球队,共计32支球队参赛。小组赛阶段以单循环的方式进行,每个小组的球队相互对战两次,一场主场比赛,一场客场比赛。小组赛排名依据球队所获得的积分确定。胜利一场比赛所获得的积分为3分,平局为1分,败局为0分。每个小组排名前两的球队将晋级到淘汰赛阶段。
淘汰赛:淘汰赛阶段共分为16强、8强、4强和决赛四个阶段。在每个阶段中,两支球队将进行双回合的比赛,以累计比分来决定进出。首回合的比赛一般由排名较低的球队主场进行,而次回合则由排名较高的球队主场进行。若在两回合结束后双方的净胜球总数仍无法决出胜者,将会进行加时赛和点球大战来决定晋级球队。
2003年欧洲冠军联赛决赛由AC米兰和尤文图斯展开对决,这是欧洲冠军联赛(包括其前身欧洲冠军杯)历史上首次由两支意大利球队争夺冠军。AC米兰和尤文图斯激战120分钟毫无建树,比赛以0-0的比分进入点球大战阶段。AC米兰的西多夫、卡拉泽以及尤文图斯的特雷泽盖、萨拉耶塔、保罗·蒙特罗先后射失点球,最终AC米兰凭借着舍甫琴科的一锤定音以3-2的总比分战胜对手。这是AC米兰俱乐部历史上第6次夺得欧洲冠军联赛(包括其前身欧洲冠军杯)冠军。
赛事场地:
       2003年欧冠决赛的场地是在英格兰曼彻斯特的老特拉福德球场举行,老特拉福德球场(Old Trafford),是位于英国大曼彻斯特郡特拉福德自治市斯特雷特福德的一座专业足球场,是英超曼彻斯特联足球俱乐部的主场,被誉为“梦剧场”(The Theatre of Dreams),球场面积约为7140平方米(68米×105米),观众座位数约为76000个,是全英格兰第二大的足球场,亦是英格兰三座欧洲足联五星级足球场之一。
比赛用球:
2003年欧冠决赛的比赛用球是“adidas Black Star Finale”,其设计以黑色星星为主要元素。

2002-2003年欧冠赛程表:
2002-2003年欧冠赛程表
时间 主队 比分 客队 胜负
第三圈
2002/8/13 0:00 尤文图斯 4:0 奥林匹
2002/8/13 23:01 海法 2:0 格拉茨
2002/8/14 1:31 希腊人 2:3 雅典
2002/8/14 2:01 亨克 2:0 布拉格
2002/8/14 2:31 费耶诺 1:0 费内巴
2002/8/14 4:01 博维斯 0:1 欧塞尔
2002/8/15 1:31 索斯基 0:1 基辅
2002/8/15 2:16 薜谢历卡 0:1 纽卡斯
2002/8/15 2:31 格拉茨AK 0:2 莫火车
2002/8/15 2:31 AC米兰 1:0 利贝雷
2002/8/15 2:31 贝游击队 0:3 拜仁慕尼黑
2002/8/28 0:00 基辅 1:0 索斯基
2002/8/28 0:00 莫火车 3:3 格拉茨AK
2002/8/28 2:00 费内巴 0:2 费耶诺
2002/8/28 2:30 拜仁慕尼黑 3:1 贝游击队
2002/8/28 2:30 布拉格 4:2 亨克
2002/8/28 3:00 国际米兰 2:0 里斯本
2002/8/28 3:10 曼联 5:0 萨拉格
2002/8/29 1:01 华沙 0:1 巴塞罗那
2002/8/29 2:16 雅典 1:0 希腊人
2002/8/29 2:31 欧塞尔 0:0 博维斯
2002/8/29 2:31 布鲁日 1:1 矿 工
2002/8/29 2:31 巴塞尔 2:0 凯尔特
2002/8/29 2:31 格拉茨 3:3 海法
2002/8/29 2:46 布隆德 2:3 罗森博
分组赛1
2002/9/18 2:45 阿贾克 2:1 里昂
2002/9/18 2:45 阿森纳 2:0 多特
2002/9/18 2:45 欧塞尔 0:0 埃因霍
2002/9/18 2:45 巴塞尔 2:0 莫斯巴
2002/9/18 2:45 亨克 0:0 雅典
2002/9/18 2:45 罗马 0:3 皇家马德里
2002/9/18 2:45 罗森博 2:2 国际米兰
2002/9/18 2:45 巴伦西 2:0 利物浦
2002/9/18 2:45 莫火车 0:2 加拉塔
2002/9/19 2:45 巴塞罗那 3:2 布鲁日
2002/9/19 2:45 拜仁慕尼黑 2:3 拉科鲁
2002/9/19 2:45 费耶诺 1:1 尤文图斯
2002/9/19 2:45 基辅 2:0 纽卡斯
2002/9/19 2:45 曼联 5:2 海法
2002/9/19 2:45 AC米兰 2:1 朗斯
2002/9/19 2:45 奥林匹 6:2 勒沃
2002/9/25 2:45 布鲁日 0:0 莫火车
2002/9/25 2:45 加拉塔 0:2 巴塞罗那
2002/9/25 2:45 尤文图斯 5:0 基辅
2002/9/25 2:45 拉科鲁 0:4 AC米兰
2002/9/25 2:45 朗斯 1:1 拜仁慕尼黑
2002/9/25 2:45 勒沃 1:2 曼联
2002/9/25 2:45 纽卡斯 0:1 费耶诺
2002/9/25 2:45 奥林匹 3:0 海法
2002/9/25 2:45 莫斯巴 0:3 巴伦西
2002/9/26 2:45 雅典 0:0 罗马
2002/9/26 2:45 多特 2:1 欧塞尔
2002/9/26 2:45 国际米兰 1:0 阿贾克
2002/9/26 2:45 利物浦 1:1 巴塞尔
2002/9/26 2:45 里昂 5:0 罗森博
2002/9/26 2:45 埃因霍 0:4 阿森纳
2002/9/26 2:45 皇家马德里 6:0 亨克
2002/10/1 2:45 莫火车 1:3 巴塞罗那
2002/10/2 2:45 拜仁慕尼黑 1:2 AC米兰
2002/10/2 2:45 费耶诺 0:0 基辅
2002/10/2 2:45 加拉塔 0:0 布鲁日
2002/10/2 2:45 尤文图斯 2:0 纽卡斯
2002/10/2 2:45 拉科鲁 3:1 朗斯
2002/10/2 2:45 勒沃 2:0 海法
2002/10/2 2:45 曼联 4:0 奥林匹
2002/10/3 2:45 雅典 3:3 皇家马德里
2002/10/3 2:45 欧塞尔 0:1 阿森纳
2002/10/3 2:45 亨克 0:1 罗马
2002/10/3 2:45 国际米兰 1:2 里昂
2002/10/3 2:45 利物浦 5:0 莫斯巴
2002/10/3 2:45 埃因霍 1:3 多特
2002/10/3 2:45 罗森博 0:0 阿贾克
2002/10/3 2:45 巴伦西 6:2 巴塞尔
2002/10/22 2:45 莫斯巴 1:3 利物浦
2002/10/23 2:45 阿贾克 1:1 罗森博
2002/10/23 2:45 阿森纳 1:2 欧塞尔
2002/10/23 2:45 巴塞尔 2:2 巴伦西
2002/10/23 2:45 多特 1:1 埃因霍
2002/10/23 2:45 里昂 3:3 国际米兰
2002/10/23 2:45 皇家马德里 2:2 雅典
2002/10/23 2:45 罗马 0:0 亨克
2002/10/24 2:45 巴塞罗那 1:0 莫火车
2002/10/24 2:45 布鲁日 3:1 加拉塔
2002/10/24 2:45 基辅 2:0 费耶诺
2002/10/24 2:45 朗斯 3:1 拉科鲁
2002/10/24 2:45 勒沃 2:1 海法
2002/10/24 2:45 AC米兰 2:1 拜仁慕尼黑
2002/10/24 2:45 纽卡斯 1:0 尤文图斯
2002/10/24 2:45 奥林匹 2:3 曼联
2002/10/30 3:45 布鲁日 0:1 巴塞罗那
2002/10/30 3:45 加拉塔 1:2 莫火车
2002/10/30 3:45 尤文图斯 2:0 费耶诺
2002/10/30 3:45 拉科鲁 2:1 拜仁慕尼黑
2002/10/30 3:45 朗斯 2:1 AC米兰
2002/10/30 3:45 勒沃 2:0 奥林匹
2002/10/30 3:45 海法 3:0 曼联
2002/10/30 3:45 纽卡斯 2:1 基辅
2002/10/31 3:45 雅典 1:1 亨克
2002/10/31 3:45 多特 2:1 阿森纳
2002/10/31 3:45 国际米兰 3:0 罗森博
2002/10/31 3:45 利物浦 0:1 巴伦西
2002/10/31 3:45 里昂 0:2 阿贾克
2002/10/31 3:45 埃因霍 3:0 欧塞尔
2002/10/31 3:45 皇家马德里 0:1 罗马
2002/11/6 1:00 莫斯巴 0:2 巴塞尔
2002/11/12 12:00 阿贾克 1:2 国际米兰
2002/11/12 12:00 阿森纳 0:0 埃因霍
2002/11/12 12:00 欧塞尔 1:0 多特
2002/11/12 12:00 巴塞尔 3:3 利物浦
2002/11/12 12:00 亨克 1:1 皇家马德里
2002/11/12 12:00 罗马 1:1 雅典
2002/11/12 12:00 罗森博 1:1 里昂
2002/11/12 12:00 巴伦西 3:0 莫斯巴
2002/11/14 12:00 巴塞罗那 3:1 加拉塔
2002/11/14 12:00 拜仁慕尼黑 3:3 朗斯
2002/11/14 12:00 费耶诺 2:3 纽卡斯
2002/11/14 12:00 基辅 1:2 尤文图斯
2002/11/14 12:00 莫火车 2:0 布鲁日
2002/11/14 12:00 曼联 2:0 勒沃
2002/11/14 12:00 AC米兰 1:2 拉科鲁
2002/11/14 12:00 奥林匹 3:3 海法
2003/3/13 3:45 尤文图斯 3:2 (1:1) 拉科鲁
分组赛2
2002/11/27 1:30 莫火车 1:2 多特
2002/11/27 3:45 巴塞尔 1:3 曼联
2002/11/27 3:45 拉科鲁 2:2 尤文图斯
2002/11/27 3:45 AC米兰 1:0 皇家马德里
2002/11/28 3:45 勒沃 1:2 巴塞罗那
2002/11/28 3:45 纽卡斯 1:4 国际米兰
2002/11/28 3:45 罗马 1:3 阿森纳
2002/11/28 3:45 巴伦西 1:1 阿贾克
2002/12/11 3:45 阿贾克 2:1 罗马
2002/12/11 3:45 阿森纳 0:0 巴伦西
2002/12/11 3:45 国际米兰 3:2 勒沃
2002/12/12 3:45 巴塞罗那 3:1 纽卡斯
2002/12/12 3:45 多特 0:1 AC米兰
2002/12/12 3:45 尤文图斯 4:0 巴塞尔
2002/12/12 3:45 曼联 2:0 拉科鲁
2002/12/12 3:45 皇家马德里 2:2 莫火车
2003/2/19 3:45 阿森纳 1:1 (1:1) 阿贾克
2003/2/19 3:45 勒沃 1:3 (1:3) 纽卡斯
2003/2/19 3:45 巴塞罗那 3:0 (2:0) 国际米兰
2003/2/19 3:45 罗马 0:1 (0:0) 巴伦西
2003/2/20 3:45 AC米兰 1:0 (0:0) 莫火车
2003/2/20 3:45 巴塞尔 1:0 (1:0) 拉科鲁
2003/2/20 3:45 曼联 2:1 (1:0) 尤文图斯
2003/2/20 3:45 皇家马德里 2:1 (1:1) 多特
2003/2/26 1:00 莫火车 0:1 (0:1) AC米兰
2003/2/26 3:45 多特 1:1 (1:0) 皇家马德里
2003/2/26 3:45 拉科鲁 1:0 (1:0) 巴塞尔
2003/2/26 3:45 尤文图斯 0:3 (0:2) 曼联
2003/2/27 3:45 国际米兰 0:0 (0:0) 巴塞罗那
2003/2/27 3:45 纽卡斯 3:1 (3:0) 勒沃
2003/2/27 3:45 阿贾克 0:0 (0:0) 阿森纳
2003/2/27 3:45 巴伦西 0:3 (0:3) 罗马
2003/3/12 3:45 巴塞罗那 2:0 (1:0) 勒沃
2003/3/12 3:45 国际米兰 2:2 (0:1) 纽卡斯
2003/3/12 3:45 阿贾克 1:1 (0:1) 巴伦西
2003/3/12 3:45 阿森纳 1:1 (1:1) 罗马
2003/3/13 3:45 多特 3:0 (1:0) 莫火车
2003/3/13 3:45 皇家马德里 3:1 (1:0) AC米兰
2003/3/13 3:45 曼联 1:1 (0:1) 巴塞尔
2003/3/19 1:30 莫火车 0:1 (0:1) 皇家马德里
2003/3/19 1:30 AC米兰 0:1 (0:0) 多特
2003/3/19 3:45 巴塞尔 2:1 (1:1) 尤文图斯
2003/3/19 3:45 拉科鲁 2:0 (1:0) 曼联
2003/3/20 3:45 勒沃 0:2 (0:1) 国际米兰
2003/3/20 3:45 纽卡斯 0:2 (0:0) 巴塞罗那
2003/3/20 3:45 罗马 1:1 (1:1) 阿贾克
2003/3/20 3:45 巴伦西 2:1 (1:0) 阿森纳
半准决赛第一回合
2003/4/9 2:45 皇家马德里 3:1 (2:0) 曼联
2003/4/9 2:45 阿贾克 0:0 (0:0) AC米兰
2003/4/10 2:45 国际米兰 1:0 (1:0) 巴伦西
2003/4/10 2:45 尤文图斯 1:1 (1:0) 巴塞罗那
半准决赛第二回合
2003/4/23 2:45 巴塞罗那 1:2 (0:0) 尤文图斯
2003/4/23 2:45 巴伦西 2:1 (1:1) 国际米兰
2003/4/24 2:45 AC米兰 3:2 (1:0) 阿贾克
2003/4/24 2:45 曼联 4:3 (1:1) 皇家马德里
准决赛第一回合
2003/5/7 2:45 皇家马德里 2:1 (1:1) 尤文图斯
2003/5/8 2:45 AC米兰 0:0 (0:0) 国际米兰
准决赛第二回合
2003/5/14 2:45 国际米兰 1:1 (0:1) AC米兰
2003/5/15 2:45 尤文图斯 3:1 (2:0) 皇家马德里
决赛
2003/5/29 2:45 尤文图斯 0:0 (0:0) AC米兰
2003年欧冠决赛首发:
AC米兰队的首发阵容为:
队长马尔蒂尼,迪达,舍瓦,卡拉泽,西多夫,内斯塔,因扎吉,加图索,皮尔洛,科斯塔库塔,鲁伊科斯塔
尤文图斯队的首发阵容为:门将佩鲁奇,后卫托利切里、费拉拉、维尔乔沃德、佩索托,中场孔蒂、保罗·索萨、德尚,前锋拉瓦内利、维亚利、德尔·皮耶罗
2003欧冠决赛比赛回顾:
AC米兰在半决赛中两回合总比分1比1战平同城死敌国际米兰,依靠舍甫琴科的进球,AC米兰最终凭借客场进球多的优势历史上第九次进入欧冠决赛舞台。
尤文图斯在半决赛中遇见了皇家马德里,老妇人总比分4比3的总比分战胜银河战舰一期。这支银河战舰有多强?这是有齐达内、罗纳尔多、劳尔、卡西利亚斯、耶罗、古蒂、卡洛斯的一支才华横溢的艺术球队。也许是半决赛打得太过投入,尤文中场内德维德因黄牌累计而不能在决赛中出场。
2003年5月28日,欧冠决赛迎来了历史性的一刻——两支意大利球队会师于决赛舞台。尤文图斯和AC米兰,斑马军团与红黑军团在英格兰曼彻斯特市老特拉福德球场争夺欧洲王者的荣誉。
第8分钟,舍甫琴科曾打入一球,但边裁认为处于越位位置的鲁伊-科斯塔干扰到了布冯,判罚此球无效。
第17分钟,因扎吉的头球攻门极具威胁,布冯做出世界级扑救。随后,卡拉泽左路传中,科斯塔禁区前沿的射门偏出。
尤文在上半时也曾制造险情,皮耶罗的倒钩传球在米兰门前险些产生进球。
易边再战,替补登场的孔蒂,头球攻门击中立柱。随后的比赛,双方均无法取得进球,比赛进入到残酷的点球大战中。
第一轮,率先主罚的尤文前锋特雷泽盖射出的点球被迪达扑出。塞尔吉尼奥则主罚命中。
第二轮,尤文的比林德利主罚命中。布冯则扑出了西多夫主罚的点球。
第三轮,萨拉耶塔也没有命中。但卡拉泽同样罚丢。
第四轮,双方的门神继续着神勇的发挥,蒙特罗的点球又被迪达扑出。内斯塔则一蹴而就。
第五轮,若尤文主罚的队员罚丢,则米兰将直接获胜,皮耶罗站上点球点冷静命中。为米兰主罚最后一个点球的是舍甫琴科,舍瓦不负众望,骗过布冯点球破门,米兰在点球大战中最终以3-2的比分笑到了最后!
全场比赛结束,AC米兰常规时间内和尤文战平,总比分3-2击败斑马军团夺冠!这也是AC米兰队史上第六座欧冠冠军。

2002-03赛季欧洲冠军联赛最佳阵容:
门将:布冯(尤文图斯)
后卫:费雷拉(波尔图)、内斯塔(AC米兰)、马尔蒂尼(AC米兰)、卡洛斯(皇家马德里)
中场:菲戈(皇家马德里)、贝克汉姆(皇家马德里)、齐达内(皇家马德里)、内德维德(尤文图斯)
前锋:亨利(阿森纳)、范尼(曼联)
教练:穆里尼奥(波尔图)
顶部