欧冠1999-2000年对阵及赛程表一览
来源:好球体育2024-04-06 09:01 好球体育讯:欧洲冠军联赛(UEFA Champions League,简称“欧冠联赛”或“欧冠”),举办期间每年7月至次年5月左右,是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高水平和荣誉,被公认为是全世界最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事,亦是世界上奖金最高的足球赛事和体育赛事之一。接下来随小编一起了解下1999-2000年欧冠赛制和赛程吧!
相关推荐:2000-2001年欧冠赛制赛程一览
查看本届总决赛录像:2000年欧冠决赛 皇家马德里vs瓦伦西亚
赛制介绍:
1999-2000赛季是欧冠第三步改革,即取消“欧洲优胜者杯”,并扩大欧冠联赛正赛参赛队伍到32队,分成8个小组,每组前两名参加第二阶段16强小组赛,第三名参加联盟杯比赛,第二阶段小组赛分4个小组,每组前两名晋级8强,并举行四分之一决赛。
2000年欧洲冠军联赛决赛于2000年5月24日开赛。对阵双方均为来自西班牙的皇家马德里及巴伦西亚。这是欧洲冠军联赛或原欧洲冠军杯的历史上,首次由来自同一个国家的两支球队角逐决赛。最终,皇家马德里以3:0的比分击败巴伦西亚,夺得冠军。
赛事场地:
2000年欧冠决赛的场地是在法国巴黎法兰西体育场举行,法兰西体育场(Stade de France)位于法国巴黎市郊的圣但尼,是一个多种用途的大型运动场地,可容纳8万名观众。
比赛用球:
2000年欧冠决赛的比赛用球是耐克提供的NK 800 GEO,这款足球是第一个兼有星型图案和赛事标识的欧冠用球,与1999年欧冠决赛一同载入史册。
1999-2000年欧冠赛程表:
2000年欧冠决赛首发:
皇家马德里的首发阵容为:莫伦特斯、阿内尔卡、劳尔、麦克马纳曼、雷东多、卡洛斯、萨尔加多、坎波、埃尔格拉、卡兰卡、卡西利亚斯
巴伦西亚队的首发阵容为:卡尼萨雷斯、安格洛马、久基奇、佩莱格里诺、格拉多、法里诺斯、门迭塔、杰拉德-洛佩斯、基利-冈萨雷斯、安古洛、克劳迪奥-洛佩斯
2000欧冠决赛比赛回顾:
比赛开始后,上半场第39分钟,皇马队员大禁区边铲传后点,莫伦特斯胸部停球后,将球打进,皇马1-0领先;第67分钟,麦克马纳曼凌空抽射,皇马再下一城;比赛来到第75分钟,瓦伦西亚球员大举压上,这给了劳尔绝佳的破门机会,伯纳乌王子以最优雅的长途奔袭+晃过门将破门,为这场比赛画上句号,最终皇马3-0完胜瓦伦西亚,夺得了队史第8座欧冠奖杯!
1999-00赛季欧洲冠军联赛最佳射手:
里瓦尔多(巴西):代表西班牙巴塞罗那队,10场打进14球
劳尔-冈萨雷斯(西班牙):代表西班牙皇家马德里队,10场打进15球
马里奥-贾德尔(巴西):代表葡萄牙波尔图队,10场打进13球
查看本届总决赛录像:2000年欧冠决赛 皇家马德里vs瓦伦西亚
赛制介绍:
1999-2000赛季是欧冠第三步改革,即取消“欧洲优胜者杯”,并扩大欧冠联赛正赛参赛队伍到32队,分成8个小组,每组前两名参加第二阶段16强小组赛,第三名参加联盟杯比赛,第二阶段小组赛分4个小组,每组前两名晋级8强,并举行四分之一决赛。
2000年欧洲冠军联赛决赛于2000年5月24日开赛。对阵双方均为来自西班牙的皇家马德里及巴伦西亚。这是欧洲冠军联赛或原欧洲冠军杯的历史上,首次由来自同一个国家的两支球队角逐决赛。最终,皇家马德里以3:0的比分击败巴伦西亚,夺得冠军。
赛事场地:
2000年欧冠决赛的场地是在法国巴黎法兰西体育场举行,法兰西体育场(Stade de France)位于法国巴黎市郊的圣但尼,是一个多种用途的大型运动场地,可容纳8万名观众。
比赛用球:
2000年欧冠决赛的比赛用球是耐克提供的NK 800 GEO,这款足球是第一个兼有星型图案和赛事标识的欧冠用球,与1999年欧冠决赛一同载入史册。
1999-2000年欧冠赛程表:
1999-2000年欧冠赛程表 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
第一圈 | ||||
1999/9/14 0:00 | 曼联 | 0:0 | 克罗地 | 平 |
1999/9/14 0:00 | 索尔纳 | 1:2 | 巴塞罗那 | 负 |
1999/9/14 0:00 | 佛罗伦 | 0:0 | 阿森纳 | 平 |
1999/9/14 0:00 | 博维斯 | 0:3 | 罗森博 | 负 |
1999/9/14 0:00 | 费耶诺 | 1:1 | 多特 | 平 |
1999/9/14 0:00 | 马赛 | 2:0 | 格拉茨 | 胜 |
1999/9/14 0:00 | 勒沃 | 1:1 | 拉齐奥 | 平 |
1999/9/14 0:00 | 基辅 | 0:1 | 马里博 | 负 |
1999/9/15 0:00 | 奥林匹 | 3:3 | 皇家马德里 | 平 |
1999/9/15 0:00 | 布拉格 | 0:0 | 波尔多 | 平 |
1999/9/15 0:00 | 莫尔德 | 0:1 | 波尔图 | 负 |
1999/9/15 0:00 | 加拉塔 | 2:2 | 赫塔 | 平 |
1999/9/15 0:00 | 切尔西 | 0:0 | AC米兰 | 平 |
1999/9/15 0:00 | 拜仁慕尼黑 | 2:1 | 埃因霍 | 胜 |
1999/9/15 0:00 | 威廉 | 1:3 | 莫斯巴 | 负 |
1999/9/15 0:00 | 巴伦西 | 2:0 | 流浪者 | 胜 |
1999/9/21 0:00 | 赫塔 | 2:1 | 切尔西 | 胜 |
1999/9/21 0:00 | 皇家马德里 | 4:1 | 莫尔德 | 胜 |
1999/9/21 0:00 | 埃因霍 | 1:1 | 巴伦西 | 平 |
1999/9/21 0:00 | AC米兰 | 2:1 | 加拉塔 | 胜 |
1999/9/21 0:00 | 波尔多 | 3:2 | 威廉 | 胜 |
1999/9/21 0:00 | 流浪者 | 1:1 | 拜仁慕尼黑 | 平 |
1999/9/21 0:00 | 波尔图 | 2:0 | 奥林匹 | 胜 |
1999/9/21 0:00 | 莫斯巴 | 1:1 | 布拉格 | 平 |
1999/9/22 0:00 | 巴塞罗那 | 4:2 | 佛罗伦 | 胜 |
1999/9/22 0:00 | 多特 | 3:1 | 博维斯 | 胜 |
1999/9/22 0:00 | 格拉茨 | 0:3 | 曼联 | 负 |
1999/9/22 0:00 | 马里博 | 0:2 | 勒沃 | 负 |
1999/9/22 0:00 | 拉齐奥 | 2:1 | 基辅 | 胜 |
1999/9/22 0:00 | 罗森博 | 2:2 | 费耶诺 | 平 |
1999/9/22 0:00 | 阿森纳 | 3:1 | 索尔纳 | 胜 |
1999/9/22 0:00 | 克罗地 | 1:2 | 马赛 | 负 |
1999/9/28 0:00 | 皇家马德里 | 3:1 | 波尔图 | 胜 |
1999/9/28 0:00 | 拜仁慕尼黑 | 1:1 | 巴伦西 | 平 |
1999/9/28 0:00 | 波尔多 | 2:1 | 莫斯巴 | 胜 |
1999/9/28 0:00 | AC米兰 | 1:1 | 赫塔 | 平 |
1999/9/28 0:00 | 奥林匹 | 3:1 | 莫尔德 | 胜 |
1999/9/28 0:00 | 埃因霍 | 0:1 | 流浪者 | 负 |
1999/9/28 0:00 | 布拉格 | 4:0 | 威廉 | 胜 |
1999/9/28 0:00 | 切尔西 | 1:0 | 加拉塔 | 胜 |
1999/9/29 0:00 | 拉齐奥 | 4:0 | 马里博 | 胜 |
1999/9/29 0:00 | 巴塞罗那 | 1:1 | 阿森纳 | 平 |
1999/9/29 0:00 | 罗森博 | 2:2 | 多特 | 平 |
1999/9/29 0:00 | 曼联 | 2:1 | 马赛 | 胜 |
1999/9/29 0:00 | 博维斯 | 1:1 | 费耶诺 | 平 |
1999/9/29 0:00 | 克罗地 | 3:0 | 格拉茨 | 胜 |
1999/9/29 0:00 | 索尔纳 | 0:0 | 佛罗伦 | 平 |
1999/9/29 0:00 | 勒沃 | 1:1 | 基辅 | 平 |
1999/10/19 0:00 | 基辅 | 4:2 | 勒沃 | 胜 |
1999/10/19 0:00 | 马里博 | 0:4 | 拉齐奥 | 负 |
1999/10/19 0:00 | 阿森纳 | 2:4 | 巴塞罗那 | 负 |
1999/10/19 0:00 | 佛罗伦 | 3:0 | 索尔纳 | 胜 |
1999/10/19 0:00 | 马赛 | 1:0 | 曼联 | 胜 |
1999/10/19 0:00 | 格拉茨 | 1:0 | 克罗地 | 胜 |
1999/10/19 0:00 | 多特 | 0:3 | 罗森博 | 负 |
1999/10/19 0:00 | 费耶诺 | 1:1 | 博维斯 | 平 |
1999/10/20 0:00 | 加拉塔 | 0:5 | 切尔西 | 负 |
1999/10/20 0:00 | 莫尔德 | 3:2 | 奥林匹 | 胜 |
1999/10/20 0:00 | 巴伦西 | 1:1 | 拜仁慕尼黑 | 平 |
1999/10/20 0:00 | 赫塔 | 1:0 | AC米兰 | 胜 |
1999/10/20 0:00 | 莫斯巴 | 1:2 | 波尔多 | 负 |
1999/10/20 0:00 | 流浪者 | 4:1 | 埃因霍 | 胜 |
1999/10/20 0:00 | 威廉 | 3:4 | 布拉格 | 负 |
1999/10/20 0:00 | 波尔图 | 2:1 | 皇家马德里 | 胜 |
1999/10/26 0:00 | 流浪者 | 1:2 | 巴伦西 | 负 |
1999/10/26 0:00 | 波尔图 | 3:1 | 莫尔德 | 胜 |
1999/10/26 0:00 | 皇家马德里 | 3:0 | 奥林匹 | 胜 |
1999/10/26 0:00 | 埃因霍 | 2:1 | 拜仁慕尼黑 | 胜 |
1999/10/26 0:00 | 莫斯巴 | 1:1 | 威廉 | 平 |
1999/10/26 0:00 | AC米兰 | 1:1 | 切尔西 | 平 |
1999/10/26 0:00 | 波尔多 | 0:0 | 布拉格 | 平 |
1999/10/26 0:00 | 赫塔 | 1:4 | 加拉塔 | 负 |
1999/10/27 0:00 | 拉齐奥 | 1:1 | 勒沃 | 平 |
1999/10/27 0:00 | 罗森博 | 2:0 | 博维斯 | 胜 |
1999/10/27 0:00 | 克罗地 | 1:2 | 曼联 | 负 |
1999/10/27 0:00 | 马里博 | 1:2 | 基辅 | 负 |
1999/10/27 0:00 | 阿森纳 | 0:1 | 佛罗伦 | 负 |
1999/10/27 0:00 | 巴塞罗那 | 5:0 | 索尔纳 | 胜 |
1999/10/27 0:00 | 多特 | 1:1 | 费耶诺 | 平 |
1999/10/27 0:00 | 格拉茨 | 3:2 | 马赛 | 胜 |
第二圈 | ||||
1999/11/2 0:00 | 勒沃 | 0:0 | 马里博 | 平 |
1999/11/2 0:00 | 索尔纳 | 2:3 | 阿森纳 | 负 |
1999/11/2 0:00 | 博维斯 | 1:0 | 多特 | 胜 |
1999/11/2 0:00 | 马赛 | 2:2 | 克罗地 | 平 |
1999/11/2 0:00 | 曼联 | 2:1 | 格拉茨 | 胜 |
1999/11/2 0:00 | 基辅 | 0:1 | 拉齐奥 | 负 |
1999/11/2 0:00 | 佛罗伦 | 3:3 | 巴塞罗那 | 平 |
1999/11/2 0:00 | 费耶诺 | 1:0 | 罗森博 | 胜 |
1999/11/3 0:00 | 拜仁慕尼黑 | 1:0 | 流浪者 | 胜 |
1999/11/3 0:00 | 威廉 | 0:0 | 波尔多 | 平 |
1999/11/3 0:00 | 奥林匹 | 1:0 | 波尔图 | 胜 |
1999/11/3 0:00 | 切尔西 | 2:0 | 赫塔 | 胜 |
1999/11/3 0:00 | 加拉塔 | 3:2 | AC米兰 | 胜 |
1999/11/3 0:00 | 巴伦西 | 1:0 | 埃因霍 | 胜 |
1999/11/3 0:00 | 布拉格 | 5:2 | 莫斯巴 | 胜 |
1999/11/3 0:00 | 莫尔德 | 0:1 | 皇家马德里 | 负 |
1999/11/23 0:00 | 鹿特丹 | 0:2 | 波尔图 | 负 |
1999/11/23 0:00 | 佛罗伦 | 2:0 | 曼联 | 胜 |
1999/11/23 0:00 | 巴伦西 | 3:0 | 波尔多 | 胜 |
1999/11/23 0:00 | 赫塔 | 1:1 | 巴塞罗那 | 平 |
1999/11/24 0:00 | 基辅 | 1:2 | 皇家马德里 | 负 |
1999/11/24 0:00 | 马赛 | 0:2 | 拉齐奥 | 负 |
1999/11/24 0:00 | 罗森博 | 1:1 | 拜仁慕尼黑 | 平 |
1999/11/24 0:00 | 切尔西 | 3:1 | 费耶诺 | 胜 |
1999/12/7 0:00 | 拜仁慕尼黑 | 2:1 | 基辅 | 胜 |
1999/12/7 0:00 | 费耶诺 | 3:0 | 马赛 | 胜 |
1999/12/7 0:00 | 皇家马德里 | 3:1 | 罗森博 | 胜 |
1999/12/8 0:00 | 巴塞罗那 | 5:0 | 鹿特丹 | 胜 |
1999/12/8 0:00 | 波尔多 | 0:0 | 佛罗伦 | 平 |
1999/12/8 0:00 | 曼联 | 3:0 | 巴伦西 | 胜 |
1999/12/8 0:00 | 波尔图 | 1:0 | 赫塔 | 胜 |
第三圈 | ||||
2000/2/29 0:00 | 马赛 | 1:0 | 切尔西 | 胜 |
2000/2/29 0:00 | 皇家马德里 | 2:4 | 拜仁慕尼黑 | 负 |
2000/2/29 0:00 | 基辅 | 2:1 | 罗森博 | 胜 |
2000/2/29 0:00 | 拉齐奥 | 1:2 | 费耶诺 | 负 |
2000/3/1 0:00 | 赫塔 | 1:1 | 鹿特丹 | 平 |
2000/3/1 0:00 | 巴塞罗那 | 4:2 | 波尔图 | 胜 |
2000/3/1 0:00 | 曼联 | 2:0 | 波尔多 | 胜 |
2000/3/1 0:00 | 佛罗伦 | 1:0 | 巴伦西 | 胜 |
2000/3/7 0:00 | 波尔多 | 1:2 | 曼联 | 负 |
2000/3/7 0:00 | 巴伦西 | 2:0 | 佛罗伦 | 胜 |
2000/3/7 0:00 | 鹿特丹 | 1:0 | 赫塔 | 胜 |
2000/3/7 0:00 | 波尔图 | 0:2 | 巴塞罗那 | 负 |
2000/3/8 0:00 | 罗森博 | 1:2 | 基辅 | 负 |
2000/3/8 0:00 | 费耶诺 | 0:0 | 拉齐奥 | 平 |
2000/3/8 0:00 | 切尔西 | 1:0 | 马赛 | 胜 |
2000/3/8 0:00 | 拜仁慕尼黑 | 4:1 | 皇家马德里 | 胜 |
2000/3/14 0:00 | 皇家马德里 | 2:2 | 基辅 | 平 |
2000/3/14 0:00 | 费耶诺 | 1:3 | 切尔西 | 负 |
2000/3/14 0:00 | 拉齐奥 | 5:1 | 马赛 | 胜 |
2000/3/14 0:00 | 拜仁慕尼黑 | 2:1 | 罗森博 | 胜 |
2000/3/15 0:00 | 波尔多 | 1:4 | 巴伦西 | 负 |
2000/3/15 0:00 | 巴塞罗那 | 3:1 | 赫塔 | 胜 |
2000/3/15 0:00 | 曼联 | 3:1 | 佛罗伦 | 胜 |
2000/3/15 0:00 | 波尔图 | 2:2 | 鹿特丹 | 平 |
2000/3/21 0:00 | 鹿特丹 | 1:2 | 巴塞罗那 | 负 |
2000/3/21 0:00 | 赫塔 | 0:1 | 波尔图 | 负 |
2000/3/21 0:00 | 佛罗伦 | 3:3 | 波尔多 | 平 |
2000/3/21 0:00 | 巴伦西 | 0:0 | 曼联 | 平 |
2000/3/22 0:00 | 基辅 | 2:0 | 拜仁慕尼黑 | 胜 |
2000/3/22 0:00 | 马赛 | 0:0 | 费耶诺 | 平 |
2000/3/22 0:00 | 罗森博 | 0:1 | 皇家马德里 | 负 |
2000/3/23 2:00 | 切尔西 | 1:2 | 拉齐奥 | 负 |
半准决赛 | ||||
2000/4/3 23:59 | 皇家马德里 | 0:0 | 曼联 | 平 |
2000/4/3 23:59 | 波尔图 | 1:1 | 拜仁慕尼黑 | 平 |
2000/4/4 23:59 | 巴伦西 | 5:2 | 拉齐奥 | 胜 |
2000/4/4 23:59 | 切尔西 | 3:1 | 巴塞罗那 | 胜 |
2000/4/17 23:59 | 拉齐奥 | 1:0 | 巴伦西 | 胜 |
2000/4/17 23:59 | 巴塞罗那 | 5:1 | 切尔西 | 胜 |
2000/4/18 23:59 | 曼联 | 2:3 | 皇家马德里 | 负 |
2000/4/18 23:59 | 拜仁慕尼黑 | 2:1 | 波尔图 | 胜 |
准决赛 | ||||
2000/5/1 23:59 | 皇家马德里 | 2:0 | 拜仁慕尼黑 | 胜 |
2000/5/2 23:59 | 巴伦西 | 4:1 | 巴塞罗那 | 胜 |
2000/5/8 23:59 | 拜仁慕尼黑 | 2:1 | 皇家马德里 | 胜 |
2000/5/11 2:00 | 巴塞罗那 | 2:1 | 巴伦西 | 胜 |
决赛 | ||||
2000/5/24 2:00 | 皇家马德里 | 3:0 | 巴伦西 | 胜 |
皇家马德里的首发阵容为:莫伦特斯、阿内尔卡、劳尔、麦克马纳曼、雷东多、卡洛斯、萨尔加多、坎波、埃尔格拉、卡兰卡、卡西利亚斯
巴伦西亚队的首发阵容为:卡尼萨雷斯、安格洛马、久基奇、佩莱格里诺、格拉多、法里诺斯、门迭塔、杰拉德-洛佩斯、基利-冈萨雷斯、安古洛、克劳迪奥-洛佩斯
2000欧冠决赛比赛回顾:
比赛开始后,上半场第39分钟,皇马队员大禁区边铲传后点,莫伦特斯胸部停球后,将球打进,皇马1-0领先;第67分钟,麦克马纳曼凌空抽射,皇马再下一城;比赛来到第75分钟,瓦伦西亚球员大举压上,这给了劳尔绝佳的破门机会,伯纳乌王子以最优雅的长途奔袭+晃过门将破门,为这场比赛画上句号,最终皇马3-0完胜瓦伦西亚,夺得了队史第8座欧冠奖杯!
1999-00赛季欧洲冠军联赛最佳射手:
里瓦尔多(巴西):代表西班牙巴塞罗那队,10场打进14球
劳尔-冈萨雷斯(西班牙):代表西班牙皇家马德里队,10场打进15球
马里奥-贾德尔(巴西):代表葡萄牙波尔图队,10场打进13球