你的位置: 好球体育 足球直播 意甲直播 2023-24赛季意甲联赛蒙扎球员名单一览

2023-24赛季意甲联赛蒙扎球员名单一览

来源:好球体育2023-08-07 17:56

  好球体育讯:新赛季的意甲联赛将在北京时间2023年8月20日揭开战幕,直至2024年5月26日落下帷幕。上赛季的升班马蒙扎拿到了52分位列中游,凭借自己的努力而保级。新赛季他们继续扩充阵容,丹布罗西奥是下一个来到布里安特奥球场的球星!那么2023年意甲联赛蒙扎球员还有谁?接下来就随小编一起来看看介绍吧!
 

2023-24赛季意甲联赛蒙扎球员名单一览
 

  2023-24赛季蒙扎球员转会情况:

  转入:(后卫;巴勃罗-马里)、(前锋;卡普拉里)、(前锋;佩塔尼亚)、(中卫;阿曼多-伊佐)、(中场;佩斯纳)、(左后卫;法兰克-卡博尼)、(中场;卡博尼)。

  转出:(右后卫;多纳蒂)、(中锋;C-吉加尔)、(后腰;巴贝里斯)、(后腰;马齐特利)、(左后卫;基里亚科保罗斯)、(守门员;戈里)。

  租入:(中卫;乔治.西塔迪尼)。

  租出:(中锋;曼库索)、(守门员;克拉格诺)。


2023-24赛季蒙扎阵容球员最新名单:
号码 姓名 生日 身高 位置 国籍 预计身价 合同截止
  拉菲尔-帕拉迪诺 1984/4/17 180 主教练 意大利 36万英镑 2023/6/30
1 尤吉尼奥-拉曼纳 1989/8/7 187 守门员 意大利 10万英镑 -
16 迪格里格里奥 1997/7/27 187 守门员 意大利 450万英镑 2025/6/30
91 亚历山德罗-索伦蒂诺 2002/4/3 190 守门员 意大利 50万英镑 2027/6/30
5 卡尔迪罗拉 1991/2/1 186 中卫 意大利 100万英镑 2023/6/30
34 马罗内 1990/3/28 186 中卫 意大利 30万英镑 2023/6/30
55 阿曼多-伊佐 1992/3/2 183 中卫 意大利 300万英镑 2026/6/30
29 帕莱塔 1986/2/15 190 中卫 意大利 10万英镑 2023/6/30
3 巴勃罗-马里 1993/8/31 193 中卫 西班牙 500万英镑 2023/6/30
33 A-安萨塔西索 1996/7/24 180 左后卫 意大利 13-5万英镑 2023/6/30
26 安东诺夫 2000/11/9 187 中卫 保加利亚 80万英镑 2026/6/30
30 卡洛斯-奥古斯托 1999/1/7 184 左后卫 巴西 450万英镑 2024/6/30
19 比林德利 1999/7/19 176 右后卫 意大利 230万英镑 2026/6/30
44 安德里亚-卡波尼 2001/2/4 187 中卫 意大利 400万英镑 2023/6/30
11 法兰克-卡博尼 2003/4/4 188 左后卫 阿根廷 100万英镑 2024/6/30
5 乔治-西塔迪尼 2002/4/18 193 中卫 意大利 300万英镑 2024/6/30
60 莱昂纳多-科伦坡   - 右后卫   - -
10 瓦洛蒂 1993/9/6 187 中前卫 意大利 170万英镑 2025/6/30
23 斯科扎雷拉 1988/6/5 170 后腰 意大利 27万英镑 2021/6/30
12 斯特凡诺-森西 1995/8/5 168 中前卫 意大利 800万英镑 2023/6/30
32 佩斯纳 1997/4/21 187 中前卫 意大利 1400万英镑 -
7 何塞-马钦 1996/8/14 184 中前卫 赤道几内亚 150万英镑 2024/6/30
69 里戈尼 1990/11/12 185 后腰 意大利 27万英镑 2022/6/30
28 科尔帕尼 1999/5/11 184 中前卫 意大利 250万英镑 2026/6/30
6 尼科洛罗维拉 2001/12/4 179 后腰 意大利 1200万英镑 2023/6/30
80 塞缪尔-维格纳托 2004/2/24 172 前腰 意大利 60万英镑 2025/6/30
45 卡博尼 2005/3/5 185 前腰 阿根廷 500万英镑 2028/6/30
77 达利桑德罗 1991/2/17 173 右边锋 意大利 90万英镑 2023/6/30
84 修利亚 1995/2/9 178 右边锋 意大利 180万英镑 2024/6/30
17 卡普拉里 1993/7/30 171 影锋 意大利 900万英镑 2023/6/30
24 马里奇 1995/5/16 188 中锋 克罗地亚 170万英镑 2025/6/30
37 佩塔尼亚 1995/6/30 190 中锋 意大利 1000万英镑 2026/6/30
47 莫塔 1998/5/2 180 中锋 葡萄牙 550万英镑 2024/6/30
61 安德烈-费拉里斯 2003/2/22 - 前锋 意大利 - -
顶部