意甲2023-24赛季国际米兰综述
来源:好球体育2024-05-30 19:43好球体育讯:2023-24赛季意甲联赛,国际米兰在赛季初就展现出了强大的实力,他们在前几轮比赛中取得了连胜,奠定了领先优势。在赛季中期,球队也遇到了一些挑战,但他们始终保持着稳定的表现,没有让竞争对手缩小差距。在赛季末段,国际米兰成功地保住了领先优势,提前夺冠。
联赛桂冠与辉煌战绩
国际米兰在本赛季意甲联赛中的表现可谓是一骑绝尘。他们以29胜7平2负的傲人战绩,提前5轮就稳稳地将联赛冠军揽入怀中。这一成就不仅彰显了球队的强大统治力,更让球迷们沉浸在了无尽的欢乐之中。
德比之战与逆转神话
与同城劲敌AC米兰的德比战,更是将赛季推向了高潮。在这场万众瞩目的对决中,国际米兰的球员们以精湛的技术和坚韧的斗志,为球迷们献上了一场精彩绝伦的足球盛宴。而他们在多场比赛中展现的逆转能力,更是成为了球队的一大亮点,即使在比分落后的情况下,也能迅速调整战术,最终实现惊天逆转。
欧冠之路与保级风云
作为联赛冠军,国际米兰毫无悬念地获得了下赛季欧冠的参赛资格。他们将携手米兰、尤文图斯等强队,共同为意甲的荣誉而战。而对于其他球队而言,国际米兰的强大实力无疑给他们的保级之路带来了更大的挑战。在与国际米兰的交锋中,不少球队都遭遇了失利,从而加剧了保级的压力。
转会市场动态
在转会市场上,国际米兰同样展现出了精明的策略。他们成功引进了一批实力派球员,为球队注入了新的活力。同时,也稳住了球队的核心阵容,保持了足够的竞争力。这些转会操作无疑为球队在这个赛季的辉煌成就奠定了坚实的基础。
进攻如潮与防守如铁
在进攻端,国际米兰的前锋线与中场球员配合天衣无缝,频频撕破对手的防线。而在防守方面,他们的防守体系更是如同铜墙铁壁一般坚不可摧。后卫线球员的丰富经验与出色能力,使得对手在进攻时屡屡碰壁。门将的神奇扑救更是多次为球队化解了危机。
下面小编就带大家一起来看2023-24赛季意甲联赛国际米兰战绩及球员数据:
2023-24赛季积分:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 29 | 7 | 2 | 89 | 22 | 67 | 76.30% | 18.40% | 5.30% | 2.34 | 0.58 | 94 |
主场 | 19 | 14 | 4 | 1 | 44 | 11 | 33 | 73.70% | 21.10% | 5.30% | 2.32 | 0.58 | 46 |
客场 | 19 | 15 | 3 | 1 | 45 | 11 | 34 | 78.90% | 15.80% | 5.30% | 2.37 | 0.58 | 48 |
2023-24国际米兰阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
西莫尼-因扎吉 | 1976/4/5 | 183 | 主教练 | - | 2024/6/30 | |
亚历山大-斯坦科维奇 | 2005/8/3 | - | 前锋 | - | - | |
8 | 马尔科-阿瑙托维奇 | 1989/4/19 | 190 | 中锋 | 500万英镑 | 2024/6/30 |
9 | 图拉姆 | 1997/8/6 | 192 | 中锋 | 6000万英镑 | 2028/6/30 |
10 | 劳塔罗-马丁内斯 | 1997/8/22 | 174 | 中锋 | 11000万英镑 | 2026/6/30 |
70 | 桑切斯 | 1988/12/19 | 169 | 中锋 | 250万英镑 | 2024/6/30 |
5 | 斯特凡诺-森西 | 1995/8/5 | 168 | 中前卫 | 800万英镑 | 2024/6/30 |
16 | 达维德-弗拉泰西 | 1999/9/22 | 178 | 中前卫 | 3000万英镑 | 2028/6/30 |
20 | 恰尔汉奥卢 | 1994/2/8 | 178 | 中前卫 | 4000万英镑 | 2027/6/30 |
22 | 姆希塔良 | 1989/1/21 | 177 | 中前卫 | 600万英镑 | 2024/6/30 |
23 | 尼古拉-巴雷拉 | 1997/2/7 | 175 | 中前卫 | 7500万英镑 | 2026/6/30 |
14 | D-克拉森 | 1993/2/21 | 179 | 前腰 | 1000万英镑 | 2024/6/30 |
21 | 克里斯特扬-阿斯兰尼 | 2002/3/9 | 175 | 后腰 | 1600万英镑 | 2027/6/30 |
2 | 邓弗里斯 | 1996/4/18 | 188 | 右中场 | 2700万英镑 | 2025/6/30 |
7 | 夸德拉多 | 1988/5/26 | 176 | 右中场 | 400万英镑 | 2024/6/30 |
17 | 布坎南 | 1999/2/8 | 183 | 右中场 | 800万英镑 | 2028/6/30 |
6 | 德弗里 | 1992/2/5 | 189 | 中卫 | 800万英镑 | 2025/6/30 |
15 | 阿切尔比 | 1988/2/10 | 192 | 中卫 | 400万英镑 | 2025/6/30 |
31 | 扬-奥雷尔-比塞克 | 2000/11/29 | 196 | 中卫 | 500万英镑 | 2028/6/30 |
95 | 巴斯托尼 | 1999/4/13 | 190 | 中卫 | 7000万英镑 | 2028/6/30 |
30 | 卡洛斯-奥古斯托 | 1999/1/7 | 184 | 左后卫 | 1500万英镑 | 2024/6/30 |
32 | 迪马尔科 | 1997/11/10 | 175 | 左后卫 | 5000万英镑 | 2027/6/30 |
28 | 帕瓦尔 | 1996/3/28 | 186 | 右后卫 | 5000万英镑 | 2028/6/30 |
36 | 达米安 | 1989/12/2 | 183 | 右后卫 | 400万英镑 | 2025/6/30 |
1 | 扬-索默 | 1988/12/17 | 183 | 守门员 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
12 | 拉斐尔-迪詹纳罗 | 1993/10/3 | 188 | 守门员 | 35万英镑 | 2024/6/30 |
77 | 奥德罗 | 1997/1/18 | 192 | 守门员 | 600万英镑 | 2024/6/30 |
总的来说,国际米兰在2023-24赛季意甲联赛中的表现非常出色,他们的夺冠实至名归。这个冠军也将为球队带来更多的信心和动力,相信他们在未来的比赛中会继续取得好成绩。