2022-23赛季意甲联赛博洛尼亚球员名单一览
来源:好球体育2022-09-14 20:11好球体育讯:博洛尼亚足球俱乐部,成立于1909年10月3日。博洛尼亚是一支意甲劲旅,在意大利足协正式举办全国性的意甲联赛以来,参加过85届联赛当中的70届。曾多次获得意甲、意大利杯冠军,博洛尼亚上赛季在进攻端的表现相对较弱,他们在新赛季并没有针对锋线进行补强,反而继续加强中后场的战力,中场方面他们转入弗格森,后防方面转入泰特、利科吉安尼斯、马特奥安吉利、安德烈坎比亚索,但上赛季有许多球员也离开球队,锋线方面,迭戈法尔奇内利转投摩德纳,中场方面,维奥拉、安德烈尔鲍德森、吉安马尔科、斯万博格离队,后防方面,丹斯威尔、阿隆希基、路易斯宾克斯离队,整体战力变化不大。接下来就随小编一起来看看2022-23赛季博洛尼亚的阵容球员名单吧!
2022年博洛尼亚转会情况如下:
转出:亚瑟-泰特、阿伦-希基、斯蒂法诺-登斯维尔、马蒂亚斯-斯万贝里
租出:安德里-范纳尔-巴尔杜松、
租入:安德里亚-坎比亚索
2022-23赛季博洛尼亚的球员名单如下:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
米哈伊诺维奇 | 1969/2/20 | 185 | 75 | 主教练 | - | |
默罕马杜-萨尔 | 1997/1/5 | 190 | - | 守门员 | 13-5万英镑 | |
28 | 斯科鲁普斯基 | 1991/5/5 | 187 | 84 | 守门员 | 360万英镑 |
5 | 苏马奥罗 | 1992/6/18 | 186 | 93 | 后卫 | 360万英镑 |
29 | 德西尔维斯特里 | 1988/5/23 | 186 | 79 | 后卫 | 135万英镑 |
35 | 迪克斯 | 1993/2/9 | 194 | 90 | 后卫 | 315万英镑 |
15 | 姆巴耶 | 1994/11/19 | 188 | 70 | 后卫 | 126万英镑 |
4 | 博尼法齐 | 1996/5/19 | 187 | - | 后卫 | 630万英镑 |
22 | 利科吉安尼斯 | 1993/10/22 | 190 | 78 | 后卫 | 198万英镑 |
50 | 坎比亚索 | 2000/2/20 | 183 | - | 后卫 | 450万英镑 |
68 | 马尔-凯洛蒂 | 2001/9/5 | 192 | - | 后卫 | 18万英镑 |
71 | 德索-卡修斯 | 2002/10/6 | - | - | 后卫 | - |
77 | 埃比尼泽-安南 | - | - | 后卫 | - | |
66 | W-阿梅 | 2005/8/11 | - | - | 后卫 | - |
23 | 巴格诺里尼 | - | - | 后卫 | - | |
马特奥-安吉利 | 2002/12/30 | 185 | - | 后卫 | 45万英镑 | |
21 | 索里亚诺 | 1991/2/8 | 182 | 76 | 中场 | 900万英镑 |
17 | 梅德尔 | 1987/8/3 | 171 | 71 | 中场 | 90万英镑 |
19 | L-弗格森 | 1999/8/24 | 181 | - | 中场 | 180万英镑 |
30 | 斯考滕 | 1997/1/12 | 185 | - | 中场 | 810万英镑 |
20 | 埃比舍尔 | 1997/1/6 | 183 | - | 中场 | 315万英镑 |
8 | 多明古耶斯 | 1998/6/28 | 179 | 73 | 中场 | 900万英镑 |
16 | 迈克尔金斯利 | 1999/8/26 | 176 | - | 中场 | 45万英镑 |
20 | 路易斯-罗哈斯 | 2002/3/6 | 180 | - | 中场 | 108万英镑 |
82 | 卡珀-厄本斯基 | 2004/9/7 | 178 | - | 中场 | 18万英镑 |
33 | N-皮伊希亚 | 2003/9/25 | - | - | 中场 | - |
40 | 弗兰齐尼 | - | - | 中场 | - | |
31 | 斯蒂瓦内洛 | - | - | 中场 | - | |
10 | 桑索内 | 1991/9/10 | 173 | 68 | 前锋 | 342万英镑 |
55 | 维尼亚托 | 2000/8/24 | 175 | - | 前锋 | 540万英镑 |
7 | 奥索里尼 | 1997/1/24 | 183 | - | 前锋 | 1350万英镑 |
9 | 阿瑙托维奇 | 1989/4/19 | 192 | 83 | 前锋 | 540万英镑 |
99 | 穆萨-巴罗 | 1998/11/14 | 184 | - | 前锋 | 1800万英镑 |
7 | M-尤瓦拉 | 2001/12/26 | 170 | - | 前锋 | 90万英镑 |
查看更多:2022-23赛季意甲联赛各球队阵容名单