2022-23赛季意甲联赛维罗纳球员名单一览
来源:好球体育2022-09-15 20:32好球体育讯:维罗纳同样历史悠久,球队曾在1984-85赛季夺得意甲冠军,也曾被降级。近年来,维罗纳一直处于意甲中游,新赛季维罗纳针对中前场均有所调整,前锋方面分别从亚特兰大、威尼斯转入罗伯托皮科里和托马斯亨利,是球队的主力射手,中场方面来自洛斯查兰特的托驰楚库瓦尼和来自亚特兰大的亚历山德罗科尔蒂诺维斯加盟,后防方面也从希伯尼安转入乔希多伊格、不过上赛季第二射手卡普拉里在新赛季转投蒙扎,后防的卡塞莱、凯文雷格以及中场马特奥离队,整体上看战力并没有太大的变化。接下来就随小编一起来看看2022-23赛季维罗纳的阵容球员名单吧!
2022年维罗纳转会情况如下:
主教练:加布里埃莱-乔菲(2022年7月1日上任)
重要球员转入:卡普拉里(前锋,500万欧元)、乔瓦尼-西蒙尼(前锋,1050万欧元)、托马斯-亨利(前锋,500万欧元)、洪格拉-伊马(中场,370万欧元)
重要球员转出:卡萨莱(后卫,700万欧元)、扎卡尼(中场,710万欧元)、乌多基(后卫,400万欧元)
2022-23赛季维罗纳的球员名单如下:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
加布里埃尔齐奥菲 | 1975/9/7 | 197 | 89 | 主教练 | - | |
96 | 蒙迪普 | 1996/2/20 | 191 | 72 | 守门员 | 315万英镑 |
22 | 贝拉迪 | 1991/1/16 | 185 | - | 守门员 | 4-5万英镑 |
N-博尔赫托 | 1999/11/25 | 188 | - | 守门员 | 4-5万英镑 | |
94 | Giacomo Toniolo | 2004/4/1 | - | - | 守门员 | - |
80 | Kaur Kivila | 2003/11/22 | - | - | 守门员 | - |
17 | 切凯里尼 | 1992/5/11 | 187 | 73 | 后卫 | 315万英镑 |
21 | 金特尔 | 1994/8/16 | 186 | 72 | 后卫 | 450万英镑 |
29 | 德保利 | 1997/4/24 | 182 | - | 后卫 | 225万英镑 |
45 | 雷索斯 | 1998/8/9 | 186 | - | 后卫 | 315万英镑 |
3 | 乔希-多伊格 | 2002/5/18 | 189 | - | 后卫 | 270万英镑 |
梅特-塞汀 | - | - | 后卫 | - | ||
27 | 达维多维奇 | 1995/5/20 | 189 | - | 后卫 | 360万英镑 |
42 | 迭戈科波拉 | - | - | 后卫 | - | |
12 | 马蒂亚-基耶萨 | - | - | 后卫 | - | |
71 | 弗洛里奥 | - | - | 后卫 | - | |
63 | 马蒂娅-图拉 | - | - | 后卫 | - | |
74 | 博塞吉亚 | - | - | 后卫 | - | |
8 | 拉佐维奇 | 1990/9/15 | 181 | 71 | 中场 | 450万英镑 |
4 | 维罗索 | 1986/5/11 | 180 | 85 | 中场 | 81万英镑 |
5 | 法拉奥尼 | 1991/10/25 | 180 | 80 | 中场 | 630万英镑 |
61 | 塔梅泽-欧斯达 | 1994/2/4 | 180 | 78 | 中场 | 540万英镑 |
7 | 安东尼-巴拉卡 | 1994/12/3 | 190 | 85 | 中场 | 1800万英镑 |
78 | 马丁-洪拉 | 1998/3/16 | 181 | - | 中场 | 450万英镑 |
88 | 普拉斯齐克 | 2000/9/26 | 184 | - | 中场 | 90万英镑 |
14 | 伊万-伊利奇 | 2001/3/17 | 185 | - | 中场 | 720万英镑 |
97 | 特拉奇亚诺 | 2003/2/8 | - | - | 中场 | - |
26 | 皮罗本 | 2002/5/26 | - | - | 中场 | - |
科尔蒂诺维斯 | 2001/1/25 | 180 | - | 中场 | 81万英镑 | |
11 | 凯文-拉萨戈纳 | 1992/8/10 | 181 | - | 前锋 | 540万英镑 |
14 | 托马斯-亨利 | 1994/9/20 | 191 | - | 前锋 | 450万英镑 |
99 | 西蒙尼 | 1995/7/5 | 181 | 78 | 前锋 | 1530万英镑 |
9 | 罗伯托皮科里 | 2001/1/27 | 190 | - | 前锋 | 360万英镑 |
32 | 戴维-博西尔吉 | 2002/2/1 | 185 | - | 前锋 | 18万英镑 |
查看更多:2022-23赛季意甲联赛各球队阵容名单