你的位置: 好球体育 足球直播 英超直播 2023-24赛季英超联赛诺丁汉森林球员名单一览

2023-24赛季英超联赛诺丁汉森林球员名单一览

来源:好球体育2023-08-05 18:08

  好球体育讯:2023英超夏季转会窗将于6月14日开启,北京时间9月2日6:00关闭。 诺丁汉森林是英超联赛的一支足球俱乐部,当前诺丁汉森林的市值为:3.3368亿欧元,诺丁汉森林成立时间是1865年,诺丁汉森林主场球场为城市球场,城市球场场馆可容纳观众数量为30445人,那么2023年英超联赛诺丁汉森林球员还有谁?接下来就随小编一起来看看介绍吧!
 

2023-24赛季英超联赛诺丁汉森林球员名单一览
 

  2023-24赛季诺丁汉森林球员转会情况:

  转出:(中锋;萨姆·瑟里奇)、(中前卫;卡福)、(守门员;乔丹·史密斯)。

  转入:(左边锋;安东尼.伊兰加)、(中场;路易斯·奥布赖恩)、(右后卫;艾纳)。


2023-24赛季诺丁汉森林阵容球员最新名单:
号码 姓名 生日 身高 位置 国籍 预计身价 合同截止
  斯蒂夫-库珀 1979/12/10 - 主教练 威尔士 - 2025/6/30
12 纳瓦斯 1986/12/15 185 守门员 哥斯达黎加 500万英镑 2023/6/30
13 韦恩-亨尼西 1987/1/24 198 守门员 威尔士 50万英镑 2024/6/30
43 乔治-谢尔维 2001/4/22 - 守门员 英格兰 - -
37 阿德南-卡努里奇 2000/8/8 194 守门员 波黑 15万英镑 -
30 威利-博利 1991/2/3 195 中卫 科特迪瓦 400万英镑 2024/6/30
3 史蒂夫-库克 1991/4/19 185 中卫 英格兰 300万英镑 2024/6/30
38 费利佩 1989/5/16 190 中卫 巴西 300万英镑 2024/6/30
26 麦肯纳 1996/11/12 189 中卫 苏格兰 1000万英镑 2024/6/30
15 哈里-托佛罗 1995/8/19 183 左后卫 英格兰 350万英镑 2026/6/30
34 艾纳 1996/10/8 184 右后卫 尼日利亚 350万英镑 2024/6/30
19 穆萨尼亚格 1996/3/8 190 中卫 塞内加尔 1800万英镑 2025/6/30
4 乔-沃拉尔 1997/1/10 190 中卫 英格兰 800万英镑 2024/6/30
27 奥马尔-理查德斯 1998/2/15 174 左后卫 英格兰 700万英镑 2026/6/30
2 比亚科尼 2000/3/31 187 右后卫 法国 700万英镑 2025/6/30
7 内科-威廉姆斯 2001/4/13 183 右后卫 威尔士 1800万英镑 2026/6/30
41 奥利弗-哈蒙德 2002/11/13 - 后卫   - -
24 奥利耶 1992/12/24 176 右后卫 科特迪瓦 600万英镑 -
6 谢尔维 1992/2/27 184 中前卫 英格兰 700万英镑 2025/6/30
23 弗罗伊勒 1992/4/15 180 中前卫 瑞士 1000万英镑 2025/6/30
31 古斯塔沃-斯卡帕 1994/1/5 177 前腰 巴西 900万英镑 2022/12/31
8 杰克-科尔巴克 1989/10/24 177 后腰 英格兰 80万英镑 2023/6/30
11 林加德 1992/12/15 174 前腰 英格兰 1400万英镑 2023/6/30
  哈里-阿特尔 1989/12/28 177 中前卫 爱尔兰 60万英镑 2023/6/30
22 耶茨 1997/11/21 190 中前卫 英格兰 800万英镑 2025/6/30
10 吉布斯-怀特 2000/1/27 178 前腰 英格兰 2500万英镑 2027/6/30
5 O-曼加拉 1998/3/18 178 中前卫 比利时 1200万英镑 2026/6/30
28 D-奥利维拉 2001/4/29 177 后腰 巴西 2500万英镑 2029/6/30
21 库亚特 1989/12/21 189 后腰 塞内加尔 300万英镑 2024/6/30
  亚历克斯-吉布森-哈蒙德 2002/11/10 - 中场   - -
34 安德烈-阿尤 1989/12/17 176 左边锋 加纳 220万英镑 2023/6/30
9 阿瓦利伊 1997/8/12 183 中锋 尼日利亚 2000万英镑 2027/6/30
39 克里斯-伍德 1991/12/7 191 中锋 新西兰 1000万英镑 2023/6/30
33 莱尔-泰勒 1990/3/29 188 中锋 蒙塞拉特岛 35万英镑 2023/6/30
25 丹尼斯 1997/11/15 175 中锋 尼日利亚 1200万英镑 2026/6/30
16 黄义助 1992/8/28 185 中锋 韩国 500万英镑 2023/6/30
20 布伦南-约翰逊 2001/5/23 179 影锋 威尔士 3000万英镑 2026/6/30
17 亚历克斯-米格登 2002/4/11 171 左边锋 英格兰 54万英镑 2023/5/31
36 安东尼-伊兰加 2002/4/27 178 左边锋 瑞典 1800万英镑 2028/6/30
45 比利-费斯特   - 前锋   - -
49 德特勒夫-埃斯帕-奥松   - 前锋   - -
顶部