2022-23赛季英超联赛富勒姆球员名单一览
来源:好球体育2022-09-05 18:32好球体育讯:据富勒姆球队官方消息,正式签下沃尔夫斯堡右后卫凯文·姆巴布,2022-2023赛季英超联赛富勒姆阵容再添一位猛将。那么2022年英超联赛富勒姆球员还有谁?接下来就随小编一起来看看2022-23赛季富勒姆的阵容球员名单吧!
2022年利兹联夏季转会情况如下:
转出:塞塞尼翁、赫克托、莫森、安吉萨、法比奥-卡瓦略、塞里、克里斯蒂
转入:佩雷拉、莱诺、帕利尼亚、姆巴布、所罗门
2022-23赛季富勒姆阵容预测:
门将:加萨尼加
后卫:姆巴布、阿达拉比奥约、里姆、罗宾逊
后腰:帕利尼亚、里德
前卫:哈里-威尔逊、佩雷拉、所罗门
前锋:米特罗维奇
2022-23赛季富勒姆的球员名单如下:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
马可-席尔瓦 | 1977/7/12 | - | - | 主教练 | - | |
21 | 加扎尼加 | 1992/1/2 | 196 | 90 | 守门员 | 180万英镑 |
17 | 莱诺 | 1992/3/4 | 190 | 79 | 守门员 | 810万英镑 |
1 | 马雷克-罗达克 | 1996/12/13 | 194 | - | 守门员 | 450万英镑 |
23 | 乔-布莱恩 | 1993/9/17 | 173 | - | 后卫 | 270万英镑 |
2 | 肯尼-泰迪 | 1995/10/9 | 180 | - | 后卫 | 360万英镑 |
5 | 肖恩-杜菲 | 1992/1/1 | 193 | 81 | 后卫 | 450万英镑 |
27 | K.姆巴布 | 1995/4/19 | 184 | - | 后卫 | 810万英镑 |
13 | 蒂莫西-里姆 | 1987/10/5 | 186 | 72 | 后卫 | 45万英镑 |
4 | 阿达拉比奥约 | 1997/9/24 | 196 | - | 后卫 | 1350万英镑 |
5 | 特伦斯-孔戈洛 | 1994/2/14 | 188 | 75 | 后卫 | 135万英镑 |
33 | 安东内-罗宾逊 | 1997/8/8 | 183 | - | 后卫 | 720万英镑 |
65 | 史坦斯费尔德 | 2002/11/24 | - | - | 后卫 | 40.5万英镑 |
38 | 卢克哈里斯 | 2003/4/25 | - | - | 后卫 | - |
14 | 波比-雷德 | 1993/2/2 | 170 | - | 中场 | 630万英镑 |
10 | 托马斯-凯尔尼 | 1991/1/20 | 185 | 72 | 中场 | 450万英镑 |
6 | 哈里森-里德 | 1995/1/27 | 181 | 68 | 中场 | 900万英镑 |
18 | 佩雷拉 | 1996/1/1 | 178 | - | 中场 | 675万英镑 |
26 | 帕利尼亚 | 1995/7/9 | 190 | - | 中场 | 2250万英镑 |
12 | 查洛巴 | 1994/12/12 | 185 | 75 | 中场 | 360万英镑 |
25 | 约什-奥诺马 | 1997/4/27 | 185 | - | 中场 | 315万英镑 |
35 | 弗朗索瓦 | 2000/7/16 | 173 | - | 中场 | 45万英镑 |
7 | 科巴诺 | 1992/3/10 | 170 | 65 | 前锋 | 270万英镑 |
9 | 米特罗维奇 | 1994/9/16 | 189 | 82 | 前锋 | 1800万英镑 |
17 | 伊凡-卡瓦雷罗 | 1993/10/18 | 175 | 72 | 前锋 | 270万英镑 |
11 | 科诺凯特 | 1991/11/20 | 172 | 69 | 前锋 | 180万英镑 |
11 | 索罗门 | 1999/7/24 | 170 | - | 前锋 | 1620万英镑 |
8 | 哈里-威尔逊 | 1997/3/22 | 173 | - | 前锋 | 1530万英镑 |
19 | 穆尼兹-卡瓦略 | 2001/5/4 | 185 | - | 前锋 | 450万英镑 |
查看更多:2022-23赛季英超联赛各球队阵容名单