中超2024联赛赛程图表一览
来源:好球体育2024-03-01 09:56 好球体育讯:2024赛季中国足球协会超级联赛(2024 Chinese Football Association Super League),是自2004年中国足球协会超级联赛创立以来,由中国足球协会主办的第21届中超联赛,也是自1994年中国足球职业化以来的第31届中国足球顶级职业联赛,以及自1954年中国首次举办全国足球联赛以来的第63届中国足球顶级联赛。该赛季中超联赛于2024年3月1日开幕至11月2日收官,开幕式定于海港主场举行。
根据中国足协发布的赛程,新赛季中超联赛共有16支队伍参加,将进行30轮240场比赛。
3月1日进行的首场比赛由青岛西海岸对阵河南俱乐部,当日进行的还有上海海港与武汉三镇的焦点战。
赛制规则:
2024赛季中超联赛仍将沿用主客场赛制。与2023赛季相同,2024新赛季中超联赛各项竞赛规则总体保持不变。
2024中超联赛赛程表如下:
3月1日进行的首场比赛由青岛西海岸对阵河南俱乐部,当日进行的还有上海海港与武汉三镇的焦点战。
赛制规则:
2024赛季中超联赛仍将沿用主客场赛制。与2023赛季相同,2024新赛季中超联赛各项竞赛规则总体保持不变。
2024中超联赛赛程表如下:
轮次 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 录像 |
1 | 3月1日 | 山东泰山队 | vs | 长春亚泰队 | 录像 |
18:00 | |||||
1 | 3月1日 | 青岛西海岸队 | vs | 河南队 | 录像 |
19:35 | |||||
1 | 3月1日 | 上海海港队 | vs | 武汉三镇队 | 录像 |
20:00 | |||||
1 | 3月2日 | 沧州雄狮队 | vs | 北京国安队 | 录像 |
15:30 | |||||
1 | 3月2日 | 天津津门虎队 | vs | 南通支云 | 录像 |
15:30 | |||||
1 | 3月2日 | 成都蓉城队 | vs | 青岛海牛队 | 录像 |
19:35 | |||||
1 | 3月3日 | 浙江队 | vs | 深圳新鹏城 | 录像 |
19:35 | |||||
1 | 3月3日 | 梅州客家队 | vs | 上海申花队 | 录像 |
20:00 | |||||
2 | 3月8日 | 青岛海牛队 | vs | 长春亚泰队 | 录像 |
19:35 | |||||
2 | 3月8日 | 上海申花队 | vs | 青岛西海岸队 | 录像 |
20:00 | |||||
2 | 3月9日 | 河南队 | vs | 梅州客家队 | 录像 |
15:30 | |||||
2 | 3月9日 | 山东泰山队 | vs | 北京国安队 | 录像 |
19:35 | |||||
2 | 3月9日 | 浙江队 | vs | 上海海港队队 | 录像 |
19:35 | |||||
2 | 3月9日 | 南通支云 | vs | 武汉三镇队 | 录像 |
20:00 | |||||
2 | 3月10日 | 沧州雄狮队 | vs | 成都蓉城队 | 录像 |
15:30 | |||||
2 | 3月10日 | 深圳新鹏城队 | vs | 天津津门虎队队 | 录像 |
20:00 | |||||
3 | 3月29日 | 深圳新鹏城队 | vs | 沧州雄狮队 | 录像 |
19:35 | |||||
3 | 3月30日 | 武汉三镇队 | vs | 北京国安队 | 录像 |
15:30 | |||||
3 | 3月30日 | 成都蓉城队 | vs | 南通支云 | 录像 |
19:00 | |||||
3 | 3月30日 | 青岛西海岸队 | vs | 青岛海牛队 | 录像 |
19:35 | |||||
3 | 3月30日 | 上海海港队队 | vs | 河南队 | 录像 |
20:00 | |||||
3 | 3月31日 | 长春亚泰队 | vs | 天津津门虎队队 | 录像 |
15:30 | |||||
3 | 3月31日 | 山东泰山队 | vs | 上海申花队 | 录像 |
19:35 | |||||
3 | 3月31日 | 梅州客家队 | vs | 浙江队 | 录像 |
20:00 | |||||
4 | 4月4日 | 武汉三镇队 | vs | 沧州雄狮队 | 录像 |
19:35 | |||||
4 | 4月5日 | 长春亚泰队 | vs | 上海申花队 | 录像 |
15:30 | |||||
4 | 4月5日 | 河南队 | vs | 深圳新鹏城队 | 录像 |
19:00 | |||||
4 | 4月5日 | 北京国安队 | vs | 上海海港队队 | 录像 |
19:35 | |||||
4 | 4月5日 | 青岛海牛队 | vs | 山东泰山队 | 录像 |
19:35 | |||||
4 | 4月5日 | 南通支云 | vs | 梅州客家队 | 录像 |
20:00 | |||||
4 | 4月6日 | 天津津门虎队队 | vs | 成都蓉城队 | 录像 |
15:30 | |||||
4 | 4月6日 | 浙江队 | vs | 青岛西海岸队 | 录像 |
19:35 | |||||
5 | 4月9日 | 南通支云 | vs | 上海海港队队 | 录像 |
18:00 | |||||
5 | 4月9日 | 北京国安队 | vs | 深圳新鹏城队 | 录像 |
19:35 | |||||
5 | 4月9日 | 山东泰山队 | vs | 河南队 | 录像 |
19:35 | |||||
5 | 4月9日 | 上海申花队 | vs | 武汉三镇队 | 录像 |
20:00 | |||||
5 | 4月10日 | 青岛西海岸队 | vs | 天津津门虎队队 | 录像 |
19:00 | |||||
5 | 4月10日 | 沧州雄狮队 | vs | 长春亚泰队 | 录像 |
19:35 | |||||
5 | 4月10日 | 成都蓉城队 | vs | 浙江队 | 录像 |
19:35 | |||||
5 | 4月10日 | 梅州客家队 | vs | 青岛海牛队 | 录像 |
20:00 | |||||
6 | 4月13日 | 河南队 | vs | 南通支云 | 录像 |
15:30 | |||||
6 | 4月13日 | 上海申花队 | vs | 北京国安队 | 录像 |
19:35 | |||||
6 | 4月14日 | 长春亚泰队 | vs | 成都蓉城队 | 录像 |
15:30 | |||||
6 | 4月14日 | 天津津门虎队队 | vs | 梅州客家队 | 录像 |
19:00 | |||||
6 | 4月14日 | 沧州雄狮队 | vs | 青岛西海岸队 | 录像 |
19:35 | |||||
6 | 4月14日 | 青岛海牛队 | vs | 浙江队 | 录像 |
19:35 | |||||
6 | 4月14日 | 上海海港队队 | vs | 山东泰山队 | 录像 |
19:35 | |||||
6 | 4月14日 | 深圳新鹏城队 | vs | 武汉三镇队 | 录像 |
20:00 | |||||
7 | 4月20日 | 南通支云 | vs | 上海申花队 | 录像 |
20:00 | |||||
7 | 4月21日 | 河南队 | vs | 青岛海牛队 | 录像 |
19:00 | |||||
7 | 4月21日 | 梅州客家队 | vs | 上海海港队队 | 录像 |
19:35 | |||||
7 | 4月21日 | 北京国安队 | vs | 青岛西海岸队 | 录像 |
20:00 | |||||
8 | 4月26日 | 青岛西海岸队 | vs | 南通支云 | 录像 |
18:00 | |||||
8 | 4月26日 | 沧州雄狮队 | vs | 河南队 | 录像 |
19:35 | |||||
8 | 4月26日 | 武汉三镇队 | vs | 天津津门虎队队 | 录像 |
19:35 | |||||
8 | 4月26日 | 成都蓉城队 | vs | 山东泰山队 | 录像 |
20:00 | |||||
8 | 4月27日 | 上海海港队队 | vs | 上海申花队 | 录像 |
19:35 | |||||
9 | 4月30日 | 山东泰山队 | vs | 南通支云 | 录像 |
18:00 | |||||
9 | 4月30日 | 天津津门虎队队 | vs | 北京国安队 | 录像 |
19:35 | |||||
9 | 4月30日 | 浙江队 | vs | 河南队 | 录像 |
20:00 | |||||
9 | 5月1日 | 长春亚泰队 | vs | 深圳新鹏城队 | 录像 |
15:30 | |||||
9 | 5月1日 | 成都蓉城队 | vs | 武汉三镇队 | 录像 |
19:35 | |||||
9 | 5月1日 | 上海申花队 | vs | 沧州雄狮队 | 录像 |
20:00 | |||||
10 | 5月4日 | 青岛西海岸队 | vs | 山东泰山队 | 录像 |
19:35 | |||||
10 | 5月4日 | 河南队 | vs | 天津津门虎队 | 录像 |
20:00 | |||||
10 | 5月5日 | 南通支云队 | vs | 长春亚泰队 | 录像 |
15:30 | |||||
10 | 5月5日 | 上海申花队 | vs | 浙江队 | 录像 |
18:00 | |||||
10 | 5月5日 | 梅州客家队 | vs | 沧州雄狮队 | 录像 |
19:00 | |||||
10 | 5月5日 | 北京国安队 | vs | 成都蓉城队 | 录像 |
19:35 | |||||
10 | 5月5日 | 武汉三镇队 | vs | 青岛海牛队 | 录像 |
19:35 | |||||
10 | 5月5日 | 深圳新鹏城队 | vs | 上海海港队 | 录像 |
20:00 | |||||
11 | 5月10日 | 青岛海牛队 | vs | 南通支云队 | 录像 |
19:00 | |||||
11 | 5月10日 | 成都蓉城队 | vs | 河南队 | 录像 |
19:35 | |||||
11 | 5月10日 | 上海海港队 | vs | 长春亚泰队 | 录像 |
20:00 | |||||
11 | 5月11日 | 天津津门虎队 | vs | 上海申花队 | 录像 |
19:00 | |||||
11 | 5月11日 | 武汉三镇队 | vs | 山东泰山队 | 录像 |
19:35 | |||||
11 | 5月11日 | 北京国安队 | vs | 梅州客家队 | 录像 |
20:00 | |||||
11 | 5月12日 | 沧州雄狮队 | vs | 浙江队 | 录像 |
19:35 | |||||
11 | 5月12日 | 深圳新鹏城队 | vs | 青岛西海岸队 | 录像 |
20:00 | |||||
12 | 5月15日 | 上海申花队 | vs | 青岛海牛队 | 录像 |
19:35 | |||||
12 | 5月16日 | 山东泰山队 | vs | 深圳新鹏城队 | 录像 |
19:35 | |||||
12 | 5月17日 | 浙江队 | vs | 南通支云队 | 录像 |
19:00 | |||||
12 | 5月17日 | 沧州雄狮队 | vs | 天津津门虎队 | 录像 |
19:35 | |||||
12 | 5月17日 | 河南队 | vs | 武汉三镇队 | 录像 |
19:35 | |||||
12 | 5月17日 | 梅州客家队 | vs | 成都蓉城队 | 录像 |
19:35 | |||||
12 | 5月17日 | 长春亚泰队 | vs | 北京国安队 | 录像 |
20:00 | |||||
12 | 5月18日 | 青岛西海岸队 | vs | 上海海港队 | 录像 |
19:35 | |||||
13 | 5月21日 | 梅州客家队 | vs | 深圳新鹏城队 | 录像 |
19:00 | |||||
13 | 5月21日 | 河南队 | vs | 上海申花队 | 录像 |
19:35 | |||||
13 | 5月21日 | 青岛海牛队 | vs | 北京国安队 | 录像 |
19:35 | |||||
13 | 5月21日 | 浙江队 | vs | 武汉三镇队 | 录像 |
19:35 | |||||
13 | 5月21日 | 南通支云队 | vs | 沧州雄狮队 | 录像 |
20:00 | |||||
13 | 5月21日 | 天津津门虎队 | vs | 山东泰山队 | 录像 |
20:00 | |||||
13 | 5月22日 | 青岛西海岸队 | vs | 长春亚泰队 | 录像 |
19:35 | |||||
13 | 5月22日 | 上海海港队 | vs | 成都蓉城队 | 录像 |
20:00 | |||||
14 | 5月25日 | 山东泰山队 | vs | 浙江队 | 录像 |
19:35 | |||||
14 | 5月25日 | 武汉三镇队 | vs | 梅州客家队 | 录像 |
20:00 | |||||
14 | 5月26日 | 深圳新鹏城队 | vs | 上海申花队 | 录像 |
18:00 | |||||
14 | 5月26日 | 北京国安队 | vs | 南通支云队 | 录像 |
19:00 | |||||
14 | 5月26日 | 青岛海牛队 | vs | 天津津门虎队 | 录像 |
19:00 | |||||
14 | 5月26日 | 长春亚泰队 | vs | 河南队 | 录像 |
19:35 | |||||
14 | 5月26日 | 成都蓉城队 | vs | 青岛西海岸队 | 录像 |
19:35 | |||||
14 | 5月26日 | 上海海港队 | vs | 沧州雄狮队 | 录像 |
20:00 | |||||
15 | 6月14日 | 梅州客家队 | vs | 山东泰山队 | 录像 |
19:35 | |||||
15 | 6月14日 | 南通支云队 | vs | 深圳新鹏城队 | 录像 |
20:00 | |||||
15 | 6月14日 | 天津津门虎队 | vs | 上海海港队 | 录像 |
20:00 | |||||
15 | 6月15日 | 浙江队 | vs | 长春亚泰队 | 录像 |
19:35 | |||||
15 | 6月15日 | 河南队 | vs | 北京国安队 | 录像 |
20:00 | |||||
15 | 6月16日 | 沧州雄狮队 | vs | 青岛海牛队 | 录像 |
19:00 | |||||
15 | 6月16日 | 上海申花队 | vs | 成都蓉城队 | 录像 |
19:35 | |||||
15 | 6月16日 | 青岛西海岸队 | vs | 武汉三镇队 | 录像 |
20:00 | |||||
16 | 6月25日 | 河南队 | vs | 青岛西海岸队 | 录像 |
19:00 | |||||
16 | 6月25日 | 南通支云队 | vs | 天津津门虎队 | 录像 |
19:35 | |||||
16 | 6月25日 | 深圳新鹏城队 | vs | 浙江队 | 录像 |
19:35 | |||||
16 | 6月25日 | 武汉三镇队 | vs | 上海海港队 | 录像 |
20:00 | |||||
16 | 6月26日 | 上海申花队 | vs | 梅州客家队 | 录像 |
19:00 | |||||
16 | 6月26日 | 长春亚泰队 | vs | 山东泰山队 | 录像 |
19:35 | |||||
16 | 6月26日 | 青岛海牛队 | vs | 成都蓉城队 | 录像 |
19:35 | |||||
16 | 6月26日 | 北京国安队 | vs | 沧州雄狮队 | 录像 |
20:00 | |||||
17 | 6月29日 | 武汉三镇队 | vs | 南通支云队 | 录像 |
19:00 | |||||
17 | 6月29日 | 上海海港队 | vs | 浙江队 | 录像 |
19:35 | |||||
17 | 6月29日 | 天津津门虎队 | vs | 深圳新鹏城队 | 录像 |
19:35 | |||||
17 | 6月30日 | 青岛西海岸队 | vs | 上海申花队 | 录像 |
18:00 | |||||
17 | 6月30日 | 长春亚泰队 | vs | 青岛海牛队 | 录像 |
19:35 | |||||
17 | 6月30日 | 成都蓉城队 | vs | 沧州雄狮队 | 录像 |
19:35 | |||||
17 | 6月30日 | 梅州客家队 | vs | 河南队 | 录像 |
19:35 | |||||
17 | 6月30日 | 北京国安队 | vs | 山东泰山队 | 录像 |
20:00 | |||||
18 | 7月5日 | 河南队 | vs | 上海海港队 | 录像 |
19:35 | |||||
18 | 7月6日 | 天津津门虎队 | vs | 长春亚泰队 | 录像 |
19:00 | |||||
18 | 7月6日 | 上海申花队 | vs | 山东泰山队 | 录像 |
19:35 | |||||
18 | 7月6日 | 沧州雄狮队 | vs | 深圳新鹏城队 | 录像 |
20:00 | |||||
18 | 7月7日 | 南通支云队 | vs | 成都蓉城队 | 录像 |
19:00 | |||||
18 | 7月7日 | 北京国安队 | vs | 武汉三镇队 | 录像 |
19:35 | |||||
18 | 7月7日 | 青岛海牛队 | vs | 青岛西海岸队 | 录像 |
19:35 | |||||
18 | 7月7日 | 浙江队 | vs | 梅州客家队 | 录像 |
20:00 | |||||
19 | 7月12日 | 青岛西海岸队 | vs | 浙江队 | 录像 |
19:00 | |||||
19 | 7月12日 | 沧州雄狮队 | vs | 武汉三镇队 | 录像 |
19:35 | |||||
19 | 7月12日 | 上海海港队 | vs | 北京国安队 | 录像 |
19:35 | |||||
19 | 7月12日 | 成都蓉城队 | vs | 天津津门虎队 | 录像 |
20:00 | |||||
19 | 7月13日 | 梅州客家队 | vs | 南通支云队 | 录像 |
19:35 | |||||
19 | 7月13日 | 山东泰山队 | vs | 青岛海牛队 | 录像 |
19:35 | |||||
19 | 7月13日 | 上海申花队 | vs | 长春亚泰队 | 录像 |
20:00 | |||||
19 | 7月13日 | 深圳新鹏城队 | vs | 河南队 | 录像 |
20:00 | |||||
20 | 7月26日 | 上海海港队 | vs | 南通支云队 | 录像 |
19:35 | |||||
20 | 7月26日 | 深圳新鹏城队 | vs | 北京国安队 | 录像 |
20:00 | |||||
20 | 7月27日 | 长春亚泰队 | vs | 沧州雄狮队 | 录像 |
19:00 | |||||
20 | 7月27日 | 天津津门虎队 | vs | 青岛西海岸队 | 录像 |
19:35 | |||||
20 | 7月28日 | 青岛海牛队 | vs | 梅州客家队 | 录像 |
19:35 | |||||
20 | 7月28日 | 浙江队 | vs | 成都蓉城队 | 录像 |
19:35 | |||||
20 | 7月28日 | 河南队 | vs | 山东泰山队 | 录像 |
20:00 | |||||
20 | 7月29日 | 武汉三镇队 | vs | 上海申花队 | 录像 |
19:35 | |||||
21 | 8月2日 | 青岛西海岸队 | vs | 沧州雄狮队 | 录像 |
19:35 | |||||
21 | 8月3日 | 浙江队 | vs | 青岛海牛队 | 录像 |
19:00 | |||||
21 | 8月3日 | 梅州客家队 | vs | 天津津门虎队 | 录像 |
19:35 | |||||
21 | 8月3日 | 山东泰山队 | vs | 上海海港队 | 录像 |
19:35 | |||||
21 | 8月3日 | 成都蓉城队 | vs | 长春亚泰队 | 录像 |
20:00 | |||||
21 | 8月3日 | 武汉三镇队 | vs | 深圳新鹏城队 | 录像 |
20:00 | |||||
21 | 8月4日 | 北京国安队 | vs | 上海申花队 | 录像 |
19:35 | |||||
21 | 8月4日 | 南通支云队 | vs | 河南队 | 录像 |
20:00 | |||||
22 | 8月9日 | 沧州雄狮队 | vs | 山东泰山队 | 录像 |
19:35 | |||||
22 | 8月9日 | 深圳新鹏城队 | vs | 成都蓉城队 | 录像 |
19:35 | |||||
22 | 8月10日 | 青岛海牛队 | vs | 河南队 | 录像 |
19:00 | |||||
22 | 8月10日 | 长春亚泰队 | vs | 武汉三镇队 | 录像 |
19:35 | |||||
22 | 8月10日 | 上海申花队 | vs | 南通支云队 | 录像 |
20:00 | |||||
22 | 8月11日 | 青岛西海岸队 | vs | 北京国安队 | 录像 |
19:35 | |||||
22 | 8月11日 | 上海海港队 | vs | 梅州客家队 | 录像 |
19:35 | |||||
22 | 8月11日 | 天津津门虎队 | vs | 浙江队 | 录像 |
20:00 | |||||
23 | 8月16日 | 河南队 | vs | 沧州雄狮队 | 录像 |
19:00 | |||||
23 | 8月16日 | 天津津门虎队 | vs | 武汉三镇队 | 录像 |
19:35 | |||||
23 | 8月16日 | 北京国安队 | vs | 浙江队 | 录像 |
20:00 | |||||
23 | 8月16日 | 南通支云队 | vs | 青岛西海岸队 | 录像 |
20:00 | |||||
23 | 8月17日 | 青岛海牛队 | vs | 深圳新鹏城队 | 录像 |
19:00 | |||||
23 | 8月17日 | 梅州客家队 | vs | 长春亚泰队 | 录像 |
19:35 | |||||
23 | 8月17日 | 上海申花队 | vs | 上海海港队 | 录像 |
19:35 | |||||
23 | 8月17日 | 山东泰山队 | vs | 成都蓉城队 | 录像 |
20:00 | |||||
24 | 8月24日 | 沧州雄狮队 | vs | 上海申花队 | 录像 |
19:00 | |||||
24 | 8月24日 | 河南队 | vs | 浙江队 | 录像 |
19:35 | |||||
24 | 8月24日 | 深圳新鹏城队 | vs | 长春亚泰队 | 录像 |
19:35 | |||||
24 | 8月24日 | 南通支云队 | vs | 山东泰山队 | 录像 |
20:00 | |||||
24 | 8月25日 | 青岛西海岸队 | vs | 梅州客家队 | 录像 |
19:00 | |||||
24 | 8月25日 | 北京国安队 | vs | 天津津门虎队 | 录像 |
19:35 | |||||
24 | 8月25日 | 上海海港队 | vs | 青岛海牛队 | 录像 |
19:35 | |||||
24 | 8月25日 | 武汉三镇队 | vs | 成都蓉城队 | 录像 |
20:00 | |||||
25 | 9月13日 | 上海海港队 | vs | 深圳新鹏城队 | 录像 |
19:00 | |||||
25 | 9月13日 | 浙江队 | vs | 上海申花队 | 录像 |
19:35 | |||||
25 | 9月13日 | 山东泰山队 | vs | 青岛西海岸队 | 录像 |
20:00 | |||||
25 | 9月14日 | 成都蓉城队 | vs | 北京国安队 | 录像 |
19:35 | |||||
25 | 9月14日 | 天津津门虎队 | vs | 河南队 | 录像 |
19:35 | |||||
25 | 9月14日 | 沧州雄狮队 | vs | 梅州客家队 | 录像 |
20:00 | |||||
25 | 9月15日 | 长春亚泰队 | vs | 南通支云队 | 录像 |
19:35 | |||||
25 | 9月15日 | 青岛海牛队 | vs | 武汉三镇队 | 录像 |
20:00 | |||||
26 | 9月20日 | 梅州客家队 | vs | 北京国安队 | 录像 |
19:35 | |||||
26 | 9月21日 | 长春亚泰队 | vs | 上海海港队 | 录像 |
18:00 | |||||
26 | 9月21日 | 河南队 | vs | 成都蓉城队 | 录像 |
19:35 | |||||
26 | 9月21日 | 山东泰山队 | vs | 武汉三镇队 | 录像 |
19:35 | |||||
26 | 9月21日 | 上海申花队 | vs | 天津津门虎队 | 录像 |
20:00 | |||||
26 | 9月22日 | 青岛西海岸队 | vs | 深圳新鹏城队 | 录像 |
15:30 | |||||
26 | 9月22日 | 南通支云队 | vs | 青岛海牛队 | 录像 |
19:00 | |||||
26 | 9月22日 | 浙江队 | vs | 沧州雄狮队 | 录像 |
20:00 | |||||
27 | 9月28日 | 青岛海牛队 | vs | 上海申花队 | 录像 |
15:30 | |||||
27 | 9月28日 | 上海海港队 | vs | 青岛西海岸队 | 录像 |
18:00 | |||||
27 | 9月28日 | 北京国安队 | vs | 长春亚泰队 | 录像 |
19:35 | |||||
27 | 9月28日 | 南通支云队 | vs | 浙江队 | 录像 |
19:35 | |||||
27 | 9月28日 | 深圳新鹏城队 | vs | 山东泰山队 | 录像 |
20:00 | |||||
27 | 9月29日 | 成都蓉城队 | vs | 梅州客家队 | 录像 |
19:35 | |||||
27 | 9月29日 | 天津津门虎队 | vs | 沧州雄狮队 | 录像 |
19:35 | |||||
27 | 9月29日 | 武汉三镇队 | vs | 河南队 | 录像 |
20:00 | |||||
28 | 10月18日 | 山东泰山队 | vs | 天津津门虎队 | 录像 |
19:35 | |||||
28 | 10月18日 | 上海申花队 | vs | 河南队 | 录像 |
19:35 | |||||
28 | 10月18日 | 武汉三镇队 | vs | 浙江队 | 录像 |
19:35 | |||||
28 | 10月18日 | 成都蓉城队 | vs | 上海海港队 | 录像 |
20:00 | |||||
28 | 10月19日 | 长春亚泰队 | vs | 青岛西海岸队 | 录像 |
15:30 | |||||
28 | 10月19日 | 北京国安队 | vs | 青岛海牛队 | 录像 |
19:35 | |||||
28 | 10月20日 | 沧州雄狮队 | vs | 南通支云队 | 录像 |
18:00 | |||||
28 | 10月20日 | 深圳新鹏城队 | vs | 梅州客家队 | 录像 |
19:35 | |||||
29 | 10月27日 | 沧州雄狮队 | vs | 上海海港队 | 录像 |
15:30 | |||||
29 | 10月27日 | 河南队 | vs | 长春亚泰队 | 录像 |
15:30 | |||||
29 | 10月27日 | 梅州客家队 | vs | 武汉三镇队 | 录像 |
15:30 | |||||
29 | 10月27日 | 南通支云队 | vs | 北京国安队 | 录像 |
15:30 | |||||
29 | 10月27日 | 青岛西海岸队 | vs | 成都蓉城队 | 录像 |
15:30 | |||||
29 | 10月27日 | 上海申花队 | vs | 深圳新鹏城队 | 录像 |
15:30 | |||||
29 | 10月27日 | 天津津门虎队 | vs | 青岛海牛队 | 录像 |
15:30 | |||||
29 | 10月27日 | 浙江队 | vs | 山东泰山队 | 录像 |
15:30 | |||||
30 | 11月2日 | 北京国安队 | vs | 河南队 | 录像 |
15:30 | |||||
30 | 11月2日 | 长春亚泰队 | vs | 浙江队 | 录像 |
15:30 | |||||
30 | 11月2日 | 成都蓉城队 | vs | 上海申花队 | 录像 |
15:30 | |||||
30 | 11月2日 | 青岛海牛队 | vs | 沧州雄狮队 | 录像 |
15:30 | |||||
30 | 11月2日 | 山东泰山队 | vs | 梅州客家队 | 录像 |
15:30 | |||||
30 | 11月2日 | 上海海港队 | vs | 天津津门虎队 | 录像 |
15:30 | |||||
30 | 11月2日 | 深圳新鹏城队 | vs | 南通支云队 | 录像 |
15:30 | |||||
30 | 11月2日 | 武汉三镇队 | vs | 青岛西海岸队 | 录像 |
15:30 |