历届NBA盖帽王球员名单与详细数据
来源:好球体育2022-07-16 21:11 好球体育讯:NBA的进攻达到了NBA历史最高水平,很多球队都在专注于有效的得分方式而忽视了防守。2021-22赛季开始后,联盟的防守正在慢慢恢复,因为NBA正在调整规则,允许更大的身体对抗,并帮助防守球员在比赛中更好的影响比赛。
NBA盖帽王是NBA每个赛季常规赛阶段场均盖帽数最多的球员,目前NBA联盟并没有将盖帽王纳入到奖项之中,也仅仅是用作数据统计的参考。因此回顾着过去几十年,小编也是为广大球迷朋友们列出了历届联盟的盖帽王,看看谁的表现最令人震惊。
历届盖帽王球员名单与详细数据如下:
赛季 | 球员 | 出场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
2018-19 | 迈尔斯-特纳 | 74 | 7.2 | 1.6 | 0.8 | 2.7 | 13.3 |
2017-18 | 安东尼-戴维斯 | 75 | 11.1 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 28.1 |
2016-17 | 鲁迪-戈波特 | 81 | 12.8 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | 14 |
2015-16 | 哈桑-怀特塞德 | 73 | 11.8 | 0.4 | 0.6 | 3.7 | 14.2 |
2014-15 | 安东尼-戴维斯 | 68 | 10.2 | 2.2 | 1.5 | 2.9 | 24.4 |
2013-14 | 安东尼-戴维斯 | 67 | 10 | 1.6 | 1.3 | 2.8 | 20.8 |
2012-13 | 赛尔吉-伊巴卡 | 80 | 7.7 | 0.5 | 0.4 | 3 | 13.2 |
2011-12 | 赛尔吉-伊巴卡 | 66 | 7.5 | 0.4 | 0.5 | 3.7 | 9.1 |
2010-11 | 安德鲁-博古特 | 65 | 11.1 | 2 | 0.7 | 2.6 | 12.8 |
2009-10 | 德怀特-霍华德 | 82 | 13.2 | 1.8 | 0.9 | 2.8 | 18.3 |
2008-09 | 德怀特-霍华德 | 79 | 13.8 | 1.4 | 1 | 2.9 | 20.6 |
2007-08 | 马库斯-坎比 | 79 | 13.1 | 3.3 | 1.1 | 3.6 | 9.1 |
2006-07 | 马库斯-坎比 | 70 | 11.7 | 3.2 | 1.2 | 3.3 | 11.2 |
2005-06 | 马库斯-坎比 | 56 | 11.9 | 2.1 | 1.4 | 3.3 | 12.8 |
2004-05 | 安德烈-基里连科 | 41 | 6.2 | 3.2 | 1.6 | 3.3 | 15.6 |
2003-04 | 西奥-拉特利夫 | 85 | 7.2 | 0.8 | 0.6 | 3.6 | 7.9 |
2002-03 | 西奥-拉特利夫 | 81 | 7.5 | 0.9 | 0.7 | 3.2 | 8.7 |
2001-02 | 本-华莱士 | 80 | 13 | 1.4 | 1.7 | 3.5 | 7.6 |
2000-01 | 西奥-拉特利夫 | 50 | 8.3 | 1.2 | 0.6 | 3.7 | 12.4 |
1999-00 | 阿朗佐-莫宁 | 79 | 9.5 | 1.6 | 0.5 | 3.7 | 21.7 |
1998-99 | 阿朗佐-莫宁 | 46 | 11 | 1.6 | 0.7 | 3.9 | 20.1 |
1997-98 | 马库斯-坎比 | 63 | 7.4 | 1.8 | 1.1 | 3.7 | 12.1 |
1996-97 | 肖恩-布拉德利 | 73 | 8.4 | 0.7 | 0.5 | 3.4 | 13.2 |
1995-96 | 迪坎贝-穆托姆博 | 74 | 11.8 | 1.5 | 0.5 | 4.5 | 11 |
1994-95 | 迪坎贝-穆托姆博 | 82 | 12.5 | 1.4 | 0.5 | 3.9 | 11.5 |
1993-94 | 迪坎贝-穆托姆博 | 82 | 11.8 | 1.5 | 0.7 | 4.1 | 12 |
1992-93 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 82 | 13 | 3.5 | 1.8 | 4.2 | 26.1 |
1991-92 | 大卫-罗宾逊 | 68 | 12.2 | 2.7 | 2.3 | 4.5 | 23.2 |
1990-91 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 56 | 13.8 | 2.3 | 2.2 | 3.9 | 21.2 |
1989-90 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 82 | 14 | 2.9 | 2.1 | 4.6 | 24.3 |
1988-89 | 马努特-波尔 | 80 | 5.8 | 0.3 | 0.1 | 4.3 | 3.9 |
1987-88 | 马克-伊顿 | 82 | 8.7 | 0.7 | 0.5 | 3.7 | 7 |
1986-87 | 马克-伊顿 | 79 | 8.8 | 1.3 | 0.5 | 4.1 | 7.7 |
1985-86 | 马努特-波尔 | 80 | 6 | 0.3 | 0.4 | 5 | 3.7 |
1984-85 | 马克-伊顿 | 82 | 11.3 | 1.5 | 0.4 | 5.6 | 9.7 |
1983-84 | 马克-伊顿 | 82 | 7.3 | 1.4 | 0.3 | 4.3 | 5.6 |
1982-83 | 特里-罗林斯 | 80 | 9.3 | 0.9 | 0.6 | 4.3 | 7.8 |
1981-82 | 乔治-约翰逊 | 75 | 6.1 | 1.1 | 0.3 | 3.1 | 3 |
1980-81 | 乔治-约翰逊 | 82 | 7.3 | 1.1 | 0.6 | 3.4 | 5 |
1979-80 | 卡里姆-贾巴尔 | 82 | 10.8 | 4.5 | 1 | 3.4 | 24.8 |
1978-79 | 卡里姆-贾巴尔 | 80 | 12.8 | 5.4 | 1 | 4 | 23.8 |
1977-78 | 乔治-约翰逊 | 81 | 9.6 | 1.4 | 1 | 3.4 | 8.7 |
1976-77 | 比尔-沃顿 | 65 | 14.4 | 3.8 | 1 | 3.2 | 18.6 |
1975-76 | 卡里姆-贾巴尔 | 82 | 16.9 | 5 | 1.5 | 4.1 | 27.7 |
1974-75 | 卡里姆-贾巴尔 | 65 | 14 | 4.1 | 1 | 3.3 | 30 |
1973-74 | 埃尔摩尔-史密斯 | 81 | 11.2 | 1.9 | 0.9 | 4.9 | 12.5 |
查看更多:历届NBA得分王球员名单与详细数据
历届NBA助攻王球员名单与详细数据
历届NBA篮板王球员名单与详细数据
历届NBA抢断王球员名单与详细数据