历届NBA抢断王球员名单与详细数据
来源:好球体育2022-07-16 21:44 好球体育讯:NBA抢断王是NBA每个赛季常规赛阶段场均抢断数最多的球员,目前NBA联盟并没有将抢断王纳入到奖项之中,也仅仅是用作数据统计的参考。自1973-1974赛季起,抢断才被纳入统计数据。
抢断是篮球比赛中最成功的防守能力之一,因为抢断成功就意味着球队可以多一次进攻机会,而对方球队就会少一次进攻机会。并且抢断之后往往就会是一次快攻多打少的机会,这也就意味着会更加容易地得分。最近小编也是整理统计了NBA最近几十年每个赛季的抢断王,下面小编就带大家一起来看看吧!
历届抢断王球员名单与详细数据如下:
赛季 | 球员 | 出场 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
2016-17 | 德雷蒙德-格林 | 76 | 7.9 | 7 | 2 | 1.4 | 10.2 |
2015-16 | 斯蒂芬-库里 | 79 | 5.4 | 6.7 | 2.1 | 0.2 | 30.1 |
2014-15 | 科怀-伦纳德 | 64 | 7.2 | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 16.5 |
2013-14 | 克里斯-保罗 | 62 | 4.3 | 10.7 | 2.5 | 0.1 | 19.1 |
2012-13 | 克里斯-保罗 | 70 | 3.7 | 9.7 | 2.4 | 0.1 | 16.9 |
2011-12 | 克里斯-保罗 | 60 | 3.6 | 9.1 | 2.5 | 0.1 | 19.8 |
2010-11 | 克里斯-保罗 | 80 | 4.1 | 9.8 | 2.4 | 0.1 | 15.9 |
2009-10 | 拉简-朗多 | 81 | 4.4 | 9.8 | 2.3 | 0.1 | 13.7 |
2008-09 | 克里斯-保罗 | 78 | 5.5 | 11 | 2.8 | 0.1 | 22.8 |
2007-08 | 克里斯-保罗 | 80 | 4 | 11.6 | 2.7 | 0.1 | 21.1 |
2006-07 | 拜伦-戴维斯 | 63 | 4.4 | 8.1 | 2.1 | 0.5 | 20.1 |
2005-06 | 杰拉德-华莱士 | 55 | 7.5 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | 15.2 |
2004-05 | 拉里-休斯 | 61 | 6.3 | 4.7 | 2.9 | 0.3 | 22 |
2003-04 | 拜伦-戴维斯 | 67 | 4.3 | 7.5 | 2.4 | 0.4 | 22.9 |
2002-03 | 阿伦-艾弗森 | 82 | 4.2 | 5.5 | 2.7 | 0.2 | 27.6 |
2001-02 | 阿伦-艾弗森 | 60 | 4.5 | 5.5 | 2.8 | 0.2 | 31.4 |
2000-01 | 阿伦-艾弗森 | 71 | 3.8 | 4.6 | 2.5 | 0.3 | 31.1 |
1999-00 | 埃迪-琼斯 | 72 | 4.8 | 4.2 | 2.7 | 0.7 | 20.1 |
1998-99 | 肯达尔-吉尔 | 50 | 4.9 | 2.5 | 2.7 | 0.5 | 11.8 |
1997-98 | 穆奇-布雷洛克 | 70 | 4.9 | 6.7 | 2.6 | 0.3 | 13.2 |
1996-97 | 穆奇-布雷洛克 | 78 | 5.3 | 5.9 | 2.7 | 0.3 | 17.4 |
1995-96 | 加里-佩顿 | 81 | 4.2 | 7.5 | 2.9 | 0.2 | 19.3 |
1994-95 | 斯科蒂-皮蓬 | 79 | 8.1 | 5.2 | 2.9 | 1.1 | 21.4 |
1993-94 | 内特-麦克米兰 | 73 | 3.9 | 5.3 | 3 | 0.3 | 6 |
1992-93 | 迈克尔-乔丹 | 78 | 6.7 | 5.5 | 2.8 | 0.8 | 32.6 |
1991-92 | 约翰-斯托克顿 | 82 | 3.3 | 13.7 | 3 | 0.3 | 15.8 |
1990-91 | 埃尔文-罗伯特森 | 81 | 5.7 | 5.5 | 3 | 0.2 | 13.6 |
1989-90 | 迈克尔-乔丹 | 82 | 6.9 | 6.3 | 2.8 | 0.7 | 33.6 |
1988-89 | 约翰-斯托克顿 | 82 | 3 | 13.6 | 3.2 | 0.2 | 17.1 |
1987-88 | 迈克尔-乔丹 | 82 | 5.5 | 5.9 | 3.2 | 1.6 | 35 |
1986-87 | 埃尔文-罗伯特森 | 81 | 5.2 | 5.2 | 3.2 | 0.4 | 17.7 |
1985-86 | 埃尔文-罗伯特森 | 82 | 6.3 | 5.5 | 3.7 | 0.5 | 17 |
1984-85 | 米切尔-雷-理查德森 | 82 | 5.6 | 8.2 | 3 | 0.3 | 20.1 |
1983-84 | 里基-格林 | 81 | 2.8 | 9.2 | 2.7 | 0.2 | 13.2 |
1982-83 | 米切尔-雷-理查德森 | 64 | 4.6 | 6.8 | 2.8 | 0.4 | 12.6 |
1981-82 | 埃尔文-约翰逊 | 78 | 9.6 | 9.5 | 2.7 | 0.4 | 18.6 |
1980-81 | 埃尔文-约翰逊 | 37 | 8.6 | 8.6 | 3.4 | 0.7 | 21.6 |
1979-80 | 米切尔-雷-理查德森 | 82 | 6.6 | 10.1 | 3.2 | 0.4 | 15.3 |
1978-79 | M.L.-凯尔 | 80 | 7.4 | 3.3 | 2.5 | 0.6 | 18.7 |
1977-78 | 罗恩-李 | 82 | 3.1 | 3.7 | 2.7 | 0.2 | 12.2 |
1976-77 | 唐-布斯 | 81 | 3.3 | 8.5 | 3.5 | 0.2 | 8 |
1975-76 | 斯里克-沃茨 | 82 | 4.5 | 8.1 | 3.2 | 0.2 | 13 |
1974-75 | 里克-巴里 | 80 | 5.7 | 6.2 | 2.9 | 0.4 | 30.6 |
1973-74 | 拉里-斯蒂尔 | 81 | 3.8 | 4 | 2.7 | 0.4 | 9.7 |
查看更多:历届NBA得分王球员名单与详细数据
历届NBA助攻王球员名单与详细数据
历届NBA篮板王球员名单与详细数据
历届NBA盖帽王球员名单与详细数据